Club CTSSWIMMING Bolivia                      14/09/2022 - 11:48 AM
CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 - 14/09/2022 a 17/09/2
 
 Evento 2  Hombres 50 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
          RNS: R 22.43  26/10/2016JOSE QUINTANILLA, SC
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar     Elimin        
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Quintanilla, Jose Alb  25 Samix Santa Cru     23.22      23.93  
  2 Daza, Mateo            17 Medley Santa CR     24.77      24.85  
  3 Rodriguez, Rodrigo     19 Sport Motion        25.26      25.02  
  4 Ribera, Pedro Bruno    15 Medley Santa CR     24.82      25.06  
  5 Luizaga, Alejandro     17 Sport Motion        25.94      25.25  
  5 Soza, Yatsen Rene      14 Medley Santa CR     25.53      25.25  
  7 Jalil, Robert Jesus    17 Sport Motion        24.83      25.39  
  8 Durana, Franklin       20 Samix Santa Cru     25.06      25.45  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Gongora, Agustin Migu  15 Sport Motion        25.76      25.53  
 10 Camacho, Luis Eduardo  26 Gigantes Cbba       25.28      25.72  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Quintanilla, Grigota   16 Samix Santa Cru     24.96      25.73  
 12 Solares, Rodrigo Andr  17 Pirañas Cbba        24.24      25.75  
 12 Landivar, Romulo       20 Medley Santa CR     25.74      25.75  
 12 Auza, Vicente Augusto  16 Tenis LA Paz        25.12      25.75  
 12 Cespedes, Gian Marco   15 Samix Santa Cru     25.54      25.75  
 16 Yañez, Gabriel Nicola  23 Delfines Cbba       24.78      25.76  
 17 Bustamante, Alvaro     23 Tiburones Cbba      24.45      25.80  
 18 Gallegos, Rafael       19 Medley Santa CR     25.74      25.81  
 19 Becerra, Miguel Artur  16 TITBN               25.83      26.25  
 19 Valenzuela, Marco Ant  23 Tenis LA Paz        25.81      26.25  
 21 Vega, Marco Antonio    26 Delfines LA Paz        NT      26.34  
 22 Celaya, Santiago       15 Sport Motion        26.40      26.47  
 22 Oña, Nicolas           17 Tenis LA Paz        26.24      26.47  
 24 Kenny, Banjamin Niall  16 Medley Santa CR     26.26      26.48  
 25 Guigny, Samuel         17 Sport Motion        26.66      26.60  
 26 Gonzales, Santiago     17 Delfines Cbba       27.05      26.64  
 27 Vargas, Esteban Jair   16 Sport Motion        27.06      26.77  
 28 Murguia, Diego Enriqu  17 Sport Motion        27.71      26.79  
 29 Mazzi, Stefano Ricard  14 Tenis LA Paz           NT      26.82  
 30 Tirao, Jairo V         19 Nautico                NT      26.95  
 31 Hinojosa, José Miguel  14 Tiburones Cbba      26.67      27.11  
 32 Solares, Thiago Mauri  13 Delfines Cbba       26.77      27.14  
 33 Ugarte, Henry Eduardo  19 Tenis LA Paz        26.92      27.29  
 34 Rodríguez, Rodrigo     18 Tiburones Cbba         NT      27.40  
 35 Leon, Alejandro Endre  17 Tenis LA Paz           NT      27.46  
 36 Rojas, Santiago Luca   16 Tiburones Cbba      27.43      27.54  
 37 Robles, Ivan Sebastia  18 Samix Santa Cru     27.64      27.55  
 38 Castillo, Raul Albert  16 Tiburones Cbba      27.13      27.64  
 39 Aguilera, Fabian Dieg  15 Strongest LP        27.21      27.65  
 40 Ríos, Gabriel Omar     14 Fartlek             27.00      27.66  
 41 Saucedo, Gabriel       15 Fartlek             27.61      27.70  
 42 Alcocer, Santiago Rod  19 Tiburones Cbba      26.95      27.78  
 43 Alvarez, Eduardo       15 Tiburones Cbba      26.69      27.81  
 44 Morales, Marcos S      18 UNAT                           27.82  
 44 Osinaga, Lucas         14 Samix Santa Cru     27.91      27.82  
 46 Suarez, Jose           16 Medley Santa CR        NT      27.88  
 47 Galvis, Joel Jeremy    19 Sport Motion        28.28      27.89  
 48 Canelas, Luis Donaldo  28 Fartlek                NT      27.95  
 49 Vasquez, Francisco     13 Gigantes Cbba       28.63      28.05  
 50 Kenny, Adrián          13 Medley Santa CR     27.69      28.08  
 51 Mamani, Pablo Cesar    16 Medley Santa CR     28.83      28.13  
 52 Rocha, Matias          16 Medley Santa CR     27.99      28.16  
 53 Peña, Antonio          15 Sport Motion        30.92      28.20  
 54 Cespedes, José Antoni  17 Samix Santa Cru        NT      28.49  
 55 Zenteno, Jean Franco   13 TITBN               28.17      28.52  
 56 DE Alfredo, Ricardo    16 Sport Motion           NT      28.59  
 56 Parejas, Pedro         16 Medley Santa CR        NT      28.59  
 58 Sanchez, Andre Said    16 Strongest LP        28.85      28.62  
 59 Daher, Wasim Hanna     15 Sport Motion           NT      28.65  
 60 Espejo, Leandro  Davi  16 Strongest LP           NT      28.71  
 61 Castedo, Santiago      14 TITBN               28.90      28.75  
 62 Guzman, Bruno Leonard  18 Sport Motion           NT      28.76  
 63 Menacho, Jhafet Ismae  13 TITBN               28.63      28.83  
 64 Velarde, Rubén Dario   14 Samix Santa Cru     28.01      28.90  
 65 Ayala, Bernardo        15 Tiburones Cbba      29.49      28.94  
 66 Borenstein, Francisco  13 Medley Santa CR     30.60      29.14  
 67 Castedo, Moshy         16 Sport Motion        33.33      29.24  
 68 León, Francisco Rony   15 Tenis LA Paz        28.66      29.28  
 69 Coro, Matias           14 Delfines Cbba       30.05      29.30  
 70 Roca, Mathias          15 Sport Motion           NT      29.32  
 71 Angerer, Remington Co  13 TITBN               28.29      29.33  
 72 Lara, Javier           17 Delfines Cbba       29.68      29.47  
 73 Muñoz, Thiago Ricardo  16 Atlas Cbba Saca        NT      29.54  
 74 Pinto, Alejandro       13 Medley Santa CR     30.10      29.62  
 75 Aguilera, Daniel       13 Medley Santa CR     30.80      29.67  
 76 Perez, Edwin Josue     18 Elite Santa Cru     29.65      29.69  
 77 Calderon, David        15 Nautico                NT      29.71  
 78 Velasco, Victor Felix  14 Samix Santa Cru     30.32      29.81  
 79 Moller, Abel Mauricio  15 Fartlek             29.82      29.82  
 80 Rivero, Gonzalo Sebas  23 Sport Motion           NT      29.89  
 81 Sirvas, Walter         13 Medley Santa CR     30.47      29.92  
 82 Gutiérrez, Andrés Víc  16 Hipico LA Paz          NT      29.96  
 83 Aleman, Alberto        17 Strongest LP           NT      29.97  
 84 Suarez, Fabio Leonel   14 TITBN               29.35      30.00  
 84 Voltaire, Jose Andres  18 M&M SC                 NT      30.00  
 86 Campero, Ariel         15 Sport Motion        33.51      30.06  
 87 Patzi, Cesar Andres    14 Strongest LP        31.54      30.18  
 88 Aramayo, José Mateo    13 Samix Santa Cru        NT      30.30  
 89 Escobar, Sebastian Fr  15 Sport Motion           NT      30.62  
 90 Becerra, Cesar         16 M&M SC                 NT      30.64  
 91 Mendoza, Alejandro Is  15 Sport Motion        30.03      30.65  
 92 Ribera, Andres         13 Fartlek             31.07      30.73  
 93 Torrico, Anghelo       13 Medley Santa CR     31.73      31.00  
 94 Sejas, Oscar Andres    15 Gigantes Cbba       31.36      31.03  
 95 Acha, Luis David       13 M&M SC                 NT      31.05  
 96 Villarroel, Romer      13 Medley Santa CR        NT      31.07  
 97 Saravia, Oscar         14 Nautico                NT      31.09  
 98 Chavez, Luis Carlos    16 Sport Motion        31.76      31.47  
 99 Guaristi, Cesar David  16 Sport Motion           NT      31.51  
100 Pastrana, Samuel       13 Gigantes Cbba       32.70      31.69  
101 Verastegui, Adrian     14 Fartlek             30.60      31.71  
102 Cuellar, Rodrigo       13 Samix Santa Cru     34.37      31.95  
103 Padilla, Tiago Alejan  17 Gigantes Cbba       31.89      32.97  
104 Toledo, Jorge          14 TITBN               33.74      33.08  
105 Hollweg, Jose Diego    13 Sport Motion        33.91      33.25  
106 Antezana, Daniel Arma  13 Elite Santa Cru        NT      33.89  
107 Santana, Andre Alejan  13 Tenis LA Paz        36.33      34.31  
108 Orellana, Santiago     13 Cronosmqs              NT      34.66  
109 Paniagua, Bruno        14 Sport Motion        37.06      35.63  
110 Gutierrez, Javier Mat  14 Sport Motion           NT      36.98  
111 Auza, Ignacio Andres   13 Tenis LA Paz        41.95      41.77  
112 Velarde, Dennys Hoel   20 Samix Santa Cru     53.56      54.50  
 -- Gonzales, Cimar Ferna  18 Sport Motion        33.03         NS  
 -- Garcia, Carlos Gael    15 M&M SC                 NT         NS