Club CTSSWIMMING Bolivia 15/09/2022 - 10:06 AM
CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 - 14/09/2022 a 17/09/2
Evento 16 Hombres 50 CC Metro Estilo de Espalda
==================================================================
RNS: R 25.14 28/11/2018GABRIEL CASTILLO, SNTCR
Nombre Edad Equipo Sembrar Elimin
==================================================================
=== Eliminatorias ===
1 Castillo, Aldo Esteba 27 Medley Santa CR 26.49 26.85
2 Gongora, Agustin Migu 15 Sport Motion 29.47 28.29
3 Luizaga, Alejandro 17 Sport Motion 29.56 29.05
4 Rodriguez, Rodrigo 19 Sport Motion 28.09 29.10
5 Castillo, Raul Albert 16 Tiburones Cbba 29.52 29.34
6 Cespedes, Gian Marco 15 Samix Santa Cru 29.84 29.98
6 Tirao, Jairo V 19 Nautico NT 29.98
8 Guigny, Samuel 17 Sport Motion 30.62 30.02
-----------------------------------------------------------------
9 Soza, Yatsen Rene 14 Medley Santa CR 29.04 30.18
10 Solares, Thiago Mauri 13 Delfines Cbba 31.15 30.22
-----------------------------------------------------------------
11 Quintanilla, Grigota 16 Samix Santa Cru 30.97 30.40
12 Mazzi, Stefano Ricard 14 Tenis LA Paz NT 30.73
13 Leon, Alejandro Endre 17 Tenis LA Paz 31.20 30.83
14 Robles, Ivan Sebastia 18 Samix Santa Cru 31.90 31.16
15 Celaya, Santiago 15 Sport Motion 33.99 31.31
16 Osinaga, Lucas 14 Samix Santa Cru 32.27 31.42
17 Vargas, Esteban Jair 16 Sport Motion 33.12 31.68
18 Menacho, Jhafet Ismae 13 TITBN 33.94 31.70
19 Sanchez, Andre Said 16 Strongest LP 33.47 32.15
20 Parejas, Pedro 16 Medley Santa CR 31.99 32.17
21 Camacho, Luis Eduardo 26 Gigantes Cbba 33.06 32.22
22 Ribera, Pedro Bruno 15 Medley Santa CR 31.82 32.24
23 Rojas, Santiago Luca 16 Tiburones Cbba 32.65 32.61
24 Pinto, Alejandro 13 Medley Santa CR 35.34 32.62
25 Alvarez, Eduardo 15 Tiburones Cbba 31.62 32.71
26 Tirao, Mauricio 15 Nautico NT 32.85
27 Lara, Javier 17 Delfines Cbba 34.14 33.16
28 Aguilera, Fabian Dieg 15 Strongest LP 33.64 33.29
29 Zenteno, Jean Franco 13 TITBN NT 33.46
30 Kenny, Adrián 13 Medley Santa CR 37.43 33.60
31 Perez, Edwin Josue 18 Elite Santa Cru 34.78 33.75
32 Velasco, Victor Felix 14 Samix Santa Cru 35.04 33.78
33 Coro, Matias 14 Delfines Cbba 35.22 33.83
34 Guzman, Bruno Leonard 18 Sport Motion NT 34.43
35 Aguilera, Daniel 13 Medley Santa CR 36.45 34.50
36 León, Francisco Rony 15 Tenis LA Paz 35.96 34.61
36 Roca, Mathias 15 Sport Motion NT 34.61
38 Mamani, Cristian Edua 14 Medley Santa CR 34.96 34.84
39 Ribera, Andres 13 Fartlek 38.09 34.86
40 Ayala, Bernardo 15 Tiburones Cbba 33.30 34.88
41 Suarez, Fabio Leonel 14 TITBN 34.77 35.11
42 Castedo, Moshy 16 Sport Motion 36.40 35.41
43 Sirvas, Walter 13 Medley Santa CR 40.01 35.50
43 Aleman, Alberto 17 Strongest LP 34.61 35.50
45 Guaristi, Cesar David 16 Sport Motion NT 35.61
46 Pastrana, Samuel 13 Gigantes Cbba 39.08 37.28
47 Sejas, Oscar Andres 15 Gigantes Cbba 36.74 37.69
48 Hollweg, Jose Diego 13 Sport Motion 41.30 38.40
49 Campero, Ariel 15 Sport Motion NT 38.75
50 Mendoza, Alejandro Is 15 Sport Motion 39.32 39.34
51 Becerra, Cesar 16 M&M SC NT 39.70
52 Toledo, Jorge 14 TITBN 41.23 39.72
53 Garcia, Carlos Gael 15 M&M SC NT 42.14
54 Chavez, Luis Carlos 16 Sport Motion 48.35 43.79
55 Gutierrez, Javier Mat 14 Sport Motion NT 49.82
56 Paniagua, Bruno 14 Sport Motion 1:02.76 49.88
-- Daza, Mateo 17 Medley Santa CR NT NS