Club CTSSWIMMING Bolivia                        31/3/2022 - 9:44 AM
  CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT - 30/3/2022 to 2/4/2022   
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Event 40  Men 14-15 400 LC Meter Freestyle
==================================================================
         RNCL: C 4:22.81  3/7/2019  ESTEBAN P. NUÑEZ DEL PRADO, MEDSC
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Calderon, David  15 Chuquisaca        5:25.18    4:47.24        
                 32.56      1:07.56 (35.00)
        1:44.03 (36.47)     2:21.05 (37.02)
        2:58.12 (37.07)     3:35.21 (37.09)
        4:12.12 (36.91)     4:47.24 (35.12)
  2 Rioja, Sebastiá  15 Cochabamba        4:46.78    4:49.76        
                 31.92      1:07.72 (35.80)
        1:44.99 (37.27)     2:23.29 (38.30)
        3:00.38 (37.09)     3:38.53 (38.15)
        4:15.36 (36.83)     4:49.76 (34.40)
  3 Bernal, Daniel   15 LA Paz            4:53.22    4:53.25        
                 31.37      1:06.79 (35.42)
        1:44.18 (37.39)     2:22.38 (38.20)
        3:00.24 (37.86)     3:38.77 (38.53)
        4:15.31 (36.54)     4:53.25 (37.94)
  4 Delgadillo, Alv  14 Cochabamba        4:54.04    4:55.11        
                 33.25      1:09.19 (35.94)
        1:46.53 (37.34)     2:24.99 (38.46)
        3:03.93 (38.94)     3:42.55 (38.62)
        4:20.15 (37.60)     4:55.11 (34.96)
  5 Alfaro, Kevin M  15 Cochabamba        4:53.45   x4:55.74        
                 31.86      1:08.51 (36.65)
        1:46.98 (38.47)     2:24.96 (37.98)
        3:03.71 (38.75)     3:44.23 (40.52)
        4:20.36 (36.13)     4:55.74 (35.38)
  6 Perez, Felipe N  14 LA Paz            5:12.87    4:55.99        
                 31.41      1:07.81 (36.40)
        1:45.10 (37.29)     2:23.58 (38.48)
        3:02.13 (38.55)     3:41.81 (39.68)
        4:20.36 (38.55)     4:55.99 (35.63)
  7 Perez, Cristian  15 LA Paz            4:53.95   x4:59.39        
                 31.79      1:07.73 (35.94)
        1:45.22 (37.49)     2:23.61 (38.39)
        3:01.86 (38.25)     3:41.01 (39.15)
        4:19.96 (38.95)     4:59.39 (39.43)
  8 Ponce, Fernando  14 Tarija                 NT    5:05.41        
                 31.95      1:08.91 (36.96)
        1:48.19 (39.28)     2:27.04 (38.85)
        3:06.87 (39.83)     3:47.91 (41.04)
        4:27.84 (39.93)     5:05.41 (37.57)
 -- Segovia, Victor  14 Tarija                 NT         DQ        
      SW10.2 No completa la distancia total - DNF
                 38.56      1:25.10 (46.54)
        2:13.86 (48.76)     3:05.02 (51.16)
        3:56.46 (51.44)     4:49.44 (52.98)
             DQ (53.30)                    
 -- Moller, Abel Ma  15 Santa Cruz             NT         DQ        
      SW10.2 No completa la distancia total - DNF
                 35.79      1:14.73 (38.94)
        1:55.93 (41.20)     2:37.07 (41.14)
        3:18.95 (41.88)     4:02.44 (43.49)
        4:46.74 (44.30)          DQ (41.12)
 -- Rodriguez, Dieg  15 Chuquisaca             NT         DQ        
      SW10.2 No completa la distancia total - DNF
                 35.66      1:14.97 (39.31)
        1:55.87 (40.90)     2:37.35 (41.48)
        3:19.01 (41.66)     4:01.40 (42.39)
        4:42.89 (41.49)          DQ (39.12)
 -- Toledo, Jorge    14 Beni                   NT         DQ        
      SW10.2 No completa la distancia total - DNF
                 43.35      1:34.27 (50.92)
                                2:26.41 ( )
        3:18.89 (52.48)     4:11.06 (52.17)
             DQ (51.81)                    
 -- Suarez, Fabio L  14 Beni              5:22.02         DQ        
      SW10.2 No completa la distancia total - DNF
                 35.00      1:15.44 (40.44)
        1:57.28 (41.84)     2:39.64 (42.36)
        3:22.24 (42.60)     4:05.45 (43.21)
        4:48.51 (43.06)          DQ (37.73)
 -- Guzman, Mijail   15 Oruro             5:38.92         DQ        
      SW10.2 No completa la distancia total - DNF
                 35.76      1:16.60 (40.84)
        1:59.47 (42.87)     2:44.71 (45.24)
        3:29.76 (45.05)     4:15.59 (45.83)
        5:01.50 (45.91)          DQ (42.77)
 -- Alquizalet, Ric  15 Beni              5:49.17         DQ        
      SW10.2 No completa la distancia total - DNF
                 38.56      1:21.45 (42.89)
        2:05.71 (44.26)     2:51.33 (45.62)
        3:37.38 (46.05)     4:23.98 (46.60)
             DQ (48.09)                    
 -- Galarza, Luis S  15 Tarija            6:39.40         NS