Club CTSSWIMMING Bolivia                      28/04/2023 - 11:42 AM
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS - 27/04/2023 a 30/04/20
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Evento 40  Hombres 14-15 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
         RNCL: R 4:22.81  03/07/2019ESTEBAN P. NUŅEZ DEL PRADO, MEDSC
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Ferrufino, Franco      15 Santa Cruz        4:30.62    4:32.47  
                 30.04      1:03.50 (33.46)
        1:38.62 (35.12)     2:14.27 (35.65)
        2:49.53 (35.26)     3:24.69 (35.16)
        3:59.11 (34.42)     4:32.47 (33.36)
  2 Castedo, Santiago      15 Beni              4:48.74    4:41.40  
                 31.35      1:06.89 (35.54)
        1:43.28 (36.39)     2:19.73 (36.45)
        2:55.95 (36.22)     3:32.35 (36.40)
        4:08.44 (36.09)     4:41.40 (32.96)
  3 Cardona, Leandro Alej  15 Cochabamba        4:51.18    4:41.68  
                 31.62      1:07.20 (35.58)
        1:43.92 (36.72)     2:19.92 (36.00)
        2:56.91 (36.99)     3:32.57 (35.66)
        4:09.24 (36.67)     4:41.68 (32.44)
  4 Suarez, Fabio Leonel   15 Beni              4:50.40    4:44.49  
                 32.45      1:08.51 (36.06)
        1:43.98 (35.47)     2:19.86 (35.88)
        2:56.44 (36.58)     3:32.90 (36.46)
        4:09.70 (36.80)     4:44.49 (34.79)
  5 Ponce, Fernando        15 Tarija                 NT    4:50.90  
                 30.60      1:05.66 (35.06)
        1:41.35 (35.69)     2:19.47 (38.12)
        2:58.21 (38.74)     3:37.43 (39.22)
        4:15.13 (37.70)     4:50.90 (35.77)
  6 Menacho, Jhafet Ismae  14 Beni              4:54.69   x4:53.77  
                 33.85      1:11.26 (37.41)
        1:49.17 (37.91)     2:27.70 (38.53)
        3:05.95 (38.25)     3:43.96 (38.01)
        4:20.45 (36.49)     4:53.77 (33.32)
  7 Santivaņez, Luis Rube  15 Cochabamba        4:54.36    4:54.08  
                 31.12      1:06.16 (35.04)
        1:43.70 (37.54)     2:20.78 (37.08)
        2:59.24 (38.46)     3:38.70 (39.46)
        4:17.49 (38.79)     4:54.08 (36.59)
  8 Camacho, Rodrigo Alej  14 LA Paz            5:05.62    4:54.26  
                                1:09.97 ( )
                                2:26.49 ( )
                                3:42.03 ( )
      4:54.26 (1:12.23)                    
  9 Eulate, Leandro Santi  14 Oruro             5:09.16    4:55.25  
                 34.12                     
            1:48.29 ( )                    
            3:04.58 ( )                    
            4:19.50 ( )     4:55.25 (35.75)
 10 Romero, Carlos Santia  15 LA Paz            5:09.70    4:57.25  
                 32.94      1:09.58 (36.64)
        1:49.27 (39.69)     2:28.54 (39.27)
        3:07.54 (39.00)     3:45.29 (37.75)
        4:22.47 (37.18)     4:57.25 (34.78)
 11 Sirvas, Walter         14 Santa Cruz        5:01.74    4:57.26  
                                1:11.27 ( )
                                2:28.00 ( )
                                3:44.59 ( )
      4:57.26 (1:12.67)                    
 12 Orellana, Santiago     14 Cochabamba        5:15.61   x4:58.08  
                 34.20      1:11.79 (37.59)
        1:51.25 (39.46)     2:29.27 (38.02)
        3:07.49 (38.22)     3:45.95 (38.46)
        4:22.39 (36.44)     4:58.08 (35.69)
 13 Kenny, Adrian          14 Santa Cruz        4:55.33   x4:59.39  
                                1:09.65 ( )
                                2:25.85 ( )
                                3:42.28 ( )
      4:59.39 (1:17.11)                    
 14 Perez, Felipe Nicolas  15 LA Paz                 NT   x5:05.36  
                 33.42      1:10.50 (37.08)
        1:49.89 (39.39)     2:29.69 (39.80)
        3:09.33 (39.64)     3:49.33 (40.00)
        4:28.07 (38.74)     5:05.36 (37.29)
 15 Saravia, Oscar Gadiel  15 Chuquisaca             NT    5:11.83  
                 33.57      1:11.92 (38.35)
        1:51.37 (39.45)     2:31.33 (39.96)
        3:10.19 (38.86)     3:51.43 (41.24)
        4:31.94 (40.51)     5:11.83 (39.89)
 -- Michel, Javier         14 Beni              5:29.29         DQ  
                 34.93      1:14.52 (39.59)
        1:57.78 (43.26)     2:41.95 (44.17)
        3:27.26 (45.31)     4:12.79 (45.53)
        4:58.55 (45.76)          DQ (43.89)