Club CTSSWIMMING Bolivia                       29/04/2023 - 5:48 PM
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS - 27/04/2023 a 30/04/20
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Evento 77  Niņas 13 Aņos de Edad 800 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
         RNCL: R 10:35.11  16/12/2015SOFIA ALBORTA, SC
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Velasco, Lucia         13 Beni                   NT   10:53.67  
                                1:16.34 ( )
                                2:38.58 ( )
                                4:01.09 ( )
                                5:24.17 ( )
                                6:47.76 ( )
                                8:11.24 ( )
                                9:33.73 ( )
     10:53.67 (1:19.94)                    
  2 Quiroga, Carolina      13 LA Paz                 NT   11:16.17  
                                1:19.77 ( )
                                2:43.26 ( )
                                4:09.35 ( )
                                5:35.48 ( )
                                7:03.18 ( )
                                8:29.53 ( )
                                9:56.48 ( )
     11:16.17 (1:19.69)                    
  3 Arriola, Micaela       13 Chuquisaca             NT   11:32.73  
                                1:20.34 ( )
                                2:48.50 ( )
                                4:18.99 ( )
                                5:45.37 ( )
                                7:13.08 ( )
                                8:46.64 ( )
                               10:12.91 ( )
     11:32.73 (1:19.82)                    
  4 Poma, Rosalina         13 LA Paz                 NT   12:03.28  
                 38.52      1:21.47 (42.95)
        2:06.42 (44.95)     2:51.11 (44.69)
        3:37.80 (46.69)     4:23.42 (45.62)
        5:09.28 (45.86)     5:55.82 (46.54)
        6:41.79 (45.97)     7:29.29 (47.50)
        8:14.72 (45.43)     9:01.10 (46.38)
        9:47.14 (46.04)    10:33.44 (46.30)
     12:03.28 (1:29.84)                    
 -- Sejas, Sofia           13 Cochabamba             NT         DQ  
                 45.01      1:36.12 (51.11)
        2:28.34 (52.22)     3:20.39 (52.05)
        4:12.18 (51.79)     5:03.58 (51.40)
        5:52.41 (48.83)     6:42.83 (50.42)
        7:33.09 (50.26)     8:24.84 (51.75)
        9:15.12 (50.28)    10:06.58 (51.46)
       10:56.08 (49.50)    11:45.17 (49.09)
       12:31.68 (46.51)          DQ (43.43)
 -- Rissiotti, Sidney Ale  13 Chuquisaca             NT         DQ  
 -- Siņani, Avril Mashiel  13 LA Paz                 NT         DQ  
                 41.96                     
            2:18.31 ( )                    
                                3:53.46 ( )
                                5:30.99 ( )
            7:09.35 ( )                    
            8:45.52 ( )        DQ (1:33.65)
 -- Tamo, Geraldina        13 Cochabamba             NT         DQ  
                 43.71      1:34.64 (50.93)
        2:26.75 (52.11)     3:18.48 (51.73)
        4:11.20 (52.72)     5:03.25 (52.05)
        5:52.96 (49.71)     6:42.11 (49.15)
        7:31.50 (49.39)     8:22.98 (51.48)
        9:14.38 (51.40)    10:05.95 (51.57)
       10:56.12 (50.17)    11:44.00 (47.88)
       12:30.24 (46.24)          DQ (49.40)
 
 Evento 77  Mujeres 14-15 800 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
         RNCL: R 9:44.45  18/04/2017SILVANA QUIROGA, LP
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Daleney, Loreley       15 LA Paz           10:58.35   10:30.40  
                 35.71      1:14.97 (39.26)
        1:54.57 (39.60)     2:34.72 (40.15)
        3:14.33 (39.61)     3:54.29 (39.96)
        4:34.21 (39.92)     5:13.98 (39.77)
        5:53.79 (39.81)     6:33.50 (39.71)
        7:13.01 (39.51)     7:53.79 (40.78)
        8:33.77 (39.98)     9:14.11 (40.34)
        9:52.86 (38.75)    10:30.40 (37.54)
  2 Imaca, Camila Natalia  14 Cochabamba             NT   10:42.04  
                 37.15      1:17.14 (39.99)
        1:57.89 (40.75)     2:38.78 (40.89)
        3:19.77 (40.99)     4:01.10 (41.33)
        4:42.32 (41.22)     5:23.04 (40.72)
        6:03.56 (40.52)     6:44.30 (40.74)
        7:24.85 (40.55)     8:05.26 (40.41)
        8:45.13 (39.87)     9:25.30 (40.17)
       10:04.00 (38.70)    10:42.04 (38.04)
  3 Rodriguez, Maria Fern  15 Chuquisaca       11:14.26   10:51.48  
                                1:16.41 ( )
                                2:38.79 ( )
                                4:02.33 ( )
                                5:25.08 ( )
                                6:47.59 ( )
                                8:10.18 ( )
                                9:32.01 ( )
     10:51.48 (1:19.47)                    
  4 Guzman, Isabel Prisci  15 Cochabamba             NT   11:23.01  
                 36.92      1:17.98 (41.06)
        1:58.98 (41.00)     2:41.35 (42.37)
        3:23.37 (42.02)     4:06.82 (43.45)
        4:49.67 (42.85)     5:33.76 (44.09)
        6:18.01 (44.25)     7:02.83 (44.82)
        7:47.05 (44.22)     8:31.14 (44.09)
        9:14.40 (43.26)     9:58.19 (43.79)
       10:40.65 (42.46)    11:23.01 (42.36)
 -- Claros, Beatriz        14 Beni             12:01.90         DQ  
 
 Evento 77  Mujeres 16-18 800 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
         RNCL: R 9:44.79  13/11/2013ALONDRA CASTILLO, BOL
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Seoane, Tayra          16 Beni              9:55.87    9:59.08  
                 34.41      1:11.41 (37.00)
        1:48.72 (37.31)     2:26.53 (37.81)
        3:04.46 (37.93)     3:41.99 (37.53)
        4:20.09 (38.10)     4:58.60 (38.51)
        5:36.40 (37.80)     6:14.81 (38.41)
        6:52.76 (37.95)     7:30.69 (37.93)
        8:08.50 (37.81)     8:46.55 (38.05)
        9:23.60 (37.05)     9:59.08 (35.48)
  2 Saravia, Dafne         17 Chuquisaca       10:15.38   10:01.46  
                 34.28      1:11.59 (37.31)
        1:49.05 (37.46)     2:26.85 (37.80)
        3:04.74 (37.89)     3:42.34 (37.60)
        4:20.40 (38.06)     4:58.51 (38.11)
        5:36.62 (38.11)     6:14.64 (38.02)
        6:52.47 (37.83)     7:30.54 (38.07)
        8:09.36 (38.82)     8:46.96 (37.60)
        9:24.93 (37.97)    10:01.46 (36.53)
  3 Ovando, Ana Fabia      17 Santa Cruz       10:07.50   10:28.04  
                 35.24      1:13.88 (38.64)
        1:52.96 (39.08)     2:32.32 (39.36)
        3:11.56 (39.24)     3:50.80 (39.24)
        4:30.67 (39.87)     5:10.85 (40.18)
        5:50.28 (39.43)     6:29.85 (39.57)
        7:09.06 (39.21)     7:49.22 (40.16)
        8:29.25 (40.03)     9:09.66 (40.41)
        9:49.35 (39.69)    10:28.04 (38.69)
  4 Figueroa, Valeria Raf  18 Cochabamba       10:30.18   10:29.63  
                 35.67      1:14.03 (38.36)
        1:53.03 (39.00)     2:32.75 (39.72)
        3:12.40 (39.65)     3:52.33 (39.93)
        4:32.38 (40.05)     5:12.21 (39.83)
        5:52.04 (39.83)     6:32.06 (40.02)
        7:12.00 (39.94)     7:52.22 (40.22)
        8:32.12 (39.90)     9:12.09 (39.97)
        9:51.58 (39.49)    10:29.63 (38.05)
  5 Jalil, Nadiya          17 Santa Cruz             NT   10:57.48  
                 35.94      1:16.78 (40.84)
        1:58.54 (41.76)     2:40.25 (41.71)
        3:21.85 (41.60)     4:03.64 (41.79)
        4:45.58 (41.94)     5:27.09 (41.51)
        6:08.71 (41.62)     6:50.18 (41.47)
        7:31.74 (41.56)     8:13.19 (41.45)
        8:54.69 (41.50)     9:36.13 (41.44)
       10:17.77 (41.64)    10:57.48 (39.71)
  6 Yucra, Anabel  Rosari  16 LA Paz           11:23.01   11:17.47  
                 36.56      1:17.40 (40.84)
        1:59.45 (42.05)     2:39.95 (40.50)
        3:23.75 (43.80)     4:05.44 (41.69)
        4:50.76 (45.32)     5:35.35 (44.59)
        6:19.68 (44.33)     7:02.71 (43.03)
        7:46.69 (43.98)     8:30.04 (43.35)
        9:13.78 (43.74)     9:56.30 (42.52)
       10:38.51 (42.21)    11:17.47 (38.96)
 -- Rojas, Lorie Aldana    16 Cochabamba       10:58.69         DQ  
 
 Evento 77  Mujeres 19 & Mayores 800 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
         RNCL: R 9:25.62  24/04/2019KAREN TORREZ, LPZ
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Torrez, Karen Milenka  31 LA Paz           10:18.15    9:55.97  
                 32.18      1:08.11 (35.93)
        1:45.01 (36.90)     2:22.39 (37.38)
        3:00.44 (38.05)     3:38.42 (37.98)
        4:16.47 (38.05)     4:54.68 (38.21)
        5:33.39 (38.71)     6:11.36 (37.97)
        6:49.53 (38.17)     7:27.78 (38.25)
        8:05.66 (37.88)     8:44.19 (38.53)
        9:20.76 (36.57)     9:55.97 (35.21)
  2 Nina, Najela Danisse   19 Cochabamba       11:08.14   10:40.13  
                                1:13.73 ( )
                                2:32.87 ( )
                                3:52.85 ( )
                                5:14.72 ( )
                                6:36.09 ( )
                                7:58.62 ( )
                                9:19.89 ( )
     10:40.13 (1:20.24)                    
 -- Flores, Marcia Pamela  19 LA Paz           11:19.51         DQ  
                 36.60                     
            2:00.48 ( )                    
            3:27.37 ( )                    
            4:54.92 ( )                    
            6:23.67 ( )                    
            7:52.27 ( )                    
            9:21.63 ( )        DQ (2:12.12)