Club CTSSWIMMING Bolivia                       29/04/2023 - 6:11 PM
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS - 27/04/2023 a 30/04/20
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Evento 79  Hombres 14-15 1500 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
         RNCL: R 17:41.77  03/07/2019ESTEBAN P. NUŅEZ DEL PRADO, MEDSC
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Cardona, Leandro Alej  15 Cochabamba       18:54.50   18:58.84  
                                1:08.37 ( )
                                2:22.48 ( )
                                3:38.26 ( )
                                4:55.53 ( )
                                6:12.09 ( )
                                7:28.94 ( )
                                8:45.36 ( )
                               10:02.19 ( )
                               11:19.17 ( )
                               12:36.61 ( )
                               13:54.10 ( )
                               15:11.12 ( )
                               16:28.60 ( )
                               17:45.08 ( )
     18:58.84 (1:13.76)                    
  2 Santivaņez, Luis Rube  15 Cochabamba       19:12.88   19:19.49  
                                1:08.57 ( )
                                2:25.69 ( )
                                3:42.19 ( )
                                4:59.00 ( )
                                6:16.41 ( )
                                7:33.82 ( )
                                8:52.08 ( )
                               10:11.03 ( )
                               11:30.32 ( )
                               12:51.60 ( )
                               14:08.96 ( )
                               15:28.83 ( )
                               16:49.84 ( )
                               18:08.14 ( )
     19:19.49 (1:11.35)                    
  3 Orellana, Santiago     14 Cochabamba       19:48.53  x19:25.87  
                 34.57      1:12.40 (37.83)
        1:51.52 (39.12)     2:31.71 (40.19)
        3:11.35 (39.64)     3:51.08 (39.73)
        4:30.87 (39.79)     5:06.26 (35.39)
        5:48.60 (42.34)     6:27.88 (39.28)
        7:06.99 (39.11)     7:46.40 (39.41)
        8:26.53 (40.13)     9:05.56 (39.03)
        9:44.73 (39.17)    10:23.19 (38.46)
       11:03.07 (39.88)    11:42.33 (39.26)
       12:21.97 (39.64)    13:00.22 (38.25)
       13:40.00 (39.78)    14:17.40 (37.40)
       14:57.11 (39.71)    15:36.26 (39.15)
       16:15.22 (38.96)    16:52.97 (37.75)
       17:32.15 (39.18)    18:10.13 (37.98)
       18:48.11 (37.98)    19:25.87 (37.76)
  4 Menacho, Jhafet Ismae  14 Beni             19:46.49   19:30.93  
                 33.01                     
            1:47.83 ( )                    
            3:05.57 ( )                    
            4:23.20 ( )                    
            5:41.83 ( )                    
            7:00.48 ( )                    
            8:19.86 ( )                    
            9:39.41 ( )                    
           10:59.68 ( )                    
           12:19.60 ( )                    
           13:40.00 ( )                    
           15:00.16 ( )                    
           16:18.83 ( )                    
           17:37.72 ( )  19:30.93 (1:53.21)
  5 Sirvas, Walter         14 Santa Cruz             NT   19:31.49  
                 34.12      1:12.23 (38.11)
        1:51.51 (39.28)     2:30.90 (39.39)
        3:10.39 (39.49)     3:49.74 (39.35)
        4:29.24 (39.50)     5:09.21 (39.97)
        5:48.09 (38.88)     6:28.01 (39.92)
        7:07.51 (39.50)     7:47.36 (39.85)
        8:26.82 (39.46)     9:06.36 (39.54)
        9:45.84 (39.48)    10:25.04 (39.20)
       11:05.03 (39.99)    11:44.95 (39.92)
       12:24.27 (39.32)    13:04.16 (39.89)
       13:43.43 (39.27)    14:23.17 (39.74)
       15:02.77 (39.60)    15:42.27 (39.50)
       16:21.57 (39.30)    17:01.23 (39.66)
       17:40.52 (39.29)    18:19.90 (39.38)
       18:57.19 (37.29)    19:31.49 (34.30)
  6 Suarez, Fabio Leonel   15 Beni                   NT   19:31.93  
                 36.03      1:14.92 (38.89)
        1:54.31 (39.39)     2:33.37 (39.06)
        3:13.08 (39.71)     3:52.60 (39.52)
        4:32.45 (39.85)     5:13.02 (40.57)
        5:51.51 (38.49)     6:31.16 (39.65)
        7:11.51 (40.35)     7:50.52 (39.01)
        8:30.15 (39.63)     9:09.66 (39.51)
        9:48.91 (39.25)    10:29.02 (40.11)
       11:08.46 (39.44)    11:48.57 (40.11)
       12:28.58 (40.01)    13:07.49 (38.91)
       13:46.37 (38.88)    14:25.92 (39.55)
       15:05.28 (39.36)    15:45.07 (39.79)
       16:24.21 (39.14)    17:03.65 (39.44)
       17:42.67 (39.02)    18:21.22 (38.55)
       18:59.36 (38.14)    19:31.93 (32.57)
  7 Saravia, Oscar Gadiel  15 Chuquisaca       20:47.07   20:03.83  
                 34.78      1:12.87 (38.09)
        1:52.09 (39.22)     2:32.06 (39.97)
        3:11.88 (39.82)     3:51.56 (39.68)
        4:31.40 (39.84)     5:10.98 (39.58)
        5:51.44 (40.46)     6:32.24 (40.80)
        7:13.22 (40.98)     7:54.62 (41.40)
        8:35.97 (41.35)     9:17.00 (41.03)
        9:58.36 (41.36)    10:40.50 (42.14)
       11:21.67 (41.17)    12:02.82 (41.15)
       12:44.60 (41.78)    13:25.42 (40.82)
       14:06.53 (41.11)    14:47.36 (40.83)
       15:28.33 (40.97)    16:08.84 (40.51)
       16:48.95 (40.11)    17:29.70 (40.75)
       18:08.91 (39.21)    18:48.93 (40.02)
       19:27.26 (38.33)    20:03.83 (36.57)
  8 Camacho, Rodrigo Alej  14 LA Paz           20:23.61   20:08.61  
                 33.33      1:12.43 (39.10)
        1:52.10 (39.67)     2:31.97 (39.87)
        3:12.78 (40.81)     3:53.40 (40.62)
        4:33.64 (40.24)     5:15.24 (41.60)
        5:56.27 (41.03)     6:37.07 (40.80)
        7:18.52 (41.45)     8:00.46 (41.94)
        8:40.67 (40.21)     9:21.83 (41.16)
       10:02.85 (41.02)    10:45.10 (42.25)
       11:24.40 (39.30)    12:06.44 (42.04)
       12:46.72 (40.28)    13:26.55 (39.83)
       14:07.42 (40.87)    14:48.48 (41.06)
       15:29.45 (40.97)    16:11.00 (41.55)
       16:51.54 (40.54)    17:32.26 (40.72)
       18:12.92 (40.66)    18:52.72 (39.80)
       19:31.68 (38.96)    20:08.61 (36.93)
 -- Michel, Javier         14 Beni             21:30.62         DQ  
                 34.77      1:14.98 (40.21)
        1:57.95 (42.97)     2:42.76 (44.81)
        3:26.94 (44.18)     4:12.12 (45.18)
        4:57.05 (44.93)     5:42.44 (45.39)
        6:27.76 (45.32)     7:13.94 (46.18)
        7:59.66 (45.72)     8:45.88 (46.22)
        9:31.37 (45.49)                    
           10:17.89 ( )    11:04.16 (46.27)
       11:51.18 (47.02)    12:37.56 (46.38)
       13:24.18 (46.62)    14:10.91 (46.73)
       14:57.74 (46.83)    15:44.17 (46.43)
       16:31.21 (47.04)    17:16.72 (45.51)
       18:03.27 (46.55)    18:49.16 (45.89)
       19:36.06 (46.90)    20:22.09 (46.03)
             DQ (47.42)                    
 -- Woollcot, Ricardo      15 Beni                   NT         DQ  
                 38.26      1:22.02 (43.76)
        2:06.43 (44.41)     2:52.17 (45.74)
        3:37.44 (45.27)     4:24.14 (46.70)
                                5:10.07 ( )
        5:57.32 (47.25)     6:43.50 (46.18)
        7:30.64 (47.14)     8:16.37 (45.73)
        9:03.85 (47.48)                    
            9:49.31 ( )    10:36.63 (47.32)
       11:23.11 (46.48)    12:10.48 (47.37)
       12:56.96 (46.48)    13:45.15 (48.19)
       14:31.10 (45.95)                    
           15:18.59 ( )    16:05.30 (46.71)
       16:53.11 (47.81)    17:39.98 (46.87)
       18:28.75 (48.77)    19:15.99 (47.24)
             DQ (49.53)                    
 
 Evento 79  Hombres 16-18 1500 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
         RNCL: R 16:46.83  20/06/2013RODRIGO CABALLERO, CH
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Laredo, Ignacio        17 Chuquisaca       18:00.13   17:27.94  
                 30.29      1:03.66 (33.37)
        1:38.11 (34.45)     2:12.73 (34.62)
        2:48.36 (35.63)     3:23.50 (35.14)
        3:58.27 (34.77)     4:33.44 (35.17)
        5:08.82 (35.38)     5:44.36 (35.54)
        6:19.91 (35.55)     6:54.78 (34.87)
        7:30.02 (35.24)     8:05.25 (35.23)
        8:40.58 (35.33)     9:15.74 (35.16)
        9:51.11 (35.37)    10:26.60 (35.49)
       11:01.99 (35.39)    11:37.34 (35.35)
       12:12.77 (35.43)    12:48.33 (35.56)
       13:23.80 (35.47)    13:59.42 (35.62)
       14:34.58 (35.16)    15:10.28 (35.70)
       15:45.12 (34.84)    16:20.32 (35.20)
       16:55.00 (34.68)    17:27.94 (32.94)
  2 Plaza, Alejandro       17 Santa Cruz       17:58.40   17:46.58  
                 31.81      1:06.91 (35.10)
        1:42.70 (35.79)     2:18.80 (36.10)
        2:53.94 (35.14)     3:28.87 (34.93)
        4:04.08 (35.21)     4:39.68 (35.60)
        5:14.74 (35.06)     5:50.67 (35.93)
        6:26.04 (35.37)     7:02.39 (36.35)
        7:37.32 (34.93)     8:12.87 (35.55)
        8:47.97 (35.10)     9:23.83 (35.86)
        9:59.37 (35.54)    10:35.45 (36.08)
       11:10.88 (35.43)    11:47.59 (36.71)
       12:23.52 (35.93)    12:59.94 (36.42)
       13:35.85 (35.91)    14:12.47 (36.62)
       14:48.87 (36.40)    15:25.25 (36.38)
       16:01.32 (36.07)    16:37.06 (35.74)
       17:12.11 (35.05)    17:46.58 (34.47)
  3 Calderon, David        16 Chuquisaca       18:14.09   17:59.61  
                 32.17      1:07.76 (35.59)
        1:43.49 (35.73)     2:19.80 (36.31)
        2:55.68 (35.88)     3:32.15 (36.47)
        4:09.01 (36.86)     4:45.44 (36.43)
        5:22.32 (36.88)     5:59.02 (36.70)
        6:35.94 (36.92)     7:12.35 (36.41)
        7:48.60 (36.25)     8:24.43 (35.83)
        9:00.72 (36.29)     9:36.73 (36.01)
       10:12.91 (36.18)    10:49.29 (36.38)
       11:25.66 (36.37)    12:01.83 (36.17)
       12:38.01 (36.18)    13:14.45 (36.44)
       13:50.08 (35.63)    14:26.16 (36.08)
       15:02.21 (36.05)    15:38.25 (36.04)
       16:14.54 (36.29)    16:50.36 (35.82)
       17:26.17 (35.81)    17:59.61 (33.44)
  4 Rioja, Sebastian Mate  16 Cochabamba       18:01.35   18:01.03  
                 31.95      1:06.75 (34.80)
        1:42.27 (35.52)     2:18.49 (36.22)
        2:54.17 (35.68)     3:29.79 (35.62)
        4:05.96 (36.17)     4:42.44 (36.48)
        5:19.25 (36.81)     5:56.52 (37.27)
        6:33.43 (36.91)     7:10.52 (37.09)
        7:46.87 (36.35)     8:23.92 (37.05)
        9:00.53 (36.61)     9:36.75 (36.22)
       10:12.70 (35.95)    10:48.99 (36.29)
       11:25.22 (36.23)    12:01.29 (36.07)
       12:37.52 (36.23)    13:13.93 (36.41)
       13:50.54 (36.61)    14:27.00 (36.46)
       15:03.37 (36.37)    15:40.28 (36.91)
       16:16.67 (36.39)    16:53.32 (36.65)
       17:28.70 (35.38)    18:01.03 (32.33)
  5 Pereira, Diego Marol   16 Santa Cruz             NT   18:50.14  
                                1:08.29 ( )
                                2:22.83 ( )
                                3:38.72 ( )
                                4:54.43 ( )
                                6:10.49 ( )
                                7:26.50 ( )
                                8:42.35 ( )
                                9:58.71 ( )
                               11:14.54 ( )
                               12:31.50 ( )
                               13:48.09 ( )
                               15:04.52 ( )
                               16:21.18 ( )
                               17:36.62 ( )
     18:50.14 (1:13.52)                    
 -- Melgar, Franco Alejan  17 Beni                   NT         DQ  
                                1:09.98 ( )
                                2:27.58 ( )
                                3:45.35 ( )
                                5:08.66 ( )
                                6:29.94 ( )
                                7:51.24 ( )
                                9:12.32 ( )
                               10:35.13 ( )
                               11:54.71 ( )
                               13:19.92 ( )
                               14:41.55 ( )
                               16:01.06 ( )
                               17:23.54 ( )
                               18:48.76 ( )
           DQ (1:12.14)                    
 
 Evento 79  Hombres 19 & Mayores 1500 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
         RNCL: R 16:38.17  20/02/2019RODRIGO CABALLERO, CH
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Carreņo, Wilder Alfon  29 Chuquisaca       17:03.45   16:38.01R 
                 29.91      1:02.77 (32.86)
        1:36.14 (33.37)     2:09.40 (33.26)
        2:42.85 (33.45)     3:16.29 (33.44)
        3:49.85 (33.56)     4:23.58 (33.73)
        4:57.10 (33.52)     5:30.71 (33.61)
        6:04.29 (33.58)     6:37.92 (33.63)
        7:11.48 (33.56)     7:45.11 (33.63)
        8:18.52 (33.41)     8:52.04 (33.52)
        9:25.44 (33.40)     9:58.84 (33.40)
       10:32.48 (33.64)    11:06.45 (33.97)
       11:39.79 (33.34)    12:13.38 (33.59)
       12:46.86 (33.48)    13:20.52 (33.66)
       13:54.06 (33.54)    14:27.56 (33.50)
       15:00.94 (33.38)    15:34.12 (33.18)
       16:06.40 (32.28)    16:38.01 (31.61)
  2 Solano, Diego          19 Cochabamba       18:43.96   17:55.23  
                                1:06.04 ( )
                                2:17.96 ( )
                                3:30.99 ( )
                                4:44.09 ( )
                                5:56.76 ( )
                                7:09.05 ( )
                                8:21.36 ( )
                                9:33.54 ( )
                               10:46.78 ( )
                               11:59.47 ( )
                               13:11.49 ( )
                               14:23.88 ( )
                               15:35.83 ( )
                               16:46.77 ( )
     17:55.23 (1:08.46)                    
  3 Nava, Enrique Fernand  31 Oruro                  NT   18:19.06  
                 30.79      1:06.04 (35.25)
        1:42.26 (36.22)     2:18.68 (36.42)
        2:55.38 (36.70)     3:32.12 (36.74)
        4:08.81 (36.69)     4:46.09 (37.28)
        5:23.38 (37.29)     6:00.59 (37.21)
        6:37.80 (37.21)     7:15.08 (37.28)
        7:52.38 (37.30)     8:29.66 (37.28)
        9:06.97 (37.31)     9:44.33 (37.36)
       10:21.47 (37.14)    10:58.81 (37.34)
       11:35.53 (36.72)    12:12.60 (37.07)
       12:49.78 (37.18)    13:27.02 (37.24)
       14:04.01 (36.99)    14:40.91 (36.90)
       15:17.81 (36.90)    15:54.54 (36.73)
       16:31.86 (37.32)    17:08.26 (36.40)
       17:44.91 (36.65)    18:19.06 (34.15)
 -- Quispe, Marco Antonio  25 Chuquisaca             NT         DQ  
                 34.42      1:12.58 (38.16)
        1:51.60 (39.02)     2:30.53 (38.93)
        3:09.75 (39.22)     3:49.25 (39.50)
        4:28.99 (39.74)     5:08.74 (39.75)
        5:48.49 (39.75)     6:28.03 (39.54)
        7:07.56 (39.53)     7:46.39 (38.83)
        8:25.69 (39.30)     9:04.71 (39.02)
        9:43.81 (39.10)    10:23.34 (39.53)
       11:02.20 (38.86)    11:40.99 (38.79)
       12:19.94 (38.95)    12:58.66 (38.72)
       13:36.96 (38.30)    14:15.72 (38.76)
       14:54.63 (38.91)    15:33.68 (39.05)
       16:12.55 (38.87)    16:51.60 (39.05)
       17:30.61 (39.01)    18:10.02 (39.41)
       18:49.30 (39.28)          DQ (39.85)