Club CTSSWIMMING Bolivia                        5/4/2024 - 10:27 AM
 CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS - 5/1/2024 a 5/4/2024 
 
 Evento 131  Hombres 12-13 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
         RNCL: R 4:39.61  9/22/2021 Yatsen Rene Soza, MEDSC
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Zenteno, Denzel  Brya  13 La Paz                 NT    4:59.82  
                 34.81      1:12.17 (37.36)
        1:50.63 (38.46)     2:29.47 (38.84)
        3:08.68 (39.21)     3:47.24 (38.56)
        4:24.44 (37.20)     4:59.82 (35.38)
  2 Rocha, Sebastian Samu  13 Cochabamba             NT    5:00.10  
                 34.13      1:11.02 (36.89)
        1:49.66 (38.64)     2:28.44 (38.78)
        3:07.64 (39.20)     3:46.42 (38.78)
        4:24.89 (38.47)     5:00.10 (35.21)
  3 Rodriguez, Matias Seb  13 Chuquisaca        5:14.32    5:08.89  
                 33.70      1:12.11 (38.41)
        1:51.77 (39.66)     2:32.13 (40.36)
        3:12.43 (40.30)     3:53.30 (40.87)
        4:32.44 (39.14)     5:08.89 (36.45)
  4 Rios, Matias Mauricio  13 Cochabamba        5:27.35    5:14.25  
                 35.07      1:14.57 (39.50)
        1:55.31 (40.74)     2:36.40 (41.09)
        3:16.72 (40.32)     3:57.11 (40.39)
        4:37.01 (39.90)     5:14.25 (37.24)
  5 Espinoza, Gael Luis    13 La Paz                 NT    5:21.26  
                 35.56      1:16.04 (40.48)
        1:57.26 (41.22)     2:38.53 (41.27)
        3:20.39 (41.86)     4:03.07 (42.68)
        4:43.36 (40.29)     5:21.26 (37.90)
  6 LA Tapia, Leonardo Sa  13 Cochabamba             NT   x5:21.66  
                 35.79      1:14.35 (38.56)
        1:55.74 (41.39)     2:35.95 (40.21)
        3:18.53 (42.58)     4:01.63 (43.10)
        4:42.14 (40.51)     5:21.66 (39.52)
  7 Chumacero, Ezequiel R  13 La Paz            5:29.47   x5:23.72  
                 33.92      1:13.23 (39.31)
        1:54.83 (41.60)     2:36.76 (41.93)
        3:18.22 (41.46)     4:01.52 (43.30)
        4:44.44 (42.92)     5:23.72 (39.28)
  8 Meriles, Nicolas Gabr  12 Chuquisaca        5:48.07    5:27.15  
                 35.60      1:16.44 (40.84)
        1:58.29 (41.85)     2:41.82 (43.53)
        3:24.14 (42.32)     4:07.08 (42.94)
        4:47.94 (40.86)     5:27.15 (39.21)
  9 Romero, Matias         12 Chuquisaca        5:47.13   x5:27.40  
                 35.80      1:16.81 (41.01)
        1:58.35 (41.54)     2:40.44 (42.09)
        3:23.26 (42.82)     4:06.21 (42.95)
        4:48.37 (42.16)     5:27.40 (39.03)
 -- Caballero, Mario Edua  13 Beni                   NT   X5:39.10  
                 36.81      1:18.38 (41.57)
        2:01.79 (43.41)     2:44.83 (43.04)
        3:29.46 (44.63)     4:13.91 (44.45)
        4:56.98 (43.07)     5:39.10 (42.12)
 -- Ferrufino, Luis Mauri  13 Cochabamba        6:09.62   X5:42.85  
                 35.21      1:15.75 (40.54)
        1:57.90 (42.15)     2:42.74 (44.84)
        3:27.72 (44.98)     4:13.81 (46.09)
        4:59.04 (45.23)     5:42.85 (43.81)
 -- Cabezas, Roberto Mati  13 Oruro                  NT   X5:47.16  
                                   6.31 ( )
          38.43 (32.12)     1:21.19 (42.76)
        2:06.72 (45.53)     2:51.92 (45.20)
        3:37.64 (45.72)   5:47.16 (2:09.52)
 -- Rivero, Ruben          13 Santa Cruz        5:56.57   X5:49.01  
                 40.76      1:25.27 (44.51)
        2:10.50 (45.23)     2:55.92 (45.42)
        3:41.57 (45.65)     4:25.52 (43.95)
        5:09.69 (44.17)     5:49.01 (39.32)
 -- Colque, Haron          13 UNAT                   NT   X6:40.69  
                 38.64      1:25.47 (46.83)
        2:13.95 (48.48)     3:06.34 (52.39)
        3:59.30 (52.96)     4:53.67 (54.37)
        5:47.23 (53.56)     6:40.69 (53.46)
 -- Justiniano, Mateo      13 Beni                   NT         DQ