Club CTSSWIMMING Bolivia                        3/1/2024 - 10:00 PM
CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 - 2/28/2024 a 3/2/2024
 
 Evento 33  Hombres 100 CC Metro Estilo de Pecho
==================================================================
          RNS: R 1:00.53  12/13/2017SANTIAGO CAVANAGH, SC
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar     Elimin        
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Jalil, Robert Jesus    19 Sport Motion SC   1:04.94    1:05.33  
  2 Cabrera, Jesus Eduard  27 Sport Motion SC   1:06.10    1:05.69  
  3 Quintanilla, Jose Alb  27 Samix SC          1:10.03    1:08.13  
  4 Mazzi, Stefano Ricard  16 Medley SC         1:07.26    1:08.38  
  5 Sanjines, Juan Diego   28 Strongest LP      1:10.81    1:08.95  
  6 Ribera, Pedro Bruno    17 Medley SC         1:08.46    1:09.07  
  7 Peņa, Antonio          17 Sport Motion SC   1:09.21    1:09.15  
  8 Rodriguez, Pablo       21 Medley SC         1:11.61    1:10.07  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Vasquez, Francisco     15 Gigantes Cbba     1:13.31    1:11.62  
 10 Cabero, Andres Daniel  15 Samix SC          1:13.47    1:11.85  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Moller, Abel Mauricio  17 Sport Motion SC   1:15.29    1:12.23  
 12 Bravo, Juan Humberto   20 Medley SC         1:13.38    1:12.51  
 13 Kenny, Benjamin Niall  18 Sport Motion SC   1:33.98    1:12.64  
 14 Aguilera, Fabian Dieg  17 Hipico LA Paz     1:16.66    1:13.00  
 15 Durana, Franklin       22 Atlanta SC             NT    1:14.49  
 16 Oropeza, Victor Hugo   21 Samix SC          1:14.61    1:14.73  
 17 Ayala, Bernardo        17 Tiburones Cbba    1:16.16    1:14.74  
 18 Ugarte, Alvaro Daniel  19 Hipico LA Paz     1:18.99    1:14.90  
 19 Colosia, Bruno Mateo   20 Sport Motion SC   1:17.95    1:14.95  
 20 Daher, Wasim Hanna     17 Sport Motion SC   1:24.90    1:15.76  
 21 Landivar, Romulo       22 Medley SC         1:16.35    1:17.13  
 22 Urzagasti, Marcelo     16 Samix SC               NT    1:17.23  
 23 Bernal, Daniel Alexan  17 Hipico LA Paz          NT    1:17.25  
 24 Calderon, Andres Benj  15 Tenis LP          1:22.01    1:17.94  
 25 Pastrana, Samuel       15 Gigantes Cbba     1:27.92    1:18.53  
 26 Roca, Jorge Andres     14 Sport Motion SC   1:22.25    1:18.79  
 27 Coca, Dilan Eduardo    20 Sport Motion SC   1:20.84    1:18.80  
 28 Michel, Javier         15 Nautico Beni      1:22.66    1:19.86  
 29 Bautista, Yadil Amule  21 Samix SC               NT    1:20.25  
 30 Hinojosa, Jose Miguel  16 Gigantes Cbba     1:22.98    1:21.64  
 31 Mercado, Andres Rolan  16 Sport Motion SC   1:41.74    1:21.88  
 32 Camargo, Santiago Hum  13 Cnas Sre          1:21.19    1:22.53  
 33 Rojas, Pedro Joel      15 Nautico Beni      1:25.20    1:22.84  
 34 Larrain, Pedro Felipe  16 Medley SC         1:33.16    1:22.85  
 35 Suarez, Fabio Leonel   16 Titanes BN        1:25.54    1:23.45  
 36 Coimbra, Roy Felipe    14 Titanes BN        1:29.74    1:23.48  
 37 Roca, Danilo           14 Medley SC         1:25.11    1:23.64  
 38 Torrico, Anghelo       15 Medley SC         1:22.83    1:23.71  
 39 Michel, Gustavo        17 Nautico Beni      1:25.87    1:24.15  
 40 Suarez, Jose Miguel    19 Sport Motion SC   1:28.36    1:25.20  
 41 Velarde, Ruben Dario   16 Samix SC               NT    1:25.35  
 42 Guachalla, Oscar       38 Nautico Beni      1:26.25    1:25.79  
 43 Santana, Andre Alejan  15 Tenis LP          1:28.03    1:27.41  
 44 Alquizalet, Ricardo    17 Nautico Beni      1:31.49    1:28.45  
 45 Justiniano, Mateo      13 Nautico Beni      1:29.33    1:29.14  
 46 Verastegui, Adrian     16 Fartlek SC        1:32.42    1:30.39  
 47 Guachalla, Oscar Jesu  16 Nautico Beni           NT    1:30.48  
 48 Espinoza, Gael Luis    13 Tenis LP          1:52.13    1:30.65  
 49 Rivero, Jose Daniel    19 Sport Motion SC        NT    1:31.93  
 50 Peņa, Adrian           13 Sport Motion SC   1:50.36    1:32.09  
 51 Paniagua, Bruno        16 Sport Motion SC   1:40.63    1:33.28  
 52 Perez, Carlos Ignacio  16 Pulpos LP              NT    1:34.51  
 53 Padilla, Tiago Alejan  19 Gigantes Cbba     1:34.23    1:35.59  
 54 Oporto, Franco Antoni  13 Pulpos LP         1:44.72    1:35.76  
 55 Nay, Lizandro          13 Guerreros BN      1:37.29    1:36.26  
 56 Garcia, Lucas Caleb    16 Fartlek SC        1:44.80    1:38.13  
 57 Cortez, Mario Andres   13 Samix SC          2:30.75    1:39.50  
 58 Copa, Diego Ivan       14 Pulpos LP              NT    1:45.00  
 59 Butron, Julio Mateo    14 Strongest LP      1:51.12    1:46.69  
 60 Aguilar, Alex Gabriel  15 Pulpos LP              NT    1:51.30  
 61 Mamani, Roberto Josue  13 Pulpos LP              NT    1:54.57  
 62 Peņarrieta, Ignacio    13 Samix SC               NT    1:56.38  
 63 Ali, Ruddy             44 Pulpos LP              NT    2:03.67  
 -- Martinez, Daniel Mati  16 Hipico LA Paz     1:22.33         DQ  
 -- Cardona, Mateo         19 Delfines CB            NT         NS  
 -- Rollow, Theodor Alexa  19 Cnas Sre               NT        SCR