Club CTSSWIMMING Bolivia 11/12/2025 - 7:02 PM
XLIII COPA PACIFICO 2025 - 11/12/2025 a 11/15/2025
FEDERACION BOLIVIANA DE DEPORTES ACUATICOS
COLEGIO DE ARBITROS DE DEPORTES ACUATICOS BOLIVIA
Evento 5 Hombres 14-15 1500 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
CPACIFICO: R 15:56.22 6/14/2019 Eduardo Alberto Cisternas, CHI
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 DA Costa, Dayalo 14 BRA 17:17.51 17:40.23
30.99 1:05.55 (34.56)
1:40.18 (34.63) 2:15.50 (35.32)
2:51.09 (35.59) 3:26.64 (35.55)
4:01.98 (35.34) 4:37.46 (35.48)
5:13.17 (35.71) 5:48.93 (35.76)
6:24.79 (35.86) 7:01.10 (36.31)
7:37.22 (36.12) 8:13.06 (35.84)
8:49.09 (36.03) 9:24.94 (35.85)
10:00.42 (35.48) 10:36.33 (35.91)
11:12.09 (35.76) 11:47.89 (35.80)
12:23.18 (35.29) 12:58.88 (35.70)
13:34.12 (35.24) 14:09.99 (35.87)
14:44.86 (34.87) 15:20.42 (35.56)
15:55.26 (34.84) 16:30.89 (35.63)
17:05.70 (34.81) 17:40.23 (34.53)
2 Flores, Jose Alejandr 15 ECU 17:16.46 17:58.54
30.76 1:04.95 (34.19)
1:40.20 (35.25) 2:16.10 (35.90)
2:52.06 (35.96) 3:27.70 (35.64)
4:03.20 (35.50) 4:39.03 (35.83)
5:14.95 (35.92) 5:51.02 (36.07)
6:27.46 (36.44) 7:03.59 (36.13)
7:39.76 (36.17) 8:16.28 (36.52)
8:52.76 (36.48) 9:28.75 (35.99)
10:05.43 (36.68) 10:42.11 (36.68)
11:18.69 (36.58) 11:54.73 (36.04)
12:31.38 (36.65) 13:07.89 (36.51)
13:44.84 (36.95) 14:21.80 (36.96)
14:59.02 (37.22) 15:35.63 (36.61)
16:12.71 (37.08) 16:49.34 (36.63)
17:25.19 (35.85) 17:58.54 (33.35)
3 Espinola, Benjamin 14 ARG 17:34.52 18:01.72
30.86 1:05.73 (34.87)
1:41.15 (35.42) 2:16.68 (35.53)
2:52.15 (35.47) 3:27.93 (35.78)
4:04.27 (36.34) 4:41.14 (36.87)
5:17.95 (36.81) 5:54.80 (36.85)
6:31.37 (36.57) 7:08.12 (36.75)
7:44.87 (36.75) 8:21.03 (36.16)
8:57.40 (36.37) 9:34.45 (37.05)
10:11.35 (36.90) 10:48.19 (36.84)
11:24.49 (36.30) 12:01.43 (36.94)
12:37.83 (36.40) 13:14.52 (36.69)
13:51.23 (36.71) 14:27.90 (36.67)
15:03.93 (36.03) 15:40.52 (36.59)
16:17.20 (36.68) 16:54.03 (36.83)
17:30.25 (36.22) 18:01.72 (31.47)
4 Lopez, Nazareth 15 PER 17:20.18 18:02.13
32.87 1:07.55 (34.68)
1:42.97 (35.42) 2:17.97 (35.00)
2:53.77 (35.80) 3:28.93 (35.16)
4:04.75 (35.82) 4:40.12 (35.37)
5:16.19 (36.07) 5:51.55 (35.36)
6:27.43 (35.88) 7:03.33 (35.90)
7:39.51 (36.18) 8:16.30 (36.79)
8:53.37 (37.07) 9:29.19 (35.82)
10:05.94 (36.75) 10:42.53 (36.59)
11:19.19 (36.66) 11:55.51 (36.32)
12:31.46 (35.95) 13:08.20 (36.74)
13:44.69 (36.49) 14:22.00 (37.31)
14:59.21 (37.21) 15:35.81 (36.60)
16:12.75 (36.94) 16:49.46 (36.71)
17:26.06 (36.60) 18:02.13 (36.07)
5 Moran, Renato Leonel 15 ECU 17:21.63 18:09.78
31.34 1:05.69 (34.35)
1:40.55 (34.86) 2:15.88 (35.33)
2:51.60 (35.72) 3:28.18 (36.58)
4:04.69 (36.51) 4:42.12 (37.43)
5:19.32 (37.20) 5:56.68 (37.36)
6:33.11 (36.43) 7:10.09 (36.98)
7:46.82 (36.73) 8:23.63 (36.81)
9:00.28 (36.65) 9:36.95 (36.67)
10:13.29 (36.34) 10:50.06 (36.77)
11:26.23 (36.17) 12:03.23 (37.00)
12:39.83 (36.60) 13:17.00 (37.17)
13:53.52 (36.52) 14:30.75 (37.23)
15:07.45 (36.70) 15:44.55 (37.10)
16:21.56 (37.01) 16:58.72 (37.16)
17:34.62 (35.90) 18:09.78 (35.16)
6 Velazco, Tiago 15 URU 17:49.40 18:21.45
29.53 1:03.15 (33.62)
1:38.40 (35.25) 2:14.18 (35.78)
2:51.33 (37.15) 3:27.79 (36.46)
4:04.52 (36.73) 4:41.61 (37.09)
5:18.23 (36.62) 5:55.20 (36.97)
6:32.44 (37.24) 7:09.94 (37.50)
7:47.37 (37.43) 8:24.71 (37.34)
9:02.61 (37.90) 9:40.33 (37.72)
10:17.94 (37.61) 10:55.68 (37.74)
11:34.64 (38.96) 12:11.98 (37.34)
12:49.17 (37.19) 13:27.33 (38.16)
14:05.29 (37.96) 14:42.82 (37.53)
15:20.43 (37.61) 15:58.85 (38.42)
16:37.25 (38.40) 17:14.77 (37.52)
17:50.60 (35.83) 18:21.45 (30.85)
7 Vargas, Maximiliano 14 BOL 17:26.14 18:25.59
32.70 1:07.63 (34.93)
1:43.03 (35.40) 2:18.64 (35.61)
2:54.47 (35.83) 3:29.74 (35.27)
4:05.54 (35.80) 4:41.49 (35.95)
5:18.14 (36.65) 5:54.85 (36.71)
6:31.46 (36.61) 7:08.17 (36.71)
7:45.04 (36.87) 8:22.29 (37.25)
8:59.56 (37.27) 9:36.77 (37.21)
10:14.21 (37.44) 10:51.63 (37.42)
11:29.27 (37.64) 12:06.91 (37.64)
12:44.34 (37.43) 13:22.21 (37.87)
14:00.12 (37.91) 14:38.15 (38.03)
15:16.44 (38.29) 15:54.68 (38.24)
16:32.70 (38.02) 17:10.88 (38.18)
17:48.84 (37.96) 18:25.59 (36.75)
8 Zuleta, Joaquin Elias 15 ARG 17:41.10 18:33.05
30.32 1:05.28 (34.96)
1:41.49 (36.21) 2:18.64 (37.15)
2:55.36 (36.72) 3:32.16 (36.80)
4:08.83 (36.67) 4:46.26 (37.43)
5:23.12 (36.86) 6:00.74 (37.62)
6:37.46 (36.72) 7:14.82 (37.36)
7:52.47 (37.65) 8:30.51 (38.04)
9:07.68 (37.17) 9:45.70 (38.02)
10:23.02 (37.32) 11:01.23 (38.21)
11:38.49 (37.26) 12:16.31 (37.82)
12:53.87 (37.56) 13:33.06 (39.19)
14:11.31 (38.25) 14:49.28 (37.97)
15:26.53 (37.25) 16:04.89 (38.36)
16:42.10 (37.21) 17:19.88 (37.78)
17:56.79 (36.91) 18:33.05 (36.26)
9 Silva, Bruno Paiva 14 BRA 17:32.49 19:07.48
31.39 1:05.96 (34.57)
1:41.18 (35.22) 2:16.77 (35.59)
2:52.47 (35.70) 3:28.61 (36.14)
4:05.45 (36.84) 4:43.69 (38.24)
5:22.15 (38.46) 5:59.45 (37.30)
6:40.86 (41.41) 7:18.20 (37.34)
7:56.96 (38.76) 8:35.21 (38.25)
9:16.61 (41.40) 9:55.23 (38.62)
10:34.18 (38.95) 11:13.44 (39.26)
11:52.88 (39.44) 12:31.84 (38.96)
13:13.10 (41.26) 13:52.03 (38.93)
14:32.37 (40.34) 15:11.67 (39.30)
15:53.55 (41.88) 16:32.37 (38.82)
17:12.93 (40.56) 17:50.97 (38.04)
18:29.55 (38.58) 19:07.48 (37.93)
-- Tarquino, Luciano Jup 15 BOL 18:25.34 DNF
SW10.2 No completa la distancia total DNF
30.90
1:05.67 ( )
1:41.84 ( )
2:18.31 ( ) 2:55.26 (36.95)
3:33.10 ( )
4:10.88 ( )
4:49.41 ( )
5:28.35 (38.94)
6:07.62 ( )
6:46.68 ( )
7:12.87 ( )
7:28.48 ( )
Evento 5 Hombres 16-18 1500 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
CPACIFICO: R 15:53.52 9/20/2018 David Farinango, ECU
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Molina Torrez, Johan 18 COL 16:36.07 16:56.20
29.11 1:01.21 (32.10)
1:34.29 (33.08) 2:07.70 (33.41)
2:40.91 (33.21) 3:13.94 (33.03)
3:47.24 (33.30) 4:20.72 (33.48)
4:54.82 (34.10) 5:28.34 (33.52)
6:02.47 (34.13) 6:36.02 (33.55)
7:09.86 (33.84) 7:43.95 (34.09)
8:18.32 (34.37) 8:52.34 (34.02)
9:26.62 (34.28) 10:00.75 (34.13)
10:35.67 (34.92) 11:10.09 (34.42)
11:44.52 (34.43) 12:18.80 (34.28)
12:54.05 (35.25) 13:28.83 (34.78)
14:04.46 (35.63) 14:38.88 (34.42)
15:14.04 (35.16) 15:49.24 (35.20)
16:24.34 (35.10) 16:56.20 (31.86)
2 Gramajo, Jose 18 ARG 16:46.60 17:34.14
29.99 1:02.82 (32.83)
1:36.00 (33.18) 2:09.52 (33.52)
2:43.47 (33.95) 3:17.49 (34.02)
3:51.94 (34.45) 4:26.50 (34.56)
5:01.41 (34.91) 5:36.49 (35.08)
6:11.88 (35.39) 6:47.10 (35.22)
7:22.75 (35.65) 7:58.31 (35.56)
8:34.33 (36.02) 9:10.55 (36.22)
9:46.90 (36.35) 10:22.82 (35.92)
10:59.13 (36.31) 11:35.06 (35.93)
12:11.75 (36.69) 12:47.95 (36.20)
13:24.57 (36.62) 14:00.98 (36.41)
14:37.29 (36.31) 15:13.70 (36.41)
15:50.14 (36.44) 16:25.66 (35.52)
17:00.70 (35.04) 17:34.14 (33.44)
3 Oliveira, Levi 17 BRA 16:36.04 18:17.43
30.91 1:04.48 (33.57)
1:38.40 (33.92) 2:12.62 (34.22)
2:47.43 (34.81) 3:21.95 (34.52)
3:56.81 (34.86) 4:31.88 (35.07)
5:07.17 (35.29) 5:42.72 (35.55)
6:18.69 (35.97) 6:54.23 (35.54)
7:30.19 (35.96) 8:06.09 (35.90)
8:42.50 (36.41) 9:19.00 (36.50)
9:55.91 (36.91) 10:32.55 (36.64)
11:10.19 (37.64) 11:47.49 (37.30)
12:25.31 (37.82) 13:03.38 (38.07)
13:41.78 (38.40) 14:20.27 (38.49)
14:59.51 (39.24) 15:38.62 (39.11)
16:18.40 (39.78) 16:58.02 (39.62)
17:38.14 (40.12) 18:17.43 (39.29)
4 Castedo, Santiago 17 BOL 17:29.97 19:57.19
29.29 1:02.55 (33.26)
1:36.71 (34.16) 2:12.10 (35.39)
2:47.84 (35.74) 3:24.80 (36.96)
4:01.51 (36.71) 4:39.35 (37.84)
5:19.51 (40.16) 6:02.79 (43.28)
6:46.33 (43.54) 7:28.88 (42.55)
8:10.52 (41.64) 8:54.23 (43.71)
9:39.35 (45.12) 10:23.92 (44.57)
11:08.71 (44.79) 11:51.18 (42.47)
12:33.00 (41.82) 13:14.26 (41.26)
13:51.56 (37.30) 14:33.76 (42.20)
15:16.38 (42.62) 15:58.59 (42.21)
16:41.61 (43.02) 17:21.65 (40.04)
18:01.47 (39.82) 18:41.17 (39.70)
19:22.08 (40.91) 19:57.19 (35.11)