Club CTSSWIMMING Bolivia                       11/15/2025 - 7:42 PM
         XLIII COPA PACIFICO 2025 - 11/12/2025 a 11/15/2025         
             FEDERACION BOLIVIANA DE DEPORTES ACUATICOS             
         COLEGIO DE ARBITROS DE DEPORTES ACUATICOS BOLIVIA          
 
 Evento 54  Hombres 14-15 800 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    CPACIFICO: R 8:26.02  10/21/2023Paulo Marcelo Costa DE Jesus, BRA
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 DA Costa, Dayalo       14 BRA               8:59.08    9:07.85  
                 31.17      1:05.00 (33.83)
        1:39.11 (34.11)     2:13.53 (34.42)
        2:47.95 (34.42)     3:22.81 (34.86)
        3:57.44 (34.63)     4:32.49 (35.05)
        5:06.95 (34.46)     5:41.80 (34.85)
        6:16.27 (34.47)     6:51.28 (35.01)
        7:26.20 (34.92)     8:01.22 (35.02)
        8:35.07 (33.85)     9:07.85 (32.78)
  2 Ramirez  Bonilla, Mat  15 COL               8:45.72    9:08.72  
                 31.35      1:05.24 (33.89)
        1:38.77 (33.53)     2:13.53 (34.76)
        2:47.90 (34.37)     3:22.80 (34.90)
        3:58.41 (35.61)     4:33.62 (35.21)
        5:08.65 (35.03)     5:43.86 (35.21)
        6:19.39 (35.53)     6:54.64 (35.25)
        7:28.94 (34.30)     8:03.56 (34.62)
        8:36.56 (33.00)     9:08.72 (32.16)
  3 Obreros, Vincenzo      15 PER               8:49.76    9:16.86  
                 30.92      1:04.61 (33.69)
        1:38.56 (33.95)     2:13.20 (34.64)
        2:47.70 (34.50)     3:22.53 (34.83)
        3:58.08 (35.55)     4:33.45 (35.37)
        5:08.71 (35.26)     5:43.83 (35.12)
        6:19.34 (35.51)     6:54.76 (35.42)
        7:30.39 (35.63)     8:06.49 (36.10)
        8:42.44 (35.95)     9:16.86 (34.42)
  4 Vargas, Maximiliano    14 BOL               9:10.90    9:25.46  
                 32.71      1:08.30 (35.59)
        1:44.39 (36.09)     2:20.21 (35.82)
        2:55.87 (35.66)     3:31.80 (35.93)
        4:07.09 (35.29)     4:43.38 (36.29)
        5:19.74 (36.36)     5:56.05 (36.31)
        6:31.99 (35.94)     7:08.09 (36.10)
        7:43.79 (35.70)     8:19.59 (35.80)
        8:52.91 (33.32)     9:25.46 (32.55)
  5 Moran, Renato Leonel   15 ECU               9:03.55    9:25.57  
                 31.76      1:06.74 (34.98)
        1:41.95 (35.21)     2:17.84 (35.89)
        2:53.66 (35.82)     3:30.46 (36.80)
        4:06.37 (35.91)     4:42.95 (36.58)
        5:18.67 (35.72)     5:55.29 (36.62)
        6:30.83 (35.54)     7:07.12 (36.29)
        7:42.94 (35.82)     8:18.55 (35.61)
        8:52.91 (34.36)     9:25.57 (32.66)
  6 Espinola, Benjamin     14 ARG              10:03.35    9:28.14  
                 32.66      1:08.44 (35.78)
        1:44.87 (36.43)     2:21.51 (36.64)
        2:57.59 (36.08)     3:34.09 (36.50)
        4:10.24 (36.15)     4:46.35 (36.11)
        5:22.34 (35.99)     5:58.28 (35.94)
        6:34.04 (35.76)     7:09.75 (35.71)
        7:45.43 (35.68)     8:21.10 (35.67)
        8:55.74 (34.64)     9:28.14 (32.40)
  7 Lopez, Nazareth        15 PER               8:57.35    9:28.68  
                 31.65      1:05.50 (33.85)
        1:40.69 (35.19)     2:15.82 (35.13)
        2:51.14 (35.32)     3:26.91 (35.77)
        4:03.25 (36.34)     4:39.72 (36.47)
        5:16.21 (36.49)     5:52.70 (36.49)
        6:30.45 (37.75)     7:07.41 (36.96)
        7:44.53 (37.12)     8:20.16 (35.63)
        8:56.50 (36.34)     9:28.68 (32.18)
  8 Flores, Jose Alejandr  15 ECU               9:04.90    9:29.96  
                 31.61      1:06.71 (35.10)
        1:43.27 (36.56)     2:19.04 (35.77)
        2:54.79 (35.75)     3:30.94 (36.15)
        4:06.99 (36.05)     4:43.45 (36.46)
        5:19.52 (36.07)     5:55.99 (36.47)
        6:32.66 (36.67)     7:08.91 (36.25)
        7:44.89 (35.98)     8:20.58 (35.69)
        8:56.00 (35.42)     9:29.96 (33.96)
  9 Silva, Bruno Paiva     14 BRA               9:02.66    9:36.42  
                 32.70      1:07.94 (35.24)
        1:44.10 (36.16)     2:20.27 (36.17)
        2:56.58 (36.31)     3:32.83 (36.25)
        4:09.03 (36.20)     4:45.14 (36.11)
        5:21.15 (36.01)     5:57.22 (36.07)
        6:33.42 (36.20)     7:09.77 (36.35)
        7:46.83 (37.06)     8:23.55 (36.72)
        9:00.65 (37.10)     9:36.42 (35.77)
 10 Tarquino, Luciano Jup  15 BOL               9:33.39    9:50.05  
                 32.61      1:08.52 (35.91)
        1:45.69 (37.17)     2:23.29 (37.60)
        3:00.29 (37.00)     3:38.05 (37.76)
        4:16.29 (38.24)     4:52.99 (36.70)
        5:30.82 (37.83)     6:08.39 (37.57)
        6:45.82 (37.43)     7:24.24 (38.42)
        8:02.29 (38.05)     8:40.29 (38.00)
        9:15.98 (35.69)     9:50.05 (34.07)
 11 Zuleta, Joaquin Elias  15 ARG               8:58.41   10:02.32  
                 31.58      1:06.84 (35.26)
        1:43.99 (37.15)     2:21.91 (37.92)
        3:00.13 (38.22)     3:39.00 (38.87)
        4:17.69 (38.69)     4:56.79 (39.10)
        5:35.18 (38.39)     6:14.24 (39.06)
        6:53.85 (39.61)     7:32.67 (38.82)
        8:11.83 (39.16)     8:49.70 (37.87)
        9:27.76 (38.06)    10:02.32 (34.56)
 12 Segovia, Fernando      15 PAR               9:36.88   10:11.73  
                 32.23      1:08.10 (35.87)
        1:45.29 (37.19)     2:23.09 (37.80)
        3:00.54 (37.45)     3:38.89 (38.35)
        4:17.32 (38.43)     4:56.19 (38.87)
        5:34.97 (38.78)     6:14.41 (39.44)
        6:54.14 (39.73)     7:33.72 (39.58)
        8:13.33 (39.61)     8:52.77 (39.44)
        9:32.24 (39.47)    10:11.73 (39.49)
 -- Velazco, Tiago         15 URU               9:29.13         NS  
 
 Evento 54  Hombres 16-18 800 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    CPACIFICO: R 8:38.13  10/21/2023Joseph Paz Gutierrez, COL
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Molina Torrez, Johan   18 COL               8:35.68    8:54.84  
                 29.35      1:01.99 (32.64)
        1:35.53 (33.54)     2:08.79 (33.26)
        2:42.98 (34.19)     3:16.74 (33.76)
        3:50.99 (34.25)     4:24.45 (33.46)
        4:58.83 (34.38)     5:32.30 (33.47)
        6:06.73 (34.43)     6:40.29 (33.56)
        7:14.76 (34.47)     7:48.96 (34.20)
        8:22.94 (33.98)     8:54.84 (31.90)
  2 Gramajo, Jose          18 ARG               8:48.97    9:03.30  
                 29.66      1:01.83 (32.17)
        1:34.80 (32.97)     2:08.00 (33.20)
        2:41.67 (33.67)     3:15.67 (34.00)
        3:49.84 (34.17)     4:24.02 (34.18)
        4:58.51 (34.49)     5:33.10 (34.59)
        6:08.01 (34.91)     6:43.58 (35.57)
        7:19.12 (35.54)     7:54.55 (35.43)
        8:29.67 (35.12)     9:03.30 (33.63)
  3 Oliveira, Levi         17 BRA               8:41.48    9:14.25  
                 31.42      1:05.39 (33.97)
        1:40.15 (34.76)     2:15.00 (34.85)
        2:49.80 (34.80)     3:24.56 (34.76)
        3:59.65 (35.09)     4:34.83 (35.18)
        5:09.83 (35.00)     5:44.95 (35.12)
        6:20.37 (35.42)     6:55.49 (35.12)
        7:30.69 (35.20)     8:05.70 (35.01)
        8:40.57 (34.87)     9:14.25 (33.68)
  4 Castedo, Santiago      17 BOL               9:07.22    9:26.23  
                 31.30      1:06.83 (35.53)
        1:42.31 (35.48)     2:18.08 (35.77)
        2:53.99 (35.91)     3:30.19 (36.20)
        4:06.78 (36.59)     4:43.05 (36.27)
        5:19.12 (36.07)     5:55.49 (36.37)
        6:32.05 (36.56)     7:08.17 (36.12)
        7:44.42 (36.25)     8:20.25 (35.83)
        8:54.21 (33.96)     9:26.23 (32.02)