Club CTSSWIMMING Bolivia 8/5/2023 - 12:09 PM
TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 - 8/4/2023 a 8/6/2023
Evento 59 Niños 11 Años de Edad 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Meriles, Nicolas Gabr 11 Orcas Sucre NT 5:48.07
37.36 1:20.32 (42.96)
2:05.80 (45.48) 2:50.73 (44.93)
3:36.40 (45.67) 4:22.08 (45.68)
5:05.49 (43.41) 5:48.07 (42.58)
2 Romero, Matias 11 Relax Sre 5:40.15 5:49.07
37.17 1:21.04 (43.87)
2:05.83 (44.79) 2:51.66 (45.83)
3:37.17 (45.51) 4:22.55 (45.38)
5:07.39 (44.84) 5:49.07 (41.68)
3 Quiñones, Fabricio 11 Lch2o LP 6:05.70 6:08.81
39.79 1:25.49 (45.70)
2:13.37 (47.88) 3:00.18 (46.81)
3:48.62 (48.44) 4:36.94 (48.32)
5:25.01 (48.07) 6:08.81 (43.80)
4 Inchauste, Walter Ant 11 Nautico Beni 6:09.72 6:14.42
39.89 1:26.41 (46.52)
2:14.38 (47.97) 3:02.35 (47.97)
3:50.84 (48.49) 4:38.79 (47.95)
5:28.14 (49.35) 6:14.42 (46.28)
5 Pinto, Mateo Darien 11 Hellfish Cbba NT 6:14.89
41.80 1:29.36 (47.56)
2:18.06 (48.70) 3:07.36 (49.30)
3:55.49 (48.13) 4:43.88 (48.39)
6:14.89 (1:31.01)
6 Rojas, Thiago 11 Delfines Cbba NT 6:28.70
45.18 1:34.03 (48.85)
2:25.10 (51.07) 3:16.22 (51.12)
4:54.22 ( )
5:44.20 (49.98) 6:28.70 (44.50)
7 Tonconi, Enrique Wolf 11 Esmar LP NT 6:32.78
39.05 1:28.16 (49.11)
2:19.90 (51.74) 3:12.95 (53.05)
4:04.93 (51.98) 4:53.64 (48.71)
5:47.14 (53.50) 6:32.78 (45.64)
8 Gallardo, Nicolas Mat 11 Hipico LP 7:10.26 6:34.12
43.31 1:32.44 (49.13)
2:23.12 (50.68) 3:14.42 (51.30)
4:05.32 (50.90) 4:57.14 (51.82)
5:48.44 (51.30) 6:34.12 (45.68)
9 Soliz, Romny Alejandr 11 Nautico Beni 6:59.38 6:41.59
43.73 1:33.01 (49.28)
2:21.65 (48.64) 3:13.87 (52.22)
4:05.17 (51.30) 4:58.63 (53.46)
5:51.00 (52.37) 6:41.59 (50.59)
10 Cossio, Carlos Angel 11 Anglo Oruro NT 7:06.31
45.68 1:40.79 (55.11)
2:35.85 (55.06) 3:29.59 (53.74)
4:25.81 (56.22) 5:22.55 (56.74)
6:16.17 (53.62) 7:06.31 (50.14)
11 Ari, Sebastian Mateo 11 Tiburones Cbba NT 7:25.62
47.26 1:41.91 (54.65)
2:38.43 (56.52) 3:35.40 (56.97)
4:33.64 (58.24) 5:33.58 (59.94)
6:30.59 (57.01) 7:25.62 (55.03)
12 Clemente, Leandro Eli 11 Aleman Oruro NT 7:28.02
51.15 1:47.19 (56.04)
2:44.90 (57.71) 3:41.17 (56.27)
4:39.08 (57.91) 5:36.13 (57.05)
6:33.63 (57.50) 7:28.02 (54.39)
13 Fuentes, Cristian Ale 11 Blue Ducks Cbba NT 7:29.97
47.37 1:43.86 (56.49)
2:43.05 (59.19) 3:43.08 (1:00.03)
4:41.00 (57.92) 5:39.24 (58.24)
6:36.70 (57.46) 7:29.97 (53.27)
14 Adrian, Alexis Jhonny 11 Delfines Oruro NT 7:46.56
52.91 1:52.19 (59.28)
2:52.91 (1:00.72) 3:53.15 (1:00.24)
4:54.13 (1:00.98) 5:56.40 (1:02.27)
6:54.32 (57.92) 7:46.56 (52.24)
15 Marusic, Nicolas 11 Delfines Cbba NT 7:46.78
50.07 1:44.93 (54.86)
2:44.42 (59.49) 3:46.91 (1:02.49)
4:47.05 (1:00.14) 5:48.92 (1:01.87)
7:46.78 (1:57.86)
16 Mendez, Fabricio 11 Nautico Beni 8:16.49 7:58.33
45.99 1:44.46 (58.47)
2:46.12 (1:01.66) 3:50.44 (1:04.32)
4:55.28 (1:04.84) 5:57.71 (1:02.43)
6:59.75 (1:02.04) 7:58.33 (58.58)
17 Bernaldo, Nicolas Adr 11 Tiburones Cbba NT 8:00.84
53.33 1:51.83 (58.50)
2:52.24 (1:00.41) 3:52.60 (1:00.36)
4:56.66 (1:04.06) 5:58.71 (1:02.05)
6:59.96 (1:01.25) 8:00.84 (1:00.88)
18 Vargas, Dorian 11 L Marinos CB NT 8:05.36
53.69 1:54.41 (1:00.72)
2:56.03 (1:01.62) 4:01.23 (1:05.20)
5:04.51 (1:03.28) 6:09.87 (1:05.36)
8:05.36 (1:55.49)
19 Calderon, Gael Ignaci 11 Esmar LP NT 8:09.94
53.35 1:51.56 (58.21)
2:56.74 (1:05.18) 3:57.77 (1:01.03)
5:02.25 (1:04.48) 6:04.05 (1:01.80)
7:08.85 (1:04.80) 8:09.94 (1:01.09)
20 Chenal, Mateo 11 Delfines Cbba NT 8:26.68
49.86 1:53.84 (1:03.98)
2:59.22 (1:05.38) 4:05.86 (1:06.64)
5:13.62 (1:07.76) 6:22.46 (1:08.84)
7:27.13 (1:04.67) 8:26.68 (59.55)
21 Loza, Angel 11 Iron Man LP NT 9:14.22
57.82 2:05.25 (1:07.43)
3:15.35 (1:10.10) 4:29.02 (1:13.67)
5:38.47 (1:09.45) 6:50.33 (1:11.86)
9:14.22 (2:23.89)
-- La Torre, Osvaldo And 11 Tiburones Cbba NT NS