Club CTSSWIMMING Bolivia 8/5/2023 - 12:29 PM
TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 - 8/4/2023 a 8/6/2023
Evento 61 Niņos 12 Aņos de Edad 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Rodriguez, Matias Seb 12 Relax Sre 5:21.09 5:24.13
35.75 1:16.27 (40.52)
1:57.11 (40.84) 2:38.64 (41.53)
3:20.07 (41.43) 4:02.44 (42.37)
4:44.59 (42.15) 5:24.13 (39.54)
2 Rios, Matias Mauricio 12 Tritones Cbba 7:03.53 5:27.35
36.17 1:17.19 (41.02)
1:58.58 (41.39) 2:41.41 (42.83)
3:23.23 (41.82) 4:07.30 (44.07)
4:49.37 (42.07) 5:27.35 (37.98)
3 Chumacero, Ezequiel R 12 Hipico LP 5:35.23 5:44.08
36.51 1:19.50 (42.99)
2:04.72 (45.22) 2:49.00 (44.28)
3:35.38 (46.38) 4:21.26 (45.88)
5:03.50 (42.24) 5:44.08 (40.58)
4 Ferrufino, Luis Mauri 12 UNAT NT 6:09.62
40.48 1:26.94 (46.46)
2:14.43 (47.49) 3:02.30 (47.87)
3:50.60 (48.30) 4:40.23 (49.63)
5:25.80 (45.57) 6:09.62 (43.82)
5 Blanco, Freddy Leonel 12 Hellfish Cbba NT 6:19.51
41.58 1:28.10 (46.52)
2:16.99 (48.89) 3:05.99 (49.00)
3:56.10 (50.11) 4:46.73 (50.63)
5:36.15 (49.42) 6:19.51 (43.36)
6 Vargas, Julio Cesar 12 Titanes BN 6:01.17 6:20.52
41.62 1:29.71 (48.09)
2:18.94 (49.23) 3:08.21 (49.27)
3:58.04 (49.83) 4:46.85 (48.81)
5:36.13 (49.28) 6:20.52 (44.39)
7 Astulla, Matteo Sebas 12 Atlas Cbba 6:07.57 6:26.48
40.77 1:27.59 (46.82)
2:16.41 (48.82) 3:06.24 (49.83)
3:57.08 (50.84) 4:47.33 (50.25)
5:38.59 (51.26) 6:26.48 (47.89)
8 Garcia, Juan Andres 12 Blue Ducks Cbba NT 6:37.05
44.36 1:34.26 (49.90)
2:26.00 (51.74) 3:17.81 (51.81)
4:06.17 (48.36) 5:00.36 (54.19)
5:51.41 (51.05) 6:37.05 (45.64)
9 Chipana, Luis Andres 12 LA Paz Lider LP NT 6:39.05
43.41 1:34.25 (50.84)
2:25.53 (51.28) 3:17.61 (52.08)
4:11.63 (54.02) 5:04.87 (53.24)
5:57.06 (52.19) 6:39.05 (41.99)
10 Pary, Roberto Matias 12 LA Paz Lider LP NT 6:41.39
41.41 1:31.29 (49.88)
2:21.45 (50.16) 3:13.89 (52.44)
4:08.14 (54.25) 5:00.43 (52.29)
5:53.17 (52.74) 6:41.39 (48.22)
11 Urquidi, Julian 12 Delfines Cbba NT 6:45.14
45.21 1:38.30 (53.09)
2:30.33 (52.03) 3:23.90 (53.57)
4:15.17 (51.27) 5:07.16 (51.99)
5:56.62 (49.46) 6:45.14 (48.52)
12 Cosme, Carlos Gabriel 12 Iron Man LP 7:22.78 7:06.35
42.73 1:34.11 (51.38)
2:26.50 (52.39) 3:21.58 (55.08)
4:18.44 (56.86) 5:14.33 (55.89)
6:11.96 (57.63) 7:06.35 (54.39)
13 Rivertt, Leonardo 12 Delfines Cbba NT 7:16.98
39.70 1:30.44 (50.74)
2:23.63 (53.19) 3:22.02 (58.39)
4:19.93 (57.91) 5:20.45 (1:00.52)
6:19.41 (58.96) 7:16.98 (57.57)
14 Padilla, Santiago 12 Blue Ducks Cbba NT 7:42.16
47.50 1:44.65 (57.15)
2:42.83 (58.18) 3:44.11 (1:01.28)
4:44.45 (1:00.34) 5:44.76 (1:00.31)
7:42.16 (1:57.40)
15 Lujan, Daniel Nelson 12 Blue Ducks Cbba NT 7:44.11
49.33 1:49.52 (1:00.19)
2:48.73 (59.21) 3:49.25 (1:00.52)
4:50.04 (1:00.79) 5:49.63 (59.59)
6:47.62 (57.99) 7:44.11 (56.49)
16 Villarroel, Juan Walk 12 Delfines Cbba NT 7:45.98
43.04 1:38.48 (55.44)
2:39.78 (1:01.30) 3:42.16 (1:02.38)
4:43.28 (1:01.12) 5:43.52 (1:00.24)
7:45.98 (2:02.46)
17 Colque, Alex Enrrique 12 Hellfish Cbba NT 8:01.65
49.50 1:48.46 (58.96)
2:49.40 (1:00.94) 3:52.54 (1:03.14)
4:58.43 (1:05.89)
7:06.79 ( ) 8:01.65 (54.86)