Club CTSSWIMMING Bolivia                      16/07/2022 - 10:25 AM
  CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A - 13/07/2022 a 16/07/2022  
 
 Evento 14  Niños 13 Años de Edad 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
         RNCL: R 4:39.61  22/09/2021Yatsen Rene Soza, MEDSC
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Kenny, Adrián          13 Medley SC         5:14.40    5:06.80  
                 34.38      1:13.25 (38.87)
        1:52.63 (39.38)     2:32.66 (40.03)
        3:12.61 (39.95)     3:53.57 (40.96)
        4:30.67 (37.10)     5:06.80 (36.13)
  2 Orellana, Santiago     13 Cronos CB         5:29.21    5:16.97  
                 36.57      1:17.28 (40.71)
        1:57.59 (40.31)     2:37.85 (40.26)
        3:18.31 (40.46)     3:59.08 (40.77)
        4:38.15 (39.07)     5:16.97 (38.82)
  3 Sirvas, Walter         13 Medley SC         5:27.39    5:22.47  
                 35.54      1:16.15 (40.61)
        1:58.06 (41.91)     2:40.03 (41.97)
        3:21.85 (41.82)     4:03.60 (41.75)
        4:44.02 (40.42)     5:22.47 (38.45)
  4 Chavez, Juan Pablo     13 Nautico Beni           NT    5:25.71  
                 34.67      1:14.33 (39.66)
        1:56.71 (42.38)     2:38.67 (41.96)
        3:22.18 (43.51)     4:05.13 (42.95)
        4:47.75 (42.62)     5:25.71 (37.96)
  5 Choquepalpa, Kevin Or  13 Cronos CB              NT    5:29.38  
                 36.30      1:18.34 (42.04)
        1:59.47 (41.13)     2:41.94 (42.47)
        3:24.23 (42.29)     4:06.57 (42.34)
        4:49.18 (42.61)     5:29.38 (40.20)
  6 España, Boris Santiag  13 Hipico LA Paz          NT    5:32.77  
                 38.25      1:20.60 (42.35)
        2:03.44 (42.84)     2:46.76 (43.32)
        3:29.55 (42.79)     4:12.92 (43.37)
        4:55.14 (42.22)     5:32.77 (37.63)
  7 Montaño, Sebastian     13 Tiburones Cbba         NT    5:34.89  
                 36.62      1:18.15 (41.53)
        2:00.52 (42.37)     2:44.11 (43.59)
        3:27.42 (43.31)     4:11.14 (43.72)
        4:54.08 (42.94)     5:34.89 (40.81)
  8 España, Rafael Alejan  13 Tritones Cbba          NT    5:41.64  
                 36.26      1:17.45 (41.19)
        2:02.85 (45.40)     2:48.00 (45.15)
        3:32.31 (44.31)     4:17.13 (44.82)
        5:01.19 (44.06)     5:41.64 (40.45)
 -- Auza, Ignacio Andres   13 Tenis LA Paz           NT        DNF  
                 47.86      1:45.13 (57.27)
        2:42.42 (57.29)     3:39.33 (56.91)
        4:38.74 (59.41)     5:34.49 (55.75)
 -- Santana, Andre Alejan  13 Tenis LA Paz           NT        DNF  
                 38.72      1:24.81 (46.09)
        2:11.93 (47.12)     2:58.66 (46.73)
        3:45.92 (47.26)     4:33.58 (47.66)
        5:18.37 (44.79)                    
 -- Alcocer, Lucas Mateo   13 Tiburones Cbba         NT        DNF  
                 41.30      1:27.01 (45.71)
                                2:15.25 ( )
        3:04.16 (48.91)     3:54.73 (50.57)
 -- Burgoa, Mateo Alejand  13 Tiburones Cbba         NT        DNF  
                 41.23      1:30.13 (48.90)
        2:18.36 (48.23)     3:06.91 (48.55)
        3:56.18 (49.27)     4:45.96 (49.78)
 -- Miranda, Samuel        13 Delfines Cbba          NT        DNF  
                 35.74      1:25.24 (49.50)
        2:17.15 (51.91)     3:12.14 (54.99)
        4:08.74 (56.60)     5:02.99 (54.25)
 -- Vargas, Luciano        13 Delfines Cbba          NT        DNF  
                 44.01      1:36.41 (52.40)
                                2:29.54 ( )
        3:23.43 (53.89)     4:15.38 (51.95)
 -- Abasto, Jonathan Adri  13 Hipico LA Paz          NT        DNF  
                 38.87      1:24.75 (45.88)
        2:12.19 (47.44)     3:01.98 (49.79)
        3:51.96 (49.98)     4:41.73 (49.77)
 -- Uriona, Juan Andres    13 Delfines Cbba          NT        DNF  
                 39.47      1:26.04 (46.57)
        2:16.23 (50.19)     3:08.76 (52.53)
        4:02.29 (53.53)     4:55.14 (52.85)
 
 Evento 14  Hombres 14-15 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
         RNCL: R 4:22.81  03/07/2019ESTEBAN P. NUÑEZ DEL PRADO, MEDSC
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Soza, Yatsen Rene      14 Medley SC         4:26.37    4:41.36  
                 32.93      1:08.86 (35.93)
        1:43.44 (34.58)     2:18.70 (35.26)
        2:55.43 (36.73)     3:31.66 (36.23)
        4:07.08 (35.42)     4:41.36 (34.28)
  2 Rioja, Sebastián Mate  15 Pirañas Cbba      4:47.23    4:46.86  
                 32.00      1:07.87 (35.87)
        1:44.69 (36.82)     2:20.89 (36.20)
        2:58.22 (37.33)     3:36.08 (37.86)
        4:13.73 (37.65)     4:46.86 (33.13)
  3 Pereira, Diego Marol   15 Medley SC         4:48.36    4:49.17  
                 32.03      1:08.19 (36.16)
        1:45.43 (37.24)     2:22.33 (36.90)
        2:59.38 (37.05)     3:36.60 (37.22)
        4:13.49 (36.89)     4:49.17 (35.68)
  4 Cardona, Leandro Alej  14 Tritones Cbba          NT    4:52.79  
                 32.89      1:09.23 (36.34)
        1:46.40 (37.17)     1:58.51 (12.11)
                                2:24.87 ( )
        3:02.74 (37.87)   4:52.79 (1:50.05)
  5 Calderon, David        15 Nautico Sucre     4:44.01    4:52.93  
                 32.07      1:08.42 (36.35)
        1:45.64 (37.22)     2:23.11 (37.47)
        3:01.04 (37.93)     3:39.21 (38.17)
        4:17.02 (37.81)     4:52.93 (35.91)
  6 Ferrufino, Franco      14 Medley SC              NT   x4:58.62  
                 32.61      1:09.67 (37.06)
        1:47.95 (38.28)     2:26.99 (39.04)
        3:06.38 (39.39)     3:45.61 (39.23)
        4:23.83 (38.22)     4:58.62 (34.79)
  7 Campero, Franco Adema  15 Tritones Cbba          NT    5:01.04  
                 32.45      1:08.76 (36.31)
        1:47.68 (38.92)     2:26.40 (38.72)
        3:06.26 (39.86)     3:45.52 (39.26)
        4:24.76 (39.24)     5:01.04 (36.28)
  8 Alvarez, Eduardo       15 Tiburones Cbba         NT    5:01.15  
                 31.41      1:08.01 (36.60)
        1:46.59 (38.58)     2:25.91 (39.32)
        3:05.73 (39.82)     3:45.78 (40.05)
        4:26.04 (40.26)     5:01.15 (35.11)
  9 Santivañez, Luis Rube  14 Tritones Cbba          NT   x5:03.55  
                 32.10      1:07.88 (35.78)
        1:46.30 (38.42)     2:25.47 (39.17)
        3:05.00 (39.53)     3:45.78 (40.78)
        4:25.10 (39.32)     5:03.55 (38.45)
 10 Revollo, Matias Marce  15 Pirañas Cbba           NT    5:10.73  
                 33.44      1:10.91 (37.47)
        1:49.42 (38.51)     2:28.22 (38.80)
        3:09.52 (41.30)     3:51.02 (41.50)
        4:32.04 (41.02)     5:10.73 (38.69)
 11 Coro, Matias           14 Delfines Cbba     5:05.94    5:12.32  
                 34.23      1:11.48 (37.25)
        1:50.01 (38.53)     2:29.58 (39.57)
        3:09.89 (40.31)     3:51.53 (41.64)
        4:32.44 (40.91)     5:12.32 (39.88)
 12 Saravia, Oscar Gadiel  14 Nautico Sucre          NT    5:17.12  
                 33.78      1:11.75 (37.97)
        1:52.46 (40.71)     2:33.38 (40.92)
        3:14.92 (41.54)     3:56.35 (41.43)
        4:37.87 (41.52)     5:17.12 (39.25)
 13 Aguilar, Fabricio      14 Hipico LA Paz          NT    5:18.01  
                 34.64      1:14.21 (39.57)
        1:55.32 (41.11)     2:36.58 (41.26)
        3:18.04 (41.46)     4:00.25 (42.21)
        4:41.47 (41.22)     5:18.01 (36.54)
 14 León, Francisco Rony   15 Tenis LA Paz      5:25.26    5:19.51  
                 35.15      1:14.91 (39.76)
        1:57.02 (42.11)     2:38.78 (41.76)
        3:19.89 (41.11)     4:00.61 (40.72)
        4:40.89 (40.28)     5:19.51 (38.62)
 15 Tanaka, Eiki           15 Nautico Beni           NT    5:20.13  
                 33.41      1:09.35 (35.94)
        1:48.35 (39.00)     2:29.28 (40.93)
        3:11.85 (42.57)     3:54.95 (43.10)
        4:38.08 (43.13)     5:20.13 (42.05)
 -- Velasco, Victor Felix  14 Samix Santa Cruz       NT         DQ  
                                  34.17 ( )
             DQ (39.74)                    
 -- Hinojosa, José Miguel  14 Tiburones Cbba    5:08.40        DNF  
                 34.73      1:14.32 (39.59)
        1:57.74 (43.42)     2:39.43 (41.69)
        3:23.41 (43.98)     4:07.19 (43.78)
        4:51.71 (44.52)                    
 -- Cossio, Alexander Vic  14 Tiburones Cbba         NT        DNF  
                 36.59      1:17.67 (41.08)
        2:00.90 (43.23)     2:45.09 (44.19)
        3:30.42 (45.33)     4:16.27 (45.85)
 -- Alquizalet, Ricardo    15 Nautico Beni      5:49.17        DNF  
                 38.96      1:24.88 (45.92)
        2:12.06 (47.18)     3:01.44 (49.38)
        3:51.19 (49.75)     4:43.00 (51.81)
 -- Mamani, Mauricio       14 Delfines Cbba          NT        DNF  
                 37.68      1:23.05 (45.37)
        2:10.39 (47.34)     3:00.82 (50.43)
        3:52.23 (51.41)     4:43.52 (51.29)
 -- Yujra, Sebastian Rica  15 Delfines LA Paz        NT        DNF  
                 36.91      1:20.37 (43.46)
        2:05.75 (45.38)     2:51.14 (45.39)
        3:36.54 (45.40)     4:22.55 (46.01)
 -- Villarreal, Ian Tadeo  15 Delfines LA Paz        NT        DNF  
                 37.25      1:19.59 (42.34)
        2:02.54 (42.95)     2:46.69 (44.15)
        3:30.58 (43.89)     4:15.43 (44.85)
        4:56.38 (40.95)                    
 -- Ortiz, Nicolás         15 Tenis LA Paz      5:47.17        DNF  
                 37.43      1:18.40 (40.97)
        2:00.74 (42.34)     2:44.68 (43.94)
        3:28.48 (43.80)     4:14.47 (45.99)
 -- Andrew, Jose Andres    14 Delfines Cbba          NT         NS  
 
 Evento 14  Hombres 16-18 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
         RNCL: R 4:12.69  01/04/2021ESTEBAN P. NUÑEZ DEL PRADO, SPMSC
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Auza, Vicente Augusto  16 Tenis LA Paz      4:31.11    4:36.48  
                 32.30      1:08.00 (35.70)
        1:43.86 (35.86)     2:19.31 (35.45)
        2:53.39 (34.08)     3:27.63 (34.24)
        4:01.48 (33.85)     4:36.48 (35.00)
  2 Martinez, Juan Pablo   17 Pirañas Cbba      4:38.24    4:39.92  
                 31.88      1:06.65 (34.77)
        1:42.80 (36.15)     2:18.57 (35.77)
        2:53.69 (35.12)     3:29.72 (36.03)
        4:06.03 (36.31)     4:39.92 (33.89)
  3 Rojas, Santiago Luca   16 Tiburones Cbba    4:45.38    4:39.95  
                 31.24      1:06.26 (35.02)
        1:42.00 (35.74)     2:18.24 (36.24)
        2:54.50 (36.26)     3:31.28 (36.78)
        4:05.75 (34.47)     4:39.95 (34.20)
  4 Plaza, Alejandro       16 Medley SC         4:29.05    4:43.41  
                 32.19      1:08.03 (35.84)
        1:43.91 (35.88)     2:20.28 (36.37)
        2:55.99 (35.71)     3:32.55 (36.56)
        4:08.76 (36.21)     4:43.41 (34.65)
  5 Campero, Johan Andre   17 Tritones Cbba          NT    4:44.18  
                 31.91      1:06.33 (34.42)
        1:42.46 (36.13)     2:18.73 (36.27)
        2:55.84 (37.11)     3:33.08 (37.24)
        4:10.35 (37.27)     4:44.18 (33.83)
  6 Bravo, Juan Humberto   18 Medley SC         4:36.54    4:45.93  
                 32.86      1:08.71 (35.85)
        1:45.37 (36.66)     2:21.60 (36.23)
        2:57.72 (36.12)     3:34.48 (36.76)
        4:10.36 (35.88)     4:45.93 (35.57)
  7 Salazar, Pedro Esteba  18 Delfines Cbba     4:54.09    4:46.26  
                 32.50      1:09.75 (37.25)
        1:46.18 (36.43)     2:23.76 (37.58)
        3:01.00 (37.24)     3:37.66 (36.66)
        4:12.63 (34.97)     4:46.26 (33.63)
  8 Camacho, Cristopher B  16 Cronos CB              NT    4:46.50  
                 32.48      1:08.17 (35.69)
        1:44.31 (36.14)     2:21.20 (36.89)
        2:58.08 (36.88)     3:35.31 (37.23)
        4:11.59 (36.28)     4:46.50 (34.91)
  9 Farfan, Christian      17 Medley SC         4:45.98   x4:47.49  
                 32.71      1:08.50 (35.79)
        1:44.60 (36.10)     2:20.57 (35.97)
        2:56.92 (36.35)     3:33.53 (36.61)
        4:10.99 (37.46)     4:47.49 (36.50)
 10 Solano, Diego          18 Cronos CB              NT    4:49.02  
 11 Viamont, Matias        16 Delfines Cbba          NT    4:53.52  
                 32.91      1:09.09 (36.18)
        1:46.10 (37.01)     2:23.53 (37.43)
        3:00.99 (37.46)     3:38.73 (37.74)
        4:17.48 (38.75)     4:53.52 (36.04)
 12 Encinas, Jesus Nicola  16 Nautico Sucre     5:01.92    4:59.51  
                 33.84      1:09.92 (36.08)
        1:47.34 (37.42)     2:25.41 (38.07)
        3:04.57 (39.16)     3:42.92 (38.35)
        4:21.96 (39.04)     4:59.51 (37.55)
 13 Lara, Javier           17 Delfines Cbba     5:07.68   x5:01.95  
                 33.38      1:09.45 (36.07)
        1:46.89 (37.44)     2:25.54 (38.65)
        3:05.41 (39.87)     3:45.21 (39.80)
        4:25.31 (40.10)     5:01.95 (36.64)
 -- Mollinedo, Luis Aleja  17 Tenis LA Paz           NT        DNF  
                 34.21      1:13.72 (39.51)
        1:54.61 (40.89)     2:36.59 (41.98)
        3:19.40 (42.81)     4:03.37 (43.97)
        4:45.18 (41.81)                    
 -- Ortiz, Fabrizio Andre  16 Samix Santa Cruz  5:16.21        DNF  
                 33.05      1:11.12 (38.07)
        1:51.08 (39.96)     2:31.79 (40.71)
        3:13.80 (42.01)     3:55.56 (41.76)
        4:37.90 (42.34)                    
 -- Melgar, Franco Alejan  16 Nautico Beni           NT        DNF  
                 36.11      1:16.54 (40.43)
        1:57.57 (41.03)     2:39.40 (41.83)
        3:22.25 (42.85)     4:05.26 (43.01)
        4:47.41 (42.15)                    
 -- Alquizalet, Alejandro  18 Nautico Beni           NT        DNF  
                 36.31      1:16.83 (40.52)
        1:59.79 (42.96)     2:43.31 (43.52)
        3:28.23 (44.92)     4:13.20 (44.97)
        4:59.05 (45.85)                    
 -- Rojas, Mijael Alejand  18 Delfines LA Paz        NT        DNF  
                 35.21      1:13.65 (38.44)
        1:52.63 (38.98)     2:32.43 (39.80)
        3:12.58 (40.15)     3:52.10 (39.52)
        4:30.80 (38.70)                    
 -- Tapia, Juan Carlos     17 Delfines LA Paz   6:26.46        DNF  
                 36.37      1:18.56 (42.19)
        2:02.51 (43.95)     2:49.68 (47.17)
        3:37.26 (47.58)     4:25.78 (48.52)
        5:11.08 (45.30)                    
 -- Garcia, Carlos Eduard  18 Pirañas Cbba           NT        DNF  
 -- Chavez, Yhurguen Howa  17 Cronos CB              NT        DNF  
                 34.35      1:13.23 (38.88)
        1:53.65 (40.42)     2:35.52 (41.87)
        3:17.47 (41.95)     3:59.80 (42.33)
        4:41.57 (41.77)                    
 -- Rodríguez, Rodrigo     18 Tiburones Cbba         NT         NS  
 
 Evento 14  Hombres 19 & Mayores 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
         RNCL: R 4:13.52  01/01/1990HECTOR MEDINA, BOL
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Carreño, Wilder Alfon  28 Nautico Sucre          NT    4:26.99  
                 30.12      1:04.29 (34.17)
        1:38.98 (34.69)     2:13.55 (34.57)
        2:47.78 (34.23)     3:22.17 (34.39)
        3:55.27 (33.10)     4:26.99 (31.72)
  2 Aima, Mateo            20 Medley SC              NT    4:33.69  
  3 Siles, Ivan Sergei     21 Tritones Cbba          NT    4:36.64  
  4 Morles, Juan Daniel    24 Cronos CB         4:30.63    4:40.38  
                 31.88      1:08.31 (36.43)
        1:42.18 (33.87)     2:18.20 (36.02)
        2:54.23 (36.03)     3:30.19 (35.96)
        4:05.80 (35.61)     4:40.38 (34.58)
  5 Ballivian, Luigi       19 Medley SC         4:24.70    4:41.45  
                 32.35      1:08.14 (35.79)
        1:43.83 (35.69)     2:20.42 (36.59)
        2:56.50 (36.08)     3:32.40 (35.90)
        4:08.06 (35.66)     4:41.45 (33.39)
  6 Vega, Marco Antonio    26 Delfines LA Paz   4:49.66    4:46.60  
                 31.99      1:07.45 (35.46)
        1:43.86 (36.41)     2:20.43 (36.57)
        2:57.50 (37.07)     3:34.92 (37.42)
        4:11.70 (36.78)     4:46.60 (34.90)
  7 Garvizu, Mateo         19 Pirañas Cbba           NT    4:51.98  
  8 LA Torre, Pablo Andre  19 Tiburones Cbba         NT    4:53.07  
  9 Ugarte, Henry Eduardo  19 Tenis LA Paz      4:45.50    4:54.54  
                 31.48      1:07.95 (36.47)
        1:45.78 (37.83)     2:23.72 (37.94)
        3:00.84 (37.12)     3:39.50 (38.66)
        4:17.70 (38.20)     4:54.54 (36.84)
 10 Pardo, Ignacio         20 Hipico LA Paz          NT    4:58.90  
 11 Villarroel, Sergio Ro  38 Tritones Cbba          NT    5:09.24  
                 32.99      1:10.08 (37.09)
        1:49.78 (39.70)     2:29.52 (39.74)
        3:09.69 (40.17)     3:50.94 (41.25)
        4:31.30 (40.36)     5:09.24 (37.94)
 12 Limachi, Camilo Leona  19 Delfines LA Paz   5:00.28    5:15.81  
                 35.47      1:14.21 (38.74)
        1:53.55 (39.34)     2:33.93 (40.38)
        3:14.50 (40.57)     3:55.37 (40.87)
        4:36.10 (40.73)     5:15.81 (39.71)
 13 Auza, Sebastian Estep  20 Tenis LA Paz           NT    5:18.63  
 -- Quintanilla, Jose Alb  25 Samix Santa Cruz       NT         DQ  
 -- Cariaga, Sebastian Ma  20 Medley SC              NT        DNF