Club CTSSWIMMING Bolivia 16/07/2022 - 10:25 AM
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A - 13/07/2022 a 16/07/2022
Evento 31 Hombres 14-15 1500 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
RNCL: R 17:41.77 03/07/2019ESTEBAN P. NUÑEZ DEL PRADO, MEDSC
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Calderon, David 15 Nautico Sucre 18:49.09 18:40.94
33.66 1:10.51 (36.85)
1:48.54 (38.03) 2:26.23 (37.69)
3:04.84 (38.61) 3:43.18 (38.34)
4:21.50 (38.32) 4:59.16 (37.66)
5:37.84 (38.68) 6:15.95 (38.11)
6:54.21 (38.26) 7:32.21 (38.00)
8:10.31 (38.10) 8:47.81 (37.50)
9:25.60 (37.79) 10:02.79 (37.19)
10:40.35 (37.56) 11:17.65 (37.30)
11:55.10 (37.45) 12:31.89 (36.79)
13:09.08 (37.19) 13:46.19 (37.11)
14:23.72 (37.53) 15:00.64 (36.92)
15:38.05 (37.41) 16:15.52 (37.47)
16:53.12 (37.60) 17:30.11 (36.99)
18:07.02 (36.91) 18:40.94 (33.92)
2 Soza, Yatsen Rene 14 Medley SC NT 18:50.30
32.97 1:10.24 (37.27)
1:47.93 (37.69) 2:26.24 (38.31)
3:03.53 (37.29) 3:41.37 (37.84)
4:18.99 (37.62) 4:56.78 (37.79)
5:34.13 (37.35) 6:12.06 (37.93)
6:50.26 (38.20) 7:28.51 (38.25)
8:06.20 (37.69) 8:44.56 (38.36)
9:22.34 (37.78) 10:00.49 (38.15)
10:38.40 (37.91) 11:16.33 (37.93)
11:54.46 (38.13) 12:32.59 (38.13)
13:10.78 (38.19) 13:49.03 (38.25)
14:26.66 (37.63) 15:05.44 (38.78)
15:43.42 (37.98) 16:21.28 (37.86)
16:59.66 (38.38) 17:38.46 (38.80)
18:15.51 (37.05) 18:50.30 (34.79)
3 Rioja, Sebastián Mate 15 Pirañas Cbba 18:43.32 19:14.51
33.01 1:09.84 (36.83)
1:47.65 (37.81) 2:25.73 (38.08)
3:05.48 (39.75) 3:45.63 (40.15)
4:25.50 (39.87) 5:05.61 (40.11)
5:45.24 (39.63) 6:24.28 (39.04)
7:03.89 (39.61) 7:42.35 (38.46)
8:21.65 (39.30) 9:00.34 (38.69)
9:39.28 (38.94) 10:17.78 (38.50)
10:56.58 (38.80) 11:35.05 (38.47)
12:13.89 (38.84) 12:52.16 (38.27)
13:31.20 (39.04) 14:10.14 (38.94)
14:49.56 (39.42) 15:28.60 (39.04)
16:07.65 (39.05) 16:46.31 (38.66)
17:24.74 (38.43) 18:03.01 (38.27)
18:40.01 (37.00) 19:14.51 (34.50)
4 Revollo, Matias Marce 15 Pirañas Cbba NT 19:20.62
32.89 1:09.32 (36.43)
1:47.71 (38.39) 2:26.39 (38.68)
3:06.23 (39.84) 3:45.30 (39.07)
4:24.55 (39.25) 5:03.16 (38.61)
5:43.32 (40.16) 6:22.72 (39.40)
7:02.76 (40.04) 7:42.22 (39.46)
8:23.33 (41.11) 9:02.06 (38.73)
9:42.29 (40.23) 10:21.62 (39.33)
11:02.96 (41.34) 11:41.69 (38.73)
12:22.11 (40.42) 13:01.07 (38.96)
13:40.97 (39.90) 14:20.07 (39.10)
14:59.88 (39.81) 15:38.91 (39.03)
16:18.72 (39.81) 16:56.51 (37.79)
17:35.01 (38.50) 18:11.95 (36.94)
18:47.48 (35.53) 19:20.62 (33.14)
-- Cardona, Leandro Alej 14 Tritones Cbba 19:48.61 DQ
33.10 1:10.76 (37.66)
1:49.00 (38.24) 2:28.17 (39.17)
3:06.89 (38.72) 3:47.43 (40.54)
4:25.70 (38.27) 5:05.61 (39.91)
5:45.68 (40.07) 6:25.21 (39.53)
7:04.78 (39.57) 7:44.61 (39.83)
8:24.52 (39.91) 9:04.46 (39.94)
9:44.16 (39.70) 10:24.97 (40.81)
11:04.75 (39.78) 11:45.30 (40.55)
12:25.27 (39.97) 13:06.06 (40.79)
13:45.66 (39.60) 14:26.29 (40.63)
15:06.74 (40.45) 15:46.65 (39.91)
16:25.48 (38.83) 17:05.19 (39.71)
17:44.58 (39.39) 18:23.43 (38.85)
19:01.98 (38.55)
-- Alvarez, Eduardo 15 Tiburones Cbba NT DQ
38.02
1:20.24 ( )
2:04.56 ( ) 2:49.95 (45.39)
3:35.64 ( )
4:20.99 ( )
5:06.80 (45.81)
5:52.74 ( )
6:36.40 ( ) 7:21.41 (45.01)
8:06.25 ( )
8:52.16 ( )
9:36.21 (44.05)
10:22.59 ( )
11:07.03 ( ) 11:51.61 (44.58)
12:36.66 ( )
DQ (45.33)
-- León, Francisco Rony 15 Tenis LA Paz 21:51.97 DNF
35.20 1:15.11 (39.91)
1:57.55 (42.44) 2:40.28 (42.73)
3:21.58 (41.30) 4:04.16 (42.58)
4:47.29 (43.13) 5:31.26 (43.97)
6:14.74 (43.48) 6:59.25 (44.51)
7:41.18 (41.93) 8:25.16 (43.98)
9:09.55 (44.39)
9:54.64 ( ) 10:37.83 (43.19)
11:21.26 (43.43) 12:03.97 (42.71)
12:45.57 (41.60) 13:28.45 (42.88)
14:12.05 (43.60) 14:54.82 (42.77)
15:38.02 (43.20) 16:22.06 (44.04)
17:06.21 (44.15) 17:50.89 (44.68)
18:35.15 (44.26) 19:19.30 (44.15)
-- Santivañez, Luis Rube 14 Tritones Cbba NT DNF
37.24 1:20.04 (42.80)
2:07.01 (46.97) 2:54.54 (47.53)
3:42.65 ( )
4:31.13 (48.48) 5:20.88 (49.75)
6:11.04 (50.16) 7:00.39 (49.35)
7:50.35 ( )
8:40.49 (50.14) 9:28.46 (47.97)
10:18.74 (50.28) 11:07.85 (49.11)
11:56.55 ( )
12:42.45 (45.90) 13:31.67 (49.22)
14:20.35 (48.68) 15:09.51 (49.16)
15:58.14 ( )
16:48.01 (49.87) 17:37.20 (49.19)
18:23.75 (46.55) 19:10.37 (46.62)
-- Requena, Andres 14 Delfines Cbba NT DNF
35.22 1:16.97 (41.75)
1:58.52 (41.55) 2:41.10 (42.58)
3:24.43 (43.33) 4:08.17 (43.74)
4:51.12 (42.95) 5:34.36 (43.24)
6:18.73 ( )
7:02.93 (44.20) 7:47.62 (44.69)
8:31.89 (44.27) 9:16.12 (44.23)
10:01.16 (45.04) 10:45.53 (44.37)
11:30.74 (45.21) 12:13.99 (43.25)
12:59.35 ( )
13:43.19 (43.84) 14:27.22 (44.03)
15:11.60 (44.38) 15:56.27 (44.67)
16:39.81 (43.54) 17:24.70 (44.89)
18:08.33 (43.63) 18:52.18 (43.85)
-- Saravia, Oscar Gadiel 14 Nautico Sucre NT DNF
35.27 1:16.47 (41.20)
1:59.02 (42.55) 2:42.22 (43.20)
3:24.96 (42.74) 4:09.15 (44.19)
4:52.25 (43.10) 5:35.90 (43.65)
6:20.06 (44.16) 7:03.80 (43.74)
7:47.75 (43.95) 8:31.61 (43.86)
9:15.23 (43.62) 9:59.38 (44.15)
10:42.52 (43.14) 11:26.67 (44.15)
12:10.21 (43.54) 12:55.03 (44.82)
13:38.88 (43.85) 14:22.98 (44.10)
15:06.81 (43.83) 15:50.39 (43.58)
16:33.41 (43.02) 17:16.99 (43.58)
17:58.38 (41.39) 18:42.15 (43.77)
19:24.76 (42.61) 20:06.44 (41.68)
-- Mamani, Mauricio 14 Delfines Cbba NT DNF
39.05 1:24.95 (45.90)
2:13.57 (48.62)
3:03.51 ( ) 3:53.39 (49.88)
4:44.00 (50.61) 5:34.98 (50.98)
6:26.86 ( )
7:18.43 (51.57) 8:11.32 (52.89)
9:04.21 (52.89)
9:54.63 ( ) 10:46.54 (51.91)
11:38.83 (52.29) 12:30.05 (51.22)
13:21.31 ( )
14:12.68 (51.37) 15:04.41 (51.73)
15:56.59 (52.18)
16:47.77 ( ) 17:40.26 (52.49)
18:32.39 (52.13) 19:25.18 (52.79)
-- Alquizalet, Ricardo 15 Nautico Beni 22:17.52 DNF
40.90 1:29.45 (48.55)
2:16.55 (47.10)
3:03.11 ( ) 3:51.19 (48.08)
4:43.34 (52.15) 5:32.87 (49.53)
6:23.62 ( )
7:15.11 (51.49) 8:07.26 (52.15)
9:02.37 (55.11)
9:51.54 ( ) 10:44.26 (52.72)
11:37.10 (52.84) 12:24.77 (47.67)
13:17.02 ( )
14:08.80 (51.78) 15:00.63 (51.83)
15:53.32 (52.69)
16:45.19 ( ) 17:36.77 (51.58)
18:29.03 (52.26) 19:18.51 (49.48)
-- Pereira, Diego Marol 15 Medley SC 19:05.34 DNF
33.03 1:10.77 (37.74)
1:48.95 (38.18) 2:27.59 (38.64)
3:06.56 (38.97) 3:45.48 (38.92)
4:24.76 (39.28) 5:03.60 (38.84)
5:43.17 (39.57) 6:22.19 (39.02)
7:02.47 (40.28) 7:42.68 (40.21)
8:22.85 (40.17) 9:03.22 (40.37)
9:43.91 (40.69) 10:24.14 (40.23)
11:03.58 (39.44) 11:43.67 (40.09)
12:22.85 (39.18) 13:03.27 (40.42)
13:42.47 (39.20) 14:23.33 (40.86)
15:02.72 (39.39) 15:42.97 (40.25)
16:22.26 (39.29) 17:02.00 (39.74)
17:40.88 (38.88) 18:20.21 (39.33)
18:57.95 (37.74)
-- Campero, Franco Adema 15 Tritones Cbba NT DNF
34.70 1:13.67 (38.97)
1:54.73 (41.06) 2:35.14 (40.41)
3:16.30 (41.16) 3:56.67 (40.37)
4:37.21 (40.54) 5:18.81 (41.60)
5:58.88 (40.07) 6:39.37 (40.49)
7:20.57 (41.20) 8:02.81 (42.24)
8:44.00 (41.19) 9:25.34 (41.34)
10:06.79 (41.45) 10:47.61 (40.82)
11:29.29 (41.68) 12:11.43 (42.14)
12:53.30 (41.87) 13:35.57 (42.27)
14:16.95 (41.38) 14:57.55 (40.60)
15:39.12 (41.57) 16:19.77 (40.65)
17:00.86 (41.09) 17:42.87 (42.01)
18:24.00 (41.13) 19:04.90 (40.90)
-- Coro, Matias 14 Delfines Cbba 20:35.10 DNF
34.53 1:12.53 (38.00)
1:50.78 (38.25) 2:30.94 (40.16)
3:11.08 (40.14) 3:53.29 (42.21)
4:34.52 (41.23) 5:17.34 (42.82)
6:00.64 (43.30) 6:44.00 (43.36)
7:26.98 (42.98) 8:10.89 (43.91)
8:54.53 (43.64)
9:39.13 ( ) 10:22.93 (43.80)
11:07.94 (45.01) 11:52.17 (44.23)
12:36.29 (44.12) 13:19.84 (43.55)
14:04.54 (44.70) 14:48.01 (43.47)
15:32.09 (44.08) 16:16.25 (44.16)
17:00.21 (43.96) 17:43.48 (43.27)
18:28.28 (44.80) 19:11.87 (43.59)
-- Hinojosa, José Miguel 14 Tiburones Cbba NT NS
Evento 31 Hombres 16-18 1500 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
RNCL: R 16:46.83 20/06/2013RODRIGO CABALLERO, CH
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Auza, Vicente Augusto 16 Tenis LA Paz 18:11.51 18:38.73
32.75 1:08.51 (35.76)
1:44.59 (36.08) 2:20.59 (36.00)
2:57.47 (36.88) 3:34.65 (37.18)
4:12.14 (37.49) 4:49.75 (37.61)
5:27.54 (37.79) 6:05.01 (37.47)
6:42.14 (37.13) 7:19.98 (37.84)
7:58.18 (38.20) 8:36.39 (38.21)
9:14.39 (38.00) 9:52.69 (38.30)
10:30.48 (37.79) 11:09.31 (38.83)
11:47.33 (38.02) 12:26.02 (38.69)
13:03.80 (37.78) 13:42.64 (38.84)
14:20.51 (37.87) 14:58.91 (38.40)
15:36.00 (37.09) 16:14.20 (38.20)
16:51.84 (37.64) 17:27.37 (35.53)
18:03.56 (36.19) 18:38.73 (35.17)
2 Plaza, Alejandro 16 Medley SC 17:43.90 18:48.85
32.79 1:08.68 (35.89)
1:44.73 (36.05) 2:21.61 (36.88)
2:59.38 (37.77) 3:37.54 (38.16)
4:15.41 (37.87) 4:53.56 (38.15)
5:31.67 (38.11) 6:09.90 (38.23)
6:47.44 (37.54) 7:24.99 (37.55)
8:02.94 (37.95) 8:41.05 (38.11)
9:18.85 (37.80) 9:56.69 (37.84)
10:35.32 (38.63) 11:13.44 (38.12)
11:52.06 (38.62) 12:31.03 (38.97)
13:09.75 (38.72) 13:47.74 (37.99)
14:26.51 (38.77) 15:05.30 (38.79)
15:44.07 (38.77) 16:21.07 (37.00)
16:58.90 (37.83) 17:37.39 (38.49)
18:14.81 (37.42) 18:48.85 (34.04)
3 Campero, Johan Andre 17 Tritones Cbba 18:55.94 18:50.51
32.38 1:06.92 (34.54)
1:43.53 (36.61) 2:19.92 (36.39)
2:57.52 (37.60) 3:34.73 (37.21)
4:12.76 (38.03) 4:50.80 (38.04)
5:29.04 (38.24) 6:06.70 (37.66)
6:45.03 (38.33) 7:22.64 (37.61)
8:01.45 (38.81) 8:39.51 (38.06)
9:18.30 (38.79) 9:56.08 (37.78)
10:35.22 (39.14) 11:13.57 (38.35)
11:52.26 (38.69) 12:30.18 (37.92)
13:08.56 (38.38) 13:46.81 (38.25)
14:25.71 (38.90) 15:03.82 (38.11)
15:43.11 (39.29) 16:21.38 (38.27)
17:00.22 (38.84) 17:38.03 (37.81)
18:16.03 (38.00) 18:50.51 (34.48)
4 Farfan, Christian 17 Medley SC 18:11.11 19:07.96
33.11 1:10.06 (36.95)
1:47.85 (37.79) 2:26.08 (38.23)
3:04.65 (38.57) 3:43.32 (38.67)
4:21.18 (37.86) 4:59.79 (38.61)
5:38.71 (38.92) 6:18.31 (39.60)
6:56.89 (38.58) 7:35.87 (38.98)
8:14.33 (38.46) 8:53.35 (39.02)
9:32.23 (38.88) 10:10.68 (38.45)
10:48.89 (38.21) 11:27.67 (38.78)
12:05.85 (38.18) 12:44.58 (38.73)
13:22.14 (37.56) 14:00.09 (37.95)
14:37.52 (37.43) 15:16.24 (38.72)
15:54.70 (38.46) 16:33.81 (39.11)
17:11.47 (37.66) 17:50.46 (38.99)
18:28.91 (38.45) 19:07.96 (39.05)
5 Bravo, Juan Humberto 18 Medley SC 18:17.50 x19:14.49
33.42 1:10.14 (36.72)
1:48.08 (37.94) 2:26.41 (38.33)
3:05.33 (38.92) 3:43.26 (37.93)
4:21.86 (38.60) 5:00.06 (38.20)
5:39.12 (39.06) 6:17.71 (38.59)
6:56.90 (39.19) 7:34.99 (38.09)
8:14.38 (39.39) 8:52.83 (38.45)
9:32.38 (39.55) 10:11.12 (38.74)
10:50.24 (39.12) 11:28.52 (38.28)
12:07.88 (39.36) 12:46.04 (38.16)
13:25.25 (39.21) 14:03.62 (38.37)
14:42.54 (38.92) 15:21.53 (38.99)
16:01.10 (39.57) 16:40.01 (38.91)
17:20.19 (40.18) 17:58.88 (38.69)
18:38.21 (39.33) 19:14.49 (36.28)
6 Camacho, Cristopher B 16 Cronos CB NT 19:23.77
32.47 1:09.44 (36.97)
1:47.84 (38.40) 2:26.35 (38.51)
3:06.42 (40.07) 3:45.69 (39.27)
4:24.88 (39.19) 5:03.62 (38.74)
5:43.30 (39.68) 6:22.78 (39.48)
7:02.81 (40.03) 7:42.13 (39.32)
8:23.13 (41.00) 9:02.30 (39.17)
9:42.48 (40.18) 10:21.53 (39.05)
11:02.64 (41.11) 11:41.81 (39.17)
12:22.23 (40.42) 13:01.03 (38.80)
13:41.16 (40.13) 14:19.95 (38.79)
15:00.16 (40.21) 15:38.89 (38.73)
16:18.95 (40.06) 16:56.35 (37.40)
17:35.30 (38.95) 18:12.47 (37.17)
18:48.13 (35.66) 19:23.77 (35.64)
7 Rojas, Santiago Luca 16 Tiburones Cbba NT 19:24.37
38.39 1:21.01 (42.62)
2:04.62 (43.61) 2:50.19 (45.57)
3:35.82 (45.63) 4:20.50 (44.68)
5:06.52 (46.02) 5:52.26 (45.74)
6:37.12 (44.86) 7:22.54 (45.42)
8:06.08 (43.54) 8:50.95 (44.87)
9:37.53 (46.58)
10:21.91 ( ) 11:03.98 (42.07)
11:45.06 (41.08) 12:27.31 (42.25)
13:08.01 (40.70) 13:50.52 (42.51)
14:32.38 (41.86) 15:14.66 (42.28)
15:57.39 (42.73) 16:39.80 (42.41)
17:23.13 (43.33) 18:07.12 (43.99)
18:50.46 (43.34) 19:34.10 (43.64)
19:24.37 ( )
8 Encinas, Jesus Nicola 16 Nautico Sucre 19:44.73 19:32.56
34.76 1:12.29 (37.53)
1:50.80 (38.51) 2:29.74 (38.94)
3:08.93 (39.19) 3:48.00 (39.07)
4:27.79 (39.79) 5:07.34 (39.55)
5:46.80 (39.46) 6:26.16 (39.36)
7:05.97 (39.81) 7:45.24 (39.27)
8:25.00 (39.76) 9:04.33 (39.33)
9:43.72 (39.39) 10:22.83 (39.11)
11:02.62 (39.79) 11:41.81 (39.19)
12:21.36 (39.55) 13:00.73 (39.37)
13:40.17 (39.44) 14:19.37 (39.20)
14:58.76 (39.39) 15:38.43 (39.67)
16:18.30 (39.87) 16:57.58 (39.28)
17:37.13 (39.55) 18:16.43 (39.30)
18:55.80 (39.37) 19:32.56 (36.76)
9 Solano, Diego 18 Cronos CB NT 19:44.76
33.80 1:11.79 (37.99)
1:51.15 (39.36) 2:31.42 (40.27)
3:11.19 (39.77) 3:51.94 (40.75)
4:33.35 (41.41) 5:14.91 (41.56)
5:56.96 (42.05) 6:39.48 (42.52)
7:21.72 (42.24) 8:03.44 (41.72)
8:45.02 (41.58) 9:25.08 (40.06)
10:05.16 (40.08) 10:45.11 (39.95)
11:24.14 (39.03) 12:03.26 (39.12)
12:41.87 (38.61) 13:21.01 (39.14)
13:59.14 (38.13) 14:37.76 (38.62)
15:16.43 (38.67) 15:55.11 (38.68)
16:34.71 (39.60) 17:14.29 (39.58)
17:53.52 (39.23) 18:32.95 (39.43)
19:09.73 (36.78) 19:44.76 (35.03)
-- Rojas, Mijael Alejand 18 Delfines LA Paz NT DQ
-- Vargas, Patricio Igna 18 Delfines Cbba 20:25.43 DQ
34.12 1:13.31 (39.19)
1:52.99 (39.68) 2:33.53 (40.54)
3:14.12 (40.59) 3:55.53 (41.41)
4:36.44 (40.91) 5:17.62 (41.18)
5:58.06 (40.44) 6:39.67 (41.61)
7:20.74 (41.07) 8:03.37 (42.63)
8:46.53 (43.16) 9:26.16 (39.63)
10:07.43 (41.27) 10:51.22 (43.79)
11:35.53 (44.31) 12:17.29 (41.76)
12:58.95 (41.66) 13:42.18 (43.23)
14:21.56 (39.38) 15:04.81 (43.25)
15:47.07 (42.26) 16:30.06 (42.99)
17:13.28 (43.22) 17:56.48 (43.20)
18:38.50 (42.02) 19:18.80 (40.30)
-- Alquizalet, Alejandro 18 Nautico Beni 21:45.78 DQ
39.60
1:24.23 ( )
2:10.26 ( ) 2:55.10 (44.84)
3:40.96 ( )
4:27.53 ( )
5:14.30 (46.77)
6:01.08 ( )
6:48.97 ( ) 7:36.56 (47.59)
8:25.08 ( )
9:12.89 ( )
10:01.68 (48.79)
10:49.05 ( )
11:37.95 ( ) 12:31.69 (53.74)
DQ (55.48)
-- Amurrio, Erland Mauri 16 Delfines Cbba NT DQ
35.20 1:14.65 (39.45)
1:56.14 (41.49) 2:36.91 (40.77)
3:18.22 (41.31) 3:59.87 (41.65)
4:42.16 (42.29) 5:24.44 (42.28)
6:06.83 (42.39) 6:49.11 (42.28)
7:30.84 (41.73) 8:13.68 (42.84)
8:55.95 (42.27) 9:37.86 (41.91)
10:19.43 (41.57) 11:01.34 (41.91)
11:44.20 (42.86) 12:25.33 (41.13)
13:07.11 (41.78) 13:48.41 (41.30)
14:30.63 (42.22) 15:12.09 (41.46)
15:52.60 (40.51) 16:33.82 (41.22)
17:15.32 (41.50) 17:56.22 (40.90)
18:37.14 (40.92) 19:17.70 (40.56)
-- Lara, Javier 17 Delfines Cbba NT DNF
35.26 1:12.92 (37.66)
1:51.81 (38.89) 2:31.83 (40.02)
3:11.95 (40.12) 3:51.95 (40.00)
4:32.49 (40.54) 5:13.26 (40.77)
5:53.90 (40.64) 6:35.11 (41.21)
7:15.63 (40.52) 7:57.49 (41.86)
8:38.51 (41.02) 9:21.31 (42.80)
10:02.84 (41.53) 10:44.39 (41.55)
11:26.33 (41.94) 12:07.70 (41.37)
12:49.20 (41.50) 13:30.91 (41.71)
14:12.07 (41.16) 14:53.04 (40.97)
15:33.86 (40.82) 16:14.97 (41.11)
16:55.28 (40.31) 17:35.83 (40.55)
18:16.04 (40.21) 18:56.19 (40.15)
19:35.99 (39.80)
-- Melgar, Franco Alejan 16 Nautico Beni 21:19.94 DNF
39.14 1:23.18 (44.04)
2:06.35 (43.17) 2:50.85 (44.50)
3:34.99 (44.14) 4:20.32 (45.33)
5:03.32 (43.00) 5:48.74 (45.42)
6:31.99 ( )
7:16.12 (44.13) 8:00.81 (44.69)
8:45.31 (44.50) 9:30.14 (44.83)
10:16.01 (45.87) 11:00.79 (44.78)
11:44.35 (43.56) 12:29.65 (45.30)
13:15.62 ( )
14:00.37 (44.75) 14:43.99 (43.62)
15:28.58 (44.59) 16:13.65 (45.07)
16:59.39 (45.74) 17:44.59 (45.20)
18:26.86 (42.27) 19:09.76 (42.90)
-- Mollinedo, Luis Aleja 17 Tenis LA Paz NT DNF
36.91 1:17.85 (40.94)
2:01.46 (43.61) 2:46.70 (45.24)
3:31.69 (44.99) 4:17.71 (46.02)
5:02.31 ( )
5:49.18 (46.87) 6:36.96 (47.78)
7:23.99 (47.03) 8:11.11 (47.12)
8:57.32 (46.21)
9:44.42 ( ) 10:29.61 (45.19)
11:15.17 (45.56) 12:02.38 (47.21)
12:48.61 (46.23) 13:34.34 (45.73)
14:19.08 (44.74)
15:05.17 ( ) 15:49.08 (43.91)
16:35.77 (46.69) 17:20.42 (44.65)
18:07.46 (47.04) 18:52.40 (44.94)
Evento 31 Hombres 19 & Mayores 1500 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
RNCL: R 16:38.17 20/02/2019RODRIGO CABALLERO, CH
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Carreño, Wilder Alfon 28 Nautico Sucre 17:07.96 17:27.55
31.19 1:06.09 (34.90)
1:41.70 (35.61) 2:17.60 (35.90)
2:53.36 (35.76) 3:29.22 (35.86)
4:04.68 (35.46) 4:40.42 (35.74)
5:15.26 (34.84) 5:50.22 (34.96)
6:25.55 (35.33) 7:00.35 (34.80)
7:35.30 (34.95) 8:10.63 (35.33)
8:45.91 (35.28) 9:21.08 (35.17)
9:55.59 (34.51) 10:30.75 (35.16)
11:05.46 (34.71) 11:40.44 (34.98)
12:15.00 (34.56) 12:49.97 (34.97)
13:24.63 (34.66) 13:59.66 (35.03)
14:34.72 (35.06) 15:09.96 (35.24)
15:44.96 (35.00) 16:19.86 (34.90)
16:54.17 (34.31) 17:27.55 (33.38)
2 Siles, Ivan Sergei 21 Tritones Cbba NT 18:06.93
31.88 1:06.42 (34.54)
1:41.81 (35.39) 2:17.80 (35.99)
2:53.64 (35.84) 3:30.06 (36.42)
4:06.23 (36.17) 4:42.08 (35.85)
5:18.35 (36.27) 5:54.52 (36.17)
6:30.58 (36.06) 7:06.79 (36.21)
7:43.26 (36.47) 8:19.91 (36.65)
8:56.49 (36.58) 9:33.17 (36.68)
10:09.53 (36.36) 10:46.04 (36.51)
11:22.64 (36.60) 11:59.50 (36.86)
12:36.65 (37.15) 13:13.41 (36.76)
13:50.26 (36.85) 14:27.38 (37.12)
15:04.48 (37.10) 15:41.44 (36.96)
16:18.64 (37.20) 16:55.51 (36.87)
17:31.89 (36.38) 18:06.93 (35.04)
3 Morles, Juan Daniel 24 Cronos CB NT 18:50.59
33.06 1:09.80 (36.74)
1:46.49 (36.69) 2:24.46 (37.97)
3:02.46 (38.00) 3:40.27 (37.81)
4:18.97 (38.70) 4:56.49 (37.52)
5:33.73 (37.24) 6:11.10 (37.37)
6:48.57 (37.47) 7:27.08 (38.51)
8:05.11 (38.03) 8:43.41 (38.30)
9:21.81 (38.40) 10:00.31 (38.50)
10:38.45 (38.14) 11:17.83 (39.38)
11:57.63 (39.80) 12:36.49 (38.86)
13:13.65 (37.16) 13:51.08 (37.43)
14:28.67 (37.59) 15:06.11 (37.44)
15:44.37 (38.26) 16:22.22 (37.85)
17:00.35 (38.13) 17:38.17 (37.82)
18:14.46 (36.29) 18:50.59 (36.13)
4 Aima, Mateo 20 Medley SC NT 18:58.72
33.71 1:10.35 (36.64)
1:47.36 (37.01) 2:24.71 (37.35)
3:01.95 (37.24) 3:39.98 (38.03)
4:18.33 (38.35) 4:55.71 (37.38)
5:33.38 (37.67) 6:10.98 (37.60)
6:48.46 (37.48) 7:26.68 (38.22)
8:04.60 (37.92) 8:42.85 (38.25)
9:21.32 (38.47) 9:59.76 (38.44)
10:38.11 (38.35) 11:17.20 (39.09)
11:56.89 (39.69) 12:35.76 (38.87)
13:14.37 (38.61) 13:53.00 (38.63)
14:32.24 (39.24) 15:11.35 (39.11)
15:50.66 (39.31) 16:29.98 (39.32)
17:08.68 (38.70) 17:46.52 (37.84)
18:23.81 (37.29) 18:58.72 (34.91)
5 Ballivian, Luigi 19 Medley SC 17:41.68 19:18.70
33.25 1:10.77 (37.52)
1:48.73 (37.96) 2:26.99 (38.26)
3:04.69 (37.70) 3:42.56 (37.87)
4:20.93 (38.37) 4:59.56 (38.63)
5:38.63 (39.07) 6:16.79 (38.16)
6:56.02 (39.23) 7:34.53 (38.51)
8:13.85 (39.32) 8:52.31 (38.46)
9:32.43 (40.12) 10:11.16 (38.73)
10:50.38 (39.22) 11:28.62 (38.24)
12:08.06 (39.44) 12:46.66 (38.60)
13:25.48 (38.82) 14:04.38 (38.90)
14:43.65 (39.27) 15:23.26 (39.61)
16:02.94 (39.68) 16:41.76 (38.82)
17:21.92 (40.16) 18:01.13 (39.21)
18:40.76 (39.63) 19:18.70 (37.94)
-- LA Torre, Pablo Andre 19 Tiburones Cbba NT DQ
33.16 1:09.80 (36.64)
1:46.97 (37.17) 2:24.75 (37.78)
3:03.02 (38.27) 3:40.90 (37.88)
4:21.38 (40.48) 5:02.21 (40.83)
5:43.10 (40.89) 6:23.23 (40.13)
7:05.24 (42.01) 7:45.25 (40.01)
8:28.44 (43.19) 9:09.63 (41.19)
9:55.11 (45.48) 10:34.82 (39.71)
11:15.86 (41.04) 11:57.57 (41.71)
12:39.10 (41.53) 13:21.28 (42.18)
14:03.12 (41.84) 14:44.28 (41.16)
15:28.75 (44.47) 16:10.74 (41.99)
16:51.37 (40.63) 17:33.11 (41.74)
18:12.55 (39.44) 18:54.25 (41.70)
19:33.13 (38.88)
-- Auza, Sebastian Estep 20 Tenis LA Paz NT DNF
33.33 1:11.87 (38.54)
1:51.22 (39.35) 2:32.70 (41.48)
3:13.44 (40.74) 3:55.52 (42.08)
4:37.02 (41.50) 5:20.12 (43.10)
6:03.88 (43.76) 6:48.57 (44.69)
7:33.04 (44.47) 8:17.88 (44.84)
8:58.41 (40.53)
9:44.50 ( ) 10:30.39 (45.89)
11:15.23 (44.84) 11:58.30 (43.07)
12:43.20 (44.90) 13:27.39 (44.19)
14:12.90 (45.51) 14:57.67 (44.77)
15:41.98 (44.31) 16:26.37 (44.39)
17:10.89 (44.52) 17:55.40 (44.51)
18:39.10 (43.70) 19:22.89 (43.79)
-- Villarroel, Sergio Ro 38 Tritones Cbba NT DNF
33.17 1:11.21 (38.04)
1:50.68 (39.47) 2:30.75 (40.07)
3:11.60 (40.85) 3:53.02 (41.42)
4:34.10 (41.08) 5:15.32 (41.22)
5:56.81 (41.49) 6:38.46 (41.65)
7:20.07 (41.61) 8:01.14 (41.07)
8:41.83 (40.69) 9:22.67 (40.84)
10:03.60 (40.93) 10:44.42 (40.82)
11:25.10 (40.68) 12:06.19 (41.09)
12:47.12 (40.93) 13:28.83 (41.71)
14:09.85 (41.02) 14:51.13 (41.28)
15:32.32 (41.19) 16:13.33 (41.01)
16:54.07 (40.74) 17:35.44 (41.37)
