Club CTSSWIMMING Bolivia                       2/10/2021 - 11:11 AM
  CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B - 29/9/2021 to 2/10/2021   
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Event 116  Men 14-15 400 LC Meter IM
==================================================================
 Rec. Nal. Ca: R 5:00.27  3/7/2019  ESTEBAN P. NUÑEZ DEL PRADO, MEDSC
                 5:05.83  SDA
                 5:15.83  SDB
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Auza, Vicente A  15 Tenis LA Paz      5:39.11    5:40.74        
                 32.07      1:13.94 (41.87)
        1:56.21 (42.27)     2:40.52 (44.31)
        3:32.50 (51.98)     4:26.39 (53.89)
        5:03.04 (36.65)     5:40.74 (37.70)
  2 Camacho, Cristo  15 Cronosmqs              NT    5:50.23        
                 35.54      1:19.30 (43.76)
        2:02.97 (43.67)     2:46.26 (43.29)
        3:40.45 (54.19)     4:32.98 (52.53)
        5:12.44 (39.46)     5:50.23 (37.79)
  3 Vasquez, Matías  14 Wilsterman Cbba        NT    5:57.67        
                 33.84      1:13.78 (39.94)
        2:02.53 (48.75)     2:50.69 (48.16)
        3:41.99 (51.30)     4:35.89 (53.90)
        5:17.43 (41.54)     5:57.67 (40.24)
  4 Laredo, Ignacio  15 Atlantes Sucre    6:14.14    6:02.17        
                 32.08      1:12.19 (40.11)
        1:57.30 (45.11)     2:42.64 (45.34)
      3:45.13 (1:02.49)   4:46.16 (1:01.03)
        5:25.53 (39.37)     6:02.17 (36.64)
  5 Revollo, Matias  14 Cronosmqs              NT    6:03.61        
                 40.02      1:24.49 (44.47)
        2:14.03 (49.54)     3:02.97 (48.94)
        3:54.13 (51.16)     4:45.08 (50.95)
        5:25.67 (40.59)     6:03.61 (37.94)
  6 Cabezas, Sebast  15 Atlantes Sucre    6:16.91    6:03.98        
                 34.32      1:16.52 (42.20)
        2:01.21 (44.69)     2:46.40 (45.19)
        3:45.59 (59.19)   4:45.71 (1:00.12)
        5:26.25 (40.54)     6:03.98 (37.73)
  7 Calderon, David  14 Nautico Sucre          NT    6:06.87        
                 38.57      1:24.64 (46.07)
        2:15.00 (50.36)     3:05.02 (50.02)
        3:58.60 (53.58)     4:52.73 (54.13)
        5:30.32 (37.59)     6:06.87 (36.55)
  8 Hurtado, Jose M  15 Zeu-Or                       6:08.08        
                 33.44      1:15.39 (41.95)
        2:07.23 (51.84)     2:59.11 (51.88)
        3:51.57 (52.46)     4:46.76 (55.19)
        5:28.43 (41.67)     6:08.08 (39.65)
  9 Soliz, Adrian B  14 Wilsterman Cbba        NT    6:15.15        
                 37.29      1:25.38 (48.09)
        2:11.94 (46.56)     2:57.04 (45.10)
      3:57.79 (1:00.75)     4:56.43 (58.64)
        5:37.39 (40.96)     6:15.15 (37.76)
 10 Tirao, Mauricio  14 Nautico Sucre     6:08.70    6:15.68        
                 35.98      1:21.24 (45.26)
        2:09.77 (48.53)     2:59.45 (49.68)
        3:54.27 (54.82)     4:49.57 (55.30)
        5:34.84 (45.27)     6:15.68 (40.84)
 -- Mamani, Jhonata  14 Ramiro Castillo        NT         DQ        
                 40.33      1:38.77 (58.44)
                                2:31.00 ( )
        3:24.64 (53.64)   4:26.61 (1:01.97)
           DQ (1:05.23)                    
 -- Quelca, Steven   14 Ramiro Castillo        NT         DQ        
                 40.27      1:28.29 (48.02)
        2:19.34 (51.05)     3:11.19 (51.85)
        4:03.61 (52.42)     4:57.96 (54.35)
        5:40.30 (42.34)          DQ (42.75)
 -- León, Francisco  14 Tenis LA Paz           NT         DQ        
                 41.91      1:32.57 (50.66)
        2:22.10 (49.53)     3:12.11 (50.01)
      4:14.56 (1:02.45)   5:18.26 (1:03.70)
        6:03.92 (45.66)          DQ (40.77)
 -- Vasquez, Miguel  14 Aleman Oruro           NT         DQ        
                 42.95      1:34.10 (51.15)
        2:23.73 (49.63)     3:14.87 (51.14)
        4:13.50 (58.63)   5:15.67 (1:02.17)
        6:01.76 (46.09)          DQ (43.81)