Club CTSSWIMMING Bolivia                        7/17/2025 - 9:10 AM
      INTERCLUBES NACIONAL LIGA C 2025 - 7/16/2025 a 7/19/2025      
             FEDERACIÓN BOLIVIANA DE DEPORTES ACUÁTICOS             
            COLEGIO DE ÁRBITROS DE DEPORTES DE ACUÁTICOS            
 
 Evento 16  Niños 12-13 400 CL Metro CI
==================================================================
         RNCL: R 5:26.32  11/1/2023 Jorge Eduardo Obando, BEN
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
 -- Perez, Leonardo Jair   12 Delfines LA Paz        NT   X7:39.05  
                 46.49      1:42.58 (56.09)
        2:42.43 (59.85)     3:40.86 (58.43)
      4:50.56 (1:09.70)   6:01.62 (1:11.06)
        6:49.08 (47.46)     7:39.05 (49.97)
 -- Escobar, Ignacio       13 Tricalicb              NT   X7:45.42  
                 55.33    2:00.96 (1:05.63)
        2:59.88 (58.92)     3:55.90 (56.02)
      4:57.41 (1:01.51)   6:02.83 (1:05.42)
        6:53.49 (50.66)     7:45.42 (51.93)
 -- Perez, Caleb Rafael    13 MEGCB                  NT         DQ  
      SW7.2 Patada de pecho no sigue a la de mariposa en salida o vuelta - pecho
                 49.47    1:58.81 (1:09.34)
        2:50.27 (51.46)     3:43.04 (52.77)
      4:51.17 (1:08.13)   5:59.62 (1:08.45)
        6:47.04 (47.42)          DQ (47.24)
 
 Evento 16  Hombres 14-15 400 CL Metro CI
==================================================================
         RNCL: R 4:51.56  9/16/2023 Stefano Ricardo Mazzi, BOL
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Cruz, Hector Fabricio  15 Delfines LA Paz   5:51.76    6:02.17  
                 35.93      1:17.64 (41.71)
        2:04.15 (46.51)     2:49.77 (45.62)
        3:43.70 (53.93)     4:41.46 (57.76)
        5:21.78 (40.32)     6:02.17 (40.39)
  2 Luizaga, Joaquin Igna  14 MEGCB                  NT    6:06.41  
                                1:17.53 ( )
                                2:49.45 ( )
                                4:40.19 ( )
      6:06.41 (1:26.22)                    
  3 Quispe, Sebastian Fra  15 NEPOR                  NT    6:24.60  
                 44.28      1:34.35 (50.07)
        2:25.21 (50.86)     3:15.26 (50.05)
        4:07.96 (52.70)     4:59.87 (51.91)
        5:44.15 (44.28)     6:24.60 (40.45)
 -- Patzi, Lucio Jose      14 Delfines LA Paz        NT   X6:43.91  
                 43.83      1:36.28 (52.45)
        2:22.09 (45.81)     3:10.24 (48.15)
      4:15.81 (1:05.57)   5:22.99 (1:07.18)
        6:04.15 (41.16)     6:43.91 (39.76)
 -- Blanco, Freddy Leonel  14 Tricalicb              NT         DQ  
      SW8.3 Movimiento de piernas no simultaneo - mariposa
                 44.56      1:35.90 (51.34)
        2:25.93 (50.03)     3:15.81 (49.88)
      4:16.91 (1:01.10)   5:18.53 (1:01.62)
        6:04.45 (45.92)          DQ (39.14)
 -- Chumacero, Manuel Edu  15 Fartlek                NT         DQ  
                 46.32      1:41.79 (55.47)
        2:27.75 (45.96)     3:15.27 (47.52)
        4:14.80 (59.53)     5:13.24 (58.44)
        6:01.59 (48.35)          DQ (42.62)
 -- Maldonado, Elmer       14 Fartlek                NT         DQ  
      SW8.2 Brazos no llevados juntos hacia adelante sobre el agua - mariposa
                                2:55.05 ( )
                                3:55.60 ( )
                                6:55.64 ( )
             DQ (55.79)                    
 
 Evento 16  Hombres 16-18 400 CL Metro CI
==================================================================
         RNCL: R 4:37.34  11/23/2022ESTEBAN P. NUÑEZ DEL PRADO, BOL
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Siles, Jhamil Alejand  17 Tricalicb         6:00.87    5:42.57  
                 33.65      1:13.97 (40.32)
        1:57.08 (43.11)     2:39.62 (42.54)
        3:31.47 (51.85)     4:22.30 (50.83)
        5:03.39 (41.09)     5:42.57 (39.18)
  2 Villarreal, Ian Tadeo  18 Delfines LA Paz        NT    5:47.51  
                 34.69      1:16.48 (41.79)
        2:03.34 (46.86)     2:49.53 (46.19)
        3:41.73 (52.20)     4:31.32 (49.59)
        5:08.81 (37.49)     5:47.51 (38.70)
 -- Tordoya, Santiago      17 MEGCB                  NT   X5:51.58  
                 35.40      1:19.79 (44.39)
        2:07.42 (47.63)     2:55.68 (48.26)
        3:46.51 (50.83)     4:39.68 (53.17)
        5:16.67 (36.99)     5:51.58 (34.91)
 -- Choquepalpa, Kevin Or  16 MEGCB             5:41.91   X5:55.87  
                 35.16      1:17.82 (42.66)
        2:04.43 (46.61)     2:49.58 (45.15)
        3:41.25 (51.67)     4:34.33 (53.08)
        5:15.59 (41.26)     5:55.87 (40.28)
 -- Rios, Gabriel Omar     17 Fartlek           6:12.00   X6:13.56  
                 35.32      1:18.37 (43.05)
        2:13.19 (54.82)     3:02.28 (49.09)
        3:52.65 (50.37)     4:47.87 (55.22)
        5:30.67 (42.80)     6:13.56 (42.89)
 -- Yujra, Sebastian Rica  18 Delfines LA Paz        NT   X6:26.22  
                 38.63      1:28.09 (49.46)
        2:17.34 (49.25)     3:07.55 (50.21)
        4:02.36 (54.81)     4:57.76 (55.40)
        5:44.76 (47.00)     6:26.22 (41.46)
 -- Laruta, Carlos         17 Delfines LA Paz        NT   X6:29.85  
                                1:26.42 ( )
                                3:01.65 ( )
                                4:55.54 ( )
      6:29.85 (1:34.31)                    
 -- Blanco, Jhon Sebastia  17 Tricalicb              NT        DNF  
      SW10.2 No completa la distancia total   DNF - misc
 
 Evento 16  Hombres 19 & Mayores 400 CL Metro CI
==================================================================
         RNCL: R 4:42.00  4/21/2023 ESTEBAN P. NUÑEZ DEL PRADO, BOL
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Gutierrez, Mauricio    26 MEGCB                  NT    5:54.42  
                 31.21      1:08.65 (37.44)
        1:52.96 (44.31)     2:38.83 (45.87)
        3:37.24 (58.41)   4:37.30 (1:00.06)
        5:18.22 (40.92)     5:54.42 (36.20)
  2 Escobar, Oliver        30 Calamares Cbba    5:53.10    5:56.59  
                 34.55      1:18.69 (44.14)
        2:04.96 (46.27)     2:50.56 (45.60)
        3:43.69 (53.13)     4:35.40 (51.71)
        5:16.36 (40.96)     5:56.59 (40.23)
 -- Limachi, Camilo Leona  22 Delfines LA Paz        NT   X6:19.56  
                 35.25      1:17.75 (42.50)
        2:07.00 (49.25)     2:57.88 (50.88)
        3:54.72 (56.84)     4:53.44 (58.72)
        5:37.40 (43.96)     6:19.56 (42.16)
 -- Huanca, Nicolas Salva  25 Olimpico Oruro         NT   X6:28.99  
                 42.26      1:32.40 (50.14)
        2:19.63 (47.23)     3:06.48 (46.85)
        4:04.18 (57.70)     4:57.96 (53.78)
        5:42.78 (44.82)     6:28.99 (46.21)
 -- Albarracin, Marcelo    31 Tricalicb              NT   X6:47.18  
                 39.98      1:29.70 (49.72)
        2:22.27 (52.57)     3:20.55 (58.28)
        4:18.97 (58.42)     5:17.17 (58.20)
        6:02.08 (44.91)     6:47.18 (45.10)
 -- Tapia, Juan Carlos     20 Delfines LA Paz        NT   X7:16.66  
                                  14.55 ( )
          36.88 (22.33)     1:25.02 (48.14)
        2:22.28 (57.26)     3:19.03 (56.75)
      4:24.45 (1:05.42)   7:16.66 (2:52.21)