Club CTSSWIMMING Bolivia 7/19/2025 - 10:44 AM
INTERCLUBES NACIONAL LIGA C 2025 - 7/16/2025 a 7/19/2025
FEDERACIÓN BOLIVIANA DE DEPORTES ACUÁTICOS
COLEGIO DE ÁRBITROS DE DEPORTES DE ACUÁTICOS
Evento 52 Niñas 12-13 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
RNCL: R 4:58.28 2/2/2007 MARIA JOSE LOPEZ, SC
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Meneces, Ariane Telma 12 Fartlek 5:33.78 5:38.08
37.76 1:20.20 (42.44)
2:03.13 (42.93) 2:46.99 (43.86)
3:30.25 (43.26) 4:13.54 (43.29)
4:57.33 (43.79) 5:38.08 (40.75)
2 Viera, Renata 13 Fartlek 6:00.38 5:59.69
38.89 1:23.09 (44.20)
2:08.38 (45.29) 2:54.22 (45.84)
3:40.39 (46.17) 4:28.42 (48.03)
5:15.81 (47.39) 5:59.69 (43.88)
-- Villaroel, Mariet 13 Calamares Cbba 7:16.38 X6:40.33
45.08 1:36.51 (51.43)
2:28.44 (51.93) 3:20.43 (51.99)
4:11.43 (51.00) 5:03.31 (51.88)
5:54.09 (50.78) 6:40.33 (46.24)
-- Cossio, Adriana Romil 13 Calamares Cbba NT X7:19.53
41.08 1:32.32 (51.24)
2:28.24 (55.92) 3:26.18 (57.94)
4:23.39 (57.21) 5:23.17 (59.78)
6:22.24 (59.07) 7:19.53 (57.29)
-- Diaz, Amber Mikeyla 12 Titanes Cbba NT X7:48.73
47.13 1:45.41 (58.28)
2:44.62 (59.21) 3:45.80 (1:01.18)
4:48.02 (1:02.22) 5:48.84 (1:00.82)
7:48.73 (1:59.89)
Evento 52 Mujeres 14-15 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
RNCL: R 4:44.88 2/20/2019 ALEJANDRA M. MARTINEZ, TRICB
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Muñoz, Vanessa Angeli 14 Tiburones Oruro NT 5:40.63
38.40 1:19.75 (41.35)
2:02.29 (42.54) 2:46.20 (43.91)
3:30.30 (44.10) 4:14.57 (44.27)
4:59.16 (44.59) 5:40.63 (41.47)
-- Mamani, Gisel Miriam 14 Olimpico Oruro 6:13.79 X6:04.98
38.58 1:20.77 (42.19)
2:05.27 (44.50) 2:52.36 (47.09)
3:40.26 (47.90) 4:28.86 (48.60)
5:18.28 (49.42) 6:04.98 (46.70)
-- Diaz, Paula Sofia 14 Titanes Cbba NT X6:18.67
45.90 1:30.97 (45.07)
2:19.38 (48.41) 3:07.89 (48.51)
3:58.14 (50.25) 4:47.74 (49.60)
5:36.67 (48.93) 6:18.67 (42.00)
-- Salvatierra, Ivana 15 Fartlek NT X6:19.59
41.77 1:29.12 (47.35)
2:16.70 (47.58) 3:05.95 (49.25)
3:56.47 (50.52) 4:47.23 (50.76)
5:36.52 (49.29) 6:19.59 (43.07)
-- Pantoja, Gilda Isabel 15 Fartlek NT X6:21.85
41.43 1:28.39 (46.96)
2:17.73 (49.34) 3:07.15 (49.42)
3:57.76 (50.61) 4:48.66 (50.90)
5:36.91 (48.25) 6:21.85 (44.94)
-- Torrez, Alejandra Mar 14 Delfines LA Paz NT X6:42.05
43.60 1:31.45 (47.85)
2:21.45 (50.00) 3:13.75 (52.30)
4:05.88 (52.13) 4:59.87 (53.99)
5:52.25 (52.38) 6:42.05 (49.80)
-- Rojas, Valeria Michel 15 Delfines LA Paz NT X7:01.42
45.73 1:38.14 (52.41)
2:31.06 (52.92) 3:23.56 (52.50)
4:17.19 (53.63) 5:12.16 (54.97)
6:08.68 (56.52) 7:01.42 (52.74)
-- Pereyra, Angeles Aria 14 Tricalicb NT X7:06.96
42.80 1:34.81 (52.01)
3:25.53 ( )
4:20.42 (54.89) 5:19.92 (59.50)
6:13.29 (53.37) 7:06.96 (53.67)
-- Rojas, Abril 15 Tricalicb NT X7:51.13
49.50 1:45.37 (55.87)
2:45.12 (59.75) 3:47.11 (1:01.99)
4:50.59 (1:03.48) 5:53.06 (1:02.47)
6:55.17 (1:02.11) 7:51.13 (55.96)
-- Lujan, Angela Sabrina 14 Tricalicb NT DNF
SW10.2 No completa la distancia total DNF
Evento 52 Mujeres 16-18 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
RNCL: R 4:43.50 5/2/2013 ALONDRA CASTILLO, CB
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
-- Perez, Samantha Shari 16 MEGCB 6:00.87 X5:46.91
37.36 1:19.65 (42.29)
2:02.73 (43.08) 2:47.46 (44.73)
3:33.26 (45.80) 4:18.85 (45.59)
5:04.11 (45.26) 5:46.91 (42.80)
-- Antezana, Anabel Andr 17 Cuarto Carril CB 6:01.93 X6:28.48
40.34 1:29.24 (48.90)
2:19.77 (50.53) 3:11.10 (51.33)
4:01.80 (50.70) 4:54.20 (52.40)
5:44.94 (50.74) 6:28.48 (43.54)
-- Rojas, Ashley 16 Tricalicb NT X6:28.77
40.15 1:27.05 (46.90)
2:15.15 (48.10) 3:05.66 (50.51)
3:56.17 (50.51) 4:48.20 (52.03)
5:39.21 (51.01) 6:28.77 (49.56)
-- Lopez, Camila Michell 16 Delfines LA Paz NT X6:29.42
43.43 1:32.29 (48.86)
2:22.59 (50.30) 3:14.67 (52.08)
4:06.35 (51.68) 4:55.84 (49.49)
5:44.83 (48.99) 6:29.42 (44.59)
-- Orellana, Jhesica 16 Calamares Cbba NT X6:38.67
-- Isnado, Jade Vanesa 16 Delfines LA Paz NT X6:47.81
-- Valdivia, Maria Laura 16 Delfines LA Paz NT X7:09.26
46.29 1:40.92 (54.63)
2:36.60 (55.68) 3:32.25 (55.65)
4:27.59 (55.34) 5:23.75 (56.16)
6:19.80 (56.05) 7:09.26 (49.46)
-- Rios, Daniela Beatriz 18 Olimpico Oruro NT X7:15.34
41.60 1:31.06 (49.46)
2:27.08 (56.02) 3:23.74 (56.66)
4:22.06 (58.32) 5:19.71 (57.65)
6:19.16 (59.45) 7:15.34 (56.18)
-- Castro, Micaela Brian 18 Calamares Cbba NT X7:29.07
1:41.10 ( )
3:37.33 ( )
4:35.70 (58.37) 5:35.60 (59.90)
7:29.07 (1:53.47)
-- Arancibia, Danova Ane 17 MEGCB 5:31.43 XDQ
SW4.4 Partida anticipada
36.82 1:17.58 (40.76)
2:00.18 (42.60) 2:43.79 (43.61)
3:28.04 (44.25) 4:12.13 (44.09)
4:54.43 (42.30) DQ (41.34)
-- Valdivieso, Micaela S 18 Tricalicb NT XDNF
SW10.2 No completa la distancia total DNF
Evento 52 Mujeres 19 & Mayores 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
RNCL: R 4:35.16 4/24/2019 KAREN TORREZ, LPZ
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
-- Rossel, Alexandra 35 Calamares Cbba 5:54.80 X5:43.52
38.11 1:20.14 (42.03)
2:03.01 (42.87) 2:46.92 (43.91)
3:31.79 (44.87) 4:16.33 (44.54)
5:00.42 (44.09) 5:43.52 (43.10)
-- Maldonado, Ana Marcel 26 MEGCB NT X5:50.68
38.42 1:21.01 (42.59)
2:05.11 (44.10) 2:48.84 (43.73)
3:34.94 (46.10) 4:20.19 (45.25)
5:06.61 (46.42) 5:50.68 (44.07)
-- Diaz, Estefani 20 Titanes Cbba 5:37.75 X5:55.36
38.36 1:19.67 (41.31)
2:03.04 (43.37) 2:46.74 (43.70)
3:32.35 (45.61) 4:18.81 (46.46)
5:08.15 (49.34) 5:55.36 (47.21)
-- Frias, Luciana Montse 19 NEPOR 5:45.36 X6:02.57
38.80 1:22.05 (43.25)
2:07.14 (45.09) 2:53.81 (46.67)
3:41.11 (47.30) 4:29.40 (48.29)
5:16.23 (46.83) 6:02.57 (46.34)
-- Pinto, Mizraim Milena 19 Delfines LA Paz 6:19.44 X6:12.01
41.79 1:27.52 (45.73)
2:14.50 (46.98) 3:03.23 (48.73)
3:51.44 (48.21) 4:40.25 (48.81)
5:27.58 (47.33) 6:12.01 (44.43)
-- Soto, Marjim Gabriela 28 MEGCB NT X6:15.04
40.88 1:26.64 (45.76)
2:13.38 (46.74) 3:01.35 (47.97)
3:49.41 (48.06) 4:38.10 (48.69)
5:27.60 (49.50) 6:15.04 (47.44)
-- Marin, Adelaida Feore 24 Delfines LA Paz NT X6:22.19
42.24 1:29.11 (46.87)
2:17.52 (48.41) 3:06.78 (49.26)
3:56.19 (49.41) 4:45.99 (49.80)
5:35.01 (49.02) 6:22.19 (47.18)
-- Hilario, Magali 26 Delfines LA Paz 6:46.35 X6:26.14
40.61 1:26.31 (45.70)
2:12.82 (46.51) 3:02.30 (49.48)
3:52.96 (50.66) 4:43.83 (50.87)
5:35.33 (51.50) 6:26.14 (50.81)
-- Achacollo, Alison Ame 19 NEPOR NT X6:26.88
40.70 1:25.70 (45.00)
2:14.05 (48.35) 3:04.21 (50.16)
3:55.30 (51.09) 4:46.64 (51.34)
5:37.71 (51.07) 6:26.88 (49.17)
-- Martinez, Ana Belen 20 MEGCB NT DQ