Club CTSSWIMMING Bolivia                       7/19/2025 - 11:06 AM
      INTERCLUBES NACIONAL LIGA C 2025 - 7/16/2025 a 7/19/2025      
             FEDERACIÓN BOLIVIANA DE DEPORTES ACUÁTICOS             
            COLEGIO DE ÁRBITROS DE DEPORTES DE ACUÁTICOS            
 
 Evento 53  Niños 12-13 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
         RNCL: R 4:39.61  9/22/2021 Yatsen Rene Soza, MEDSC
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
 -- Perez, Caleb Rafael    13 MEGCB                  NT   X6:10.74  
                 39.71      1:25.17 (45.46)
        2:13.06 (47.89)     3:02.11 (49.05)
        3:50.91 (48.80)     4:40.63 (49.72)
        5:27.01 (46.38)     6:10.74 (43.73)
 -- Amurrio, Jheraldo      13 Calamares Cbba         NT   X6:35.58  
                 44.15      1:33.88 (49.73)
        2:24.94 (51.06)     3:17.86 (52.92)
        4:08.42 (50.56)     5:01.82 (53.40)
        5:51.74 (49.92)     6:35.58 (43.84)
 -- Perez, Leonardo Jair   12 Delfines LA Paz        NT   X6:36.45  
                                   9.08 ( )
          43.75 (34.67)     1:33.34 (49.59)
        2:24.71 (51.37)     3:15.29 (50.58)
        4:06.39 (51.10)   6:36.45 (2:30.06)
 -- Guevara, Mike Luciano  12 Tricalicb              NT   X6:37.28  
                 42.31      1:31.64 (49.33)
        2:22.07 (50.43)     3:14.80 (52.73)
        4:08.80 (54.00)     4:59.62 (50.82)
        5:50.45 (50.83)     6:37.28 (46.83)
 -- Cordova, Edward        12 Tricalicb              NT   X6:57.67  
                 42.92      1:34.30 (51.38)
        2:28.85 (54.55)     3:23.72 (54.87)
        4:18.30 (54.58)     5:13.57 (55.27)
        6:07.13 (53.56)     6:57.67 (50.54)
 -- Delgado, Horacio Alej  13 Delfines LA Paz        NT   X7:08.65  
                 47.65      1:41.61 (53.96)
        2:36.27 (54.66)     3:32.51 (56.24)
        4:27.72 (55.21)     5:24.53 (56.81)
        6:15.97 (51.44)     7:08.65 (52.68)
 -- Pinto, Mateo Darien    13 Tricalicb              NT         DQ  
      SW10.2 No completa la distancia total   DNF
 
 Evento 53  Hombres 14-15 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
         RNCL: R 4:14.71  12/15/2023Yatsen Rene Soza, BOL
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Cruz, Hector Fabricio  15 Delfines LA Paz   5:46.65    5:23.55  
                 33.75      1:14.53 (40.78)
        1:56.61 (42.08)     2:39.13 (42.52)
        3:20.28 (41.15)     4:01.96 (41.68)
        4:43.40 (41.44)     5:23.55 (40.15)
  2 Fernandez, Saul        15 Delfines LA Paz        NT    5:26.11  
                 36.86      1:17.77 (40.91)
        1:59.58 (41.81)     2:41.45 (41.87)
        3:23.75 (42.30)     4:05.88 (42.13)
        4:47.04 (41.16)     5:26.11 (39.07)
  3 Patzi, Lucio Jose      14 Delfines LA Paz        NT   x5:26.58  
                 36.42      1:16.70 (40.28)
        1:58.94 (42.24)     2:41.32 (42.38)
        3:23.38 (42.06)     4:06.07 (42.69)
        4:48.10 (42.03)     5:26.58 (38.48)
 -- Veizaga, Kendrick Jha  14 MEGCB                  NT   X5:37.83  
                 35.69      1:17.27 (41.58)
        2:01.21 (43.94)     2:44.41 (43.20)
        3:29.30 (44.89)     4:13.46 (44.16)
        4:57.67 (44.21)     5:37.83 (40.16)
 -- Luizaga, Joaquin Igna  14 MEGCB                  NT   X5:38.59  
                 35.27      1:16.46 (41.19)
        1:59.54 (43.08)     2:43.21 (43.67)
        3:26.76 (43.55)     4:12.76 (46.00)
        4:56.46 (43.70)     5:38.59 (42.13)
 -- Quispe, Sebastian Fra  15 NEPOR             6:05.71   X5:41.24  
                 37.12      1:18.73 (41.61)
        2:01.85 (43.12)     2:46.46 (44.61)
        3:30.35 (43.89)     4:15.34 (44.99)
        4:59.56 (44.22)     5:41.24 (41.68)
 -- Chumacero, Manuel Edu  15 Fartlek                NT   X5:45.98  
                 38.79      1:23.94 (45.15)
        2:07.86 (43.92)     2:54.33 (46.47)
        3:39.00 (44.67)     4:24.21 (45.21)
        5:04.07 (39.86)     5:45.98 (41.91)
 -- Mamani, Juan Luis      15 Titanes Cbba           NT   X5:52.56  
                 37.85      1:20.18 (42.33)
        2:04.55 (44.37)     2:49.66 (45.11)
        3:34.36 (44.70)     4:21.93 (47.57)
        5:08.70 (46.77)     5:52.56 (43.86)
 -- Colque, Haron Joseph   14 NEPOR                  NT   X6:24.94  
                 40.26                     
                                2:17.21 ( )
        3:08.38 (51.17)     3:59.39 (51.01)
      6:24.94 (2:25.55)                    
 -- Blanco, Freddy Leonel  14 Tricalicb              NT        DNF  
      SW10.2 No completa la distancia total   DNF
 
 Evento 53  Hombres 16-18 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
         RNCL: R 4:11.55  11/7/2024 IGNACIO S. LAREDO, BOL
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Tordoya, Santiago      17 MEGCB             4:43.23    4:54.26  
                 31.76      1:07.74 (35.98)
        1:45.04 (37.30)     2:23.42 (38.38)
        3:01.91 (38.49)     3:40.36 (38.45)
        4:18.28 (37.92)     4:54.26 (35.98)
  2 Rios, Gabriel Omar     17 Fartlek                NT    4:56.99  
                 31.10      1:08.89 (37.79)
        1:47.25 (38.36)     2:26.23 (38.98)
        3:03.78 (37.55)     3:45.60 (41.82)
        4:25.43 (39.83)     4:56.99 (31.56)
  3 Camacho, Carlos Angel  18 MEGCB                  NT    4:58.89  
                 32.11      1:08.72 (36.61)
        1:45.98 (37.26)     2:25.92 (39.94)
        3:06.37 (40.45)     3:45.18 (38.81)
        4:23.34 (38.16)     4:58.89 (35.55)
  4 Coca, Rene Andru       16 Zeus Oruro        5:07.11    5:09.76  
                 33.08      1:11.57 (38.49)
        1:49.50 (37.93)     2:28.70 (39.20)
        3:08.02 (39.32)     3:48.90 (40.88)
        4:29.94 (41.04)     5:09.76 (39.82)
 -- Choquepalpa, Kevin Or  16 MEGCB             4:58.31   X5:16.20  
                 33.56      1:11.98 (38.42)
        1:52.56 (40.58)     2:32.89 (40.33)
        3:13.75 (40.86)     3:54.99 (41.24)
        4:36.10 (41.11)     5:16.20 (40.10)
 -- Arispe, Wilson Alfred  17 Tricalicb         5:14.37   X5:23.43  
                 34.01      1:12.63 (38.62)
        1:53.12 (40.49)     2:34.35 (41.23)
        3:17.32 (42.97)     4:00.85 (43.53)
        4:43.65 (42.80)     5:23.43 (39.78)
 -- Villarreal, Ian Tadeo  18 Delfines LA Paz   5:22.56   X5:25.06  
                                   5.03 ( )
          33.56 (28.53)   2:37.46 (2:03.90)
        3:18.50 (41.04)     4:00.03 (41.53)
        4:41.43 (41.40)     5:25.06 (43.63)
 -- Ribera, Andres         16 Fartlek                NT   X5:26.26  
                 35.90      1:15.56 (39.66)
        1:56.72 (41.16)     2:37.82 (41.10)
        3:19.37 (41.55)     4:01.79 (42.42)
        4:44.40 (42.61)     5:26.26 (41.86)
 -- Martinez, Alvaro Luis  16 Olimpico Oruro         NT   X5:28.71  
                 36.92      1:16.34 (39.42)
        1:58.51 (42.17)     2:41.32 (42.81)
        3:22.10 (40.78)     4:04.74 (42.64)
        4:46.98 (42.24)     5:28.71 (41.73)
 -- Canaviri, Eliam Sergi  17 Zeus Oruro             NT   X5:29.94  
                 36.41      1:17.19 (40.78)
        1:59.05 (41.86)     2:41.89 (42.84)
        3:24.69 (42.80)     4:06.69 (42.00)
        4:49.53 (42.84)     5:29.94 (40.41)
 -- Herrera, Samir Edival  17 Titanes Cbba           NT   X5:32.29  
                 33.38      1:13.15 (39.77)
        1:56.10 (42.95)     2:39.94 (43.84)
        3:24.11 (44.17)     4:08.95 (44.84)
        4:51.66 (42.71)     5:32.29 (40.63)
 -- Yujra, Sebastian Rica  18 Delfines LA Paz        NT   X5:47.15  
                 36.02      1:18.70 (42.68)
        2:03.01 (44.31)     2:48.85 (45.84)
        3:34.34 (45.49)     4:20.37 (46.03)
        5:04.98 (44.61)     5:47.15 (42.17)
 -- Cossio, Gabriel Santi  16 Olimpico Oruro    5:38.41   X5:49.85  
                 37.27      1:20.74 (43.47)
        2:04.57 (43.83)     2:49.83 (45.26)
        3:35.22 (45.39)     4:21.06 (45.84)
        5:06.54 (45.48)     5:49.85 (43.31)
 -- Laruta, Carlos         17 Delfines LA Paz        NT   X5:50.42  
                 36.45      1:17.84 (41.39)
        2:01.08 (43.24)     2:45.92 (44.84)
        3:31.09 (45.17)     4:17.67 (46.58)
        5:04.76 (47.09)     5:50.42 (45.66)
 -- Guillen, Fabrizio      17 Cuarto Carril CB       NT   X6:21.75  
                 38.12      1:21.92 (43.80)
        2:07.60 (45.68)     2:55.50 (47.90)
        3:45.25 (49.75)     4:37.23 (51.98)
        5:30.10 (52.87)     6:21.75 (51.65)
 -- Rojas, Kevin Rodrigo   16 Olimpico Oruro         NT   X6:54.73  
                 44.58      1:34.95 (50.37)
        2:27.15 (52.20)     3:19.66 (52.51)
        4:14.12 (54.46)     5:07.58 (53.46)
        6:01.64 (54.06)     6:54.73 (53.09)
 -- Tola, Henrry           16 Titanes Cbba           NT   X7:12.73  
                 44.15      1:40.05 (55.90)
        2:35.40 (55.35)     3:33.08 (57.68)
        4:30.65 (57.57)     5:27.76 (57.11)
        6:21.23 (53.47)     7:12.73 (51.50)
 -- Blanco, Jhon Sebastia  17 Tricalicb         5:36.87        DNF  
      SW10.2 No completa la distancia total   DNF
 -- Siles, Jhamil Alejand  17 Tricalicb         5:34.53        DNF  
      SW10.2 No completa la distancia total   DNF
 
 Evento 53  Hombres 19 & Mayores 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
         RNCL: R 4:13.52  1/1/1990  HECTOR MEDINA, BOL
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Escobar, Oliver        30 Calamares Cbba    5:02.50    5:13.53  
                 33.11      1:09.85 (36.74)
        1:48.51 (38.66)     2:27.94 (39.43)
        3:08.76 (40.82)     3:50.63 (41.87)
        4:32.33 (41.70)     5:13.53 (41.20)
  2 Limachi, Camilo Leona  22 Delfines LA Paz   5:17.70    5:25.71  
                 33.55      1:11.01 (37.46)
        1:52.52 (41.51)     2:34.47 (41.95)
        3:17.13 (42.66)     4:01.28 (44.15)
        4:44.50 (43.22)     5:25.71 (41.21)
  3 Montaño, Alejandro Ni  20 Cuarto Carril CB       NT    5:34.72  
                 35.56      1:14.15 (38.59)
        1:55.49 (41.34)     2:37.13 (41.64)
        3:20.51 (43.38)     4:05.15 (44.64)
        4:50.27 (45.12)     5:34.72 (44.45)
 -- Felipez, Anthony       19 Cuarto Carril CB       NT   X5:37.70  
                 36.31      1:16.56 (40.25)
        1:59.79 (43.23)     2:44.89 (45.10)
        3:27.97 (43.08)     4:12.20 (44.23)
        4:56.27 (44.07)     5:37.70 (41.43)
 -- Huanca, Nicolas Salva  25 Olimpico Oruro         NT   X5:40.91  
                 38.11      1:20.16 (42.05)
        2:02.60 (42.44)     2:45.60 (43.00)
        3:30.16 (44.56)     4:15.24 (45.08)
        4:58.55 (43.31)     5:40.91 (42.36)
 -- Lopez, Josue Ariel     20 Tiburones Oruro        NT   X5:46.91  
                 36.60      1:17.23 (40.63)
        1:59.85 (42.62)     2:44.17 (44.32)
        3:28.71 (44.54)     4:15.27 (46.56)
        5:02.02 (46.75)     5:46.91 (44.89)
 -- Lopez, Liam Xavier     22 MEGCB             5:46.76   X5:58.74  
                 32.26      1:11.69 (39.43)
        2:00.01 (48.32)     2:49.05 (49.04)
        3:38.05 (49.00)     4:27.49 (49.44)
        5:13.79 (46.30)     5:58.74 (44.95)
 -- Duran, Masami          21 Delfines LA Paz        NT   X6:09.62  
                 36.37      1:19.30 (42.93)
        2:05.17 (45.87)     2:53.68 (48.51)
        3:42.95 (49.27)     4:32.99 (50.04)
        5:23.13 (50.14)     6:09.62 (46.49)
 -- Tapia, Juan Carlos     20 Delfines LA Paz   6:36.71   X6:42.10  
                 39.47      1:26.89 (47.42)
        2:16.19 (49.30)     3:08.46 (52.27)
        4:02.42 (53.96)     4:58.21 (55.79)
        5:54.10 (55.89)     6:42.10 (48.00)