Club CTSSWIMMING Bolivia                      10/14/2023 - 10:01 AM
    INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 - 10/11/2023 a 10/14/2023    
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Evento 37  Mujeres 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
          RNL: R 25.00  11/22/2017KAREN TORREZ, LP
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar     Elimin        
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Giles, Adriana         19 Medley Santa Cru    26.82      27.88  
  2 Duran, Estela          19 Medley Santa Cru    27.82      28.70  
  3 Meneses, Camila        18 Medley Santa Cru    28.00      29.31  
  4 Ordoņez, Lucia         14 Medley Santa Cru    28.81      29.59  
  5 Soza, Jessica Jazmin   17 Medley Santa Cru    29.12      29.71  
  6 Antelo, Bruna          17 Samix Santa Cruz    29.54      29.81  
  7 Roca, Naiara           17 Medley Santa Cru    28.94      29.97  
  8 Guzman, Viviana        17 Samix Santa Cruz    29.41      30.11  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Nagashiro, Christine   15 TITBN               30.15      30.44  
 10 Nagashiro, Caroline J  15 TITBN               30.57      30.60  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Vargas, Sofia          15 UNAT                           30.64  
 12 Daleney, Loreley       15 Hipico LA Paz       30.67      30.66  
 13 Seoane, Sheila         19 GRSBN               30.39      31.59  
 14 Suarez, Fabiana        24 Medley Santa Cru    33.30      32.07  
 15 Quintanilla, Martina   14 Medley Santa Cru    33.00      32.14  
 16 Aliaga, Sofia          14 Medley Santa Cru    31.61      32.27  
 17 Quezada, Angelina      13 UNAT                           32.36  
 17 Gutierrez, Camila      18 Medley Santa Cru    32.07      32.36  
 19 Wendler, Constanze     15 Medley Santa Cru    33.45      32.73  
 20 Gutierrez, Valentina   14 Sport Motion        33.50      32.78  
 21 Choque, Valeria        13 Medley Santa Cru    34.34      32.85  
 22 Caza, Michelle Estefa  13 Sport Motion           NT      33.01  
 23 Daza, Mariagustina     13 TITBN               32.83      33.02  
 24 Moreno, Isabella       15 Medley Santa Cru    35.32      33.15  
 25 Inclan, Onyhela        16 Sport Motion        31.65      33.23  
 26 Siles, Rafaela Matild  13 Hipico LA Paz       35.26      33.47  
 27 Quezada, Valentina     14 UNAT                           33.51  
 28 Arduz, Alicia Cossett  20 Sport Motion        34.44      33.82  
 29 Quintanilla, Irina     13 Medley Santa Cru    34.50      33.87  
 30 Dominguez, Gretzel     14 TITBN               35.01      34.13  
 31 Aguilera, Luciana      15 Sport Motion        34.47      34.21  
 32 Salvatierra, Ivana     13 Fartlek             36.02      34.70  
 33 Cuellar, Isabela       13 Samix Santa Cruz    36.00      34.80  
 34 Quiroga, Carolina      13 Hipico LA Paz       35.37      34.91  
 35 Mendez, Valentina      13 TITBN               36.81      35.03  
 36 Ferrufino, Valentina   15 Sport Motion           NT      35.76  
 37 Monroy, Ana Belen      14 Sport Motion        42.77      36.30  
 37 Saucedo, Brezze Daely  14 Sport Motion        37.11      36.30  
 39 Pantoja, Gilda Isabel  13 Fartlek             36.64      36.34  
 40 Martinez, Rebeca Mari  15 Hipico LA Paz       38.38      36.41  
 41 Roth, Emily Ann        15 GRSBN               38.03      37.35  
 42 Escalante, Fabiana     14 Santa Cruz Santa       NT      37.66  
 43 Ramos, Mariantte       15 Sport Motion        39.14      38.03  
 44 Diaz, Fabiola          29 Santa Cruz Santa       NT      38.63  
 45 MACHICADO, Kenia       17 Santa Cruz Santa       NT      38.91  
 46 Cabrera, Colette       13 Hipico LA Paz       43.17      40.57  
 47 Ramos, Carla Patricia  15 Sport Motion           NT      46.25  
 -- Ribera, Maria Jose     27 Medley Santa Cru    26.20         NS