Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
ANDREA BERNAL (20 años)
Código: 7421456
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | 41.49 | 42.07 |
100 free | - | - | - | 1:34.91 | 1:36.67 |
200 free | - | - | - | 3:32.77 | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | 48.29 | 55.91 | 54.90 |
100 fly | - | - | 2:00.83 | - | 2:17.29 |
200 fly | - | - | 4:51.11 | - | - |
50 back | - | - | 50.37 | 48.53 | 49.46 |
100 back | - | - | - | 1:52.74 | 1:56.70 |
200 back | - | - | 3:56.99 | 3:54.79 | 4:04.21 |
50 breast | - | - | 1:14.62 | - | - |
100 breast | - | - | 2:44.20 | - | - |
200 breast | - | - | 5:51.63 | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | 4:09.01 | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 05/Jul./2023 | NEPTUNO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | NEPTUNO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | NEPTUNO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 10/Jul./2019 | NEPTUNO ORURO |