Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
MANUEL EDUARDO CHUMACERO (15 años)
Código: 12456649
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 33.88 | 33.81 | 36.88 | 47.25 | - |
100 free | - | 1:17.79 | 1:31.70 | 1:48.62 | - |
200 free | - | 3:04.82 | 3:28.09 | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | 45.77 | 44.98 | 1:06.55 | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | 37.73 | 37.85 | 44.20 | 53.04 | - |
100 back | - | 1:24.37 | 1:34.28 | 1:58.16 | - |
200 back | 2:51.22 | 2:56.81 | 3:20.07 | - | - |
50 breast | - | 46.58 | - | - | - |
100 breast | 1:41.98 | 1:45.78 | - | - | - |
200 breast | - | 3:46.40 | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | 3:00.98 | 3:24.53 | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | FARTLEK SANTA CRUZ |
SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADDASC 24 | 01/Oct./2024 | FARTLEK SANTA CRUZ |
INTERCLUBES NACIONAL LIGA C | 03/Jul./2024 | FARTLEK SANTA CRUZ |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | SANTA CRUZ |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 05/Jul./2023 | FARTLEK SANTA CRUZ |
TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2022 | 05/Ago./2022 | FARTLEK SANTA CRUZ |