Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
THOMMAS NELSON VENTURA (22 años)
Código: 7453048
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | 1:13.26 | - | 1:13.68 |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | 35.65 | 34.33 | 34.52 |
| 100 fly | - | - | 1:29.50 | 1:28.73 | 1:32.14 |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | 42.23 | - |
| 100 back | - | - | 1:32.00 | - | - |
| 200 back | - | - | - | 3:24.20 | 3:15.01 |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | 3:27.64 |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | OLIMPICO ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | OLIMPICO ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | OLIMPICO ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | OLIMPICO ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | OLIMPICO ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | ORURO |