Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
CARLOS AYRON VALENCIA (19 años)
Código: 7567623
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | 32.53 | 34.35 | - | - |
| 100 free | 1:16.01 | 1:16.50 | 1:20.93 | - | - |
| 200 free | 3:09.09 | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | 40.41 | 40.34 | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | 44.32 | - | - |
| 100 back | - | 1:39.86 | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | 47.59 | - | - | - |
| 100 breast | 1:43.62 | 1:48.59 | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| NACIONAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2025 | 19/Jun./2025 | IRON MAN SUCRE |
| CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | IRON MAN SUCRE |
| CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | CHUQUISACA |