Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
GIULIANA FANTINI (18 años)
Código: 9371353
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 32.63 | - | - | - | - |
| 100 free | 1:13.56 | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | 34.99 | - | - | - | - |
| 100 fly | 1:19.72 | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | 42.46 | - | - | - | - |
| 100 back | 1:29.42 | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | 46.36 | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | 2:58.66 | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2026 | 25/Feb./2026 | DELFINES CBBA |
| NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2025 | 08/Oct./2025 | DELFINES CBBA |
| Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | DELFINES CBBA |
| SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | DELFINES CBBA |
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | DELFINES CBBA |
| CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | COCHABAMBA |
| CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | DELFINES CBBA |
| CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | DELFINES CBBA |
| CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | DELFINES CBBA |
| INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | DELFINES CBBA |
| CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | DELFINES CBBA |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | DELFINES CBBA |
| INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | DELFINES CBBA |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | DELFINES CBBA |