Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
JUAN CARLOS NACHO (14 años)
Código: 13958094
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 31.95 | 34.29 | 38.61 | - | - |
| 100 free | 1:09.81 | 1:12.52 | 1:33.44 | - | - |
| 200 free | 2:37.39 | 2:39.30 | 3:00.86 | - | - |
| 400 free | 5:34.60 | 5:42.06 | - | - | - |
| 800 free | - | 11:47.11 | - | - | - |
| 1500 free | 22:25.01 | - | - | - | - |
| 50 fly | - | 36.19 | 43.91 | - | - |
| 100 fly | - | 1:31.68 | - | - | - |
| 200 fly | 3:07.30 | 3:20.23 | - | - | - |
| 50 back | - | 40.72 | 51.02 | - | - |
| 100 back | - | - | 1:44.58 | - | - |
| 200 back | 2:50.94 | 3:10.25 | - | - | - |
| 50 breast | 44.21 | 45.33 | 52.71 | - | - |
| 100 breast | 1:37.95 | 1:38.19 | 1:54.17 | - | - |
| 200 breast | 3:36.26 | 3:37.25 | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | 2:52.40 | 3:04.01 | 3:21.02 | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2026 | 29/Abr./2026 | LA PAZ |
| CAMPEONATO CLASIFICATORIO APERTURA 2026 | 02/Abr./2026 | ESMAR LA PAZ |
| NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2025 | 08/Oct./2025 | ESMAR LA PAZ |
| CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | LA PAZ |
| T. Preinfantil Infantil CLAUSURA 2024 | 05/Dic./2024 | ESMAR LA PAZ |
| T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | ESMAR LA PAZ |
| CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | ESMAR LA PAZ |
| Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | ESMAR LA PAZ |