Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
WILLIAN CALEB HEREDIA (13 años)
Código: 14330724
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 33.12 | 34.51 | - | - | - |
| 100 free | 1:10.11 | 1:17.43 | 1:35.28 | - | - |
| 200 free | 2:32.86 | 2:48.46 | - | - | - |
| 400 free | 5:21.15 | 5:50.68 | - | - | - |
| 800 free | 11:19.49 | 11:58.30 | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | 36.21 | 41.18 | 57.59 | - | - |
| 100 fly | - | 1:34.02 | - | - | - |
| 200 fly | 3:07.53 | 3:41.43 | - | - | - |
| 50 back | 38.97 | 44.06 | - | - | - |
| 100 back | - | 1:34.79 | 2:12.19 | - | - |
| 200 back | 2:57.57 | 3:17.82 | - | - | - |
| 50 breast | 43.70 | 49.03 | 57.69 | - | - |
| 100 breast | - | 1:47.26 | 2:05.56 | - | - |
| 200 breast | - | 3:49.18 | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | 3:12.87 | 3:53.54 | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2026 | 29/Abr./2026 | COCHABAMBA |
| CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2026 | 29/Abr./2026 | COCHABAMBA |
| CAMP. DEPTAL. SELECTIVO APERTURA 2026 | 09/Abr./2026 | BLUEDUCKS |
| TORNEO PROMOCIONAL AGOSTO ADNC 2025 | 28/Ago./2025 | Blue Ducks Sacaba Cbba |
| Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | Blue Ducks Sacaba Cbba |
| T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | BLUE DUCKS |