Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
LEIDY UREY (12 años)
Código: 13620489
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 35.53 | - | 45.13 | - | - |
| 100 free | 1:20.46 | - | 1:45.63 | - | - |
| 200 free | - | - | 3:56.58 | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | 39.94 | - | 55.80 | - | - |
| 100 fly | 1:37.59 | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | 42.09 | - | - | - | - |
| 100 back | 1:31.40 | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | 48.65 | - | - | - | - |
| 100 breast | 1:52.70 | - | 2:21.52 | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | 3:24.92 | - | 4:07.64 | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2026 | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| CAMP. DEPTAL. SELECTIVO APERTURA 2026 | 09/Abr./2026 | UNAT |
| T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | PANTANAL CBBA |