Rendimiento en una prueba
PABLO ANDRES LA TORRE
Prueba: 200 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:33.49 | 200 Back | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | TIBURONES CBBA | L | 387 |
2:31.31 | 200 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | TIBURONES CBBA | L | 404 |
2:36.30 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | COCHABAMBA | L | 367 |
2:35.09 | 200 Back | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | TIBURONES CBBA | L | 375 |
2:29.74 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | TIBURONES CBBA | L | 417 |
2:32.76 | 200 Back | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | TIBURONES CBBA | L | 393 |
2:27.47 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | COCHABAMBA | L | 437 |
2:26.01 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 ABSOLUTO | 27/Abr./2023 | COCHABAMBA | L | 450 |
2:28.91 | 200 Back | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | TIBURONES CBBA | L | 424 |
2:30.59 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | COCHABAMBA | L | 410 |
2:26.85 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2022 | 07/Dic./2022 | COCHABAMBA | L | 442 |
2:25.16 | 200 Back | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | TIBURONES CBBA | L | 458 |
2:23.17 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | TIBURONES CBBA | L | 477 |
2:24.49 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA | L | 464 |
2:23.93 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - ABS | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA | L | 470 |
2:22.33 | 200 Back | CAMP. NAL. CLAUSURA ABSOLUTO 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 486 |
2:22.19 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 487 |
2:21.25 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | TIBURONES CBBA | L | 497 |
2:24.22 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 467 |
2:21.71 | 200 Back | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 492 |
2:29.63 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 418 |
2:28.13 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 431 |
2:32.58 | 200 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | TIBURONES CBBA | L | 394 |
2:31.34 | 200 Back | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | TIBURONES CBBA | L | 404 |
2:27.17 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | TIBURONES CBBA | L | 439 |
2:26.03 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 450 |
2:26.31 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 447 |
2:25.83 | 200 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TIBURONES CBBA | L | 452 |
2:24.22 | 200 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TIBURONES CBBA | L | 467 |
2:27.70 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | TIBURONES CBBA | L | 435 |
2:28.12 | 200 Back | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 431 |
2:30.27 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 413 |
2:29.43 | 200 Back | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | TIBURONES CBBA | L | 420 |
2:30.43 | 200 Back | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | TIBURONES CBBA | L | 411 |
PABLO ANDRES LA TORRE
Prueba: 200 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:23.82 | 200 Back | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 396 |
2:21.18 | 200 Back | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 418 |