Rendimiento en una prueba
ANDREA NATALIA SANJINES
Prueba: 50 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
37.36 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | STRONGEST LA PAZ | L | 0 |
38.38 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | STRONGEST LA PAZ | L | 444 |
36.48 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | STRONGEST LA PAZ | L | 523 |
37.46 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | PETROLERO LA PAZ | L | 483 |
38.34 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | PETROLERO LA PAZ | L | 450 |
38.24 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | PETROLERO LA PAZ | L | 454 |
37.93 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | PETROLERO LA PAZ | L | 465 |
38.78 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | PETROLERO LA PAZ | L | 435 |
37.97 | 50 Breast | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | DELFINES LA PAZ | L | 468 |
39.29 | 50 Breast | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | DELFINES LA PAZ | L | 422 |
ANDREA NATALIA SANJINES
Prueba: 50 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
36.40 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | STRONGEST LA PAZ | S | 0 |
36.57 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | STRONGEST LA PAZ | S | 0 |
38.13 | 50 Breast | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | LA PAZ | S | 423 |
38.44 | 50 Breast | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | LA PAZ | S | 413 |