Rendimiento en una prueba
MORAIMA CANELA REVOLLO
Prueba: 100 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:12.33 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | DELFINES CBBA | L | 365 |
1:07.22 | 100 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | DELFINES CBBA | L | 455 |
1:09.53 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 411 |
1:08.20 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 435 |
1:07.05 | 100 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | DELFINES CBBA | L | 458 |
1:09.19 | 100 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | DELFINES CBBA | L | 417 |
1:06.27 | 100 Free | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | DELFINES CBBA | L | 475 |
1:06.39 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | DELFINES CBBA | L | 472 |
1:06.53 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 469 |
1:05.31 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 496 |
1:06.20 | 100 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | DELFINES CBBA | L | 476 |
1:07.85 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | DELFINES CBBA | L | 451 |
1:07.44 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 460 |
1:07.71 | 100 Free | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | DELFINES CBBA | L | 454 |
MORAIMA CANELA REVOLLO
Prueba: 100 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:05.13 | 100 Free | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 477 |