Rendimiento en una prueba
RENATA CUELLAR
Prueba: 200 IM Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:59.59 | 200 IM | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | DELFINES CBBA | L | 346 |
2:45.69 | 200 IM | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | DELFINES CBBA | L | 441 |
2:45.51 | 200 IM | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | DELFINES CBBA | L | 442 |
2:48.61 | 200 IM | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 418 |
2:48.96 | 200 IM | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 415 |
2:41.57 | 200 IM | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | DELFINES CBBA | L | 475 |
2:42.45 | 200 IM | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | DELFINES CBBA | L | 467 |
2:53.08 | 200 IM | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | DELFINES CBBA | L | 386 |
2:55.30 | 200 IM | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | DELFINES CBBA | L | 372 |
2:58.57 | 200 IM | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | DELFINES CBBA | L | 352 |
3:01.35 | 200 IM | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | DELFINES CBBA | L | 336 |
2:54.47 | 200 IM | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | DELFINES CBBA | L | 377 |
2:56.50 | 200 IM | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 364 |
2:53.53 | 200 IM | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | DELFINES CBBA | L | 383 |
2:53.85 | 200 IM | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | DELFINES CBBA | L | 381 |
2:53.01 | 200 IM | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 387 |
2:53.31 | 200 IM | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | DELFINES CBBA | L | 385 |
RENATA CUELLAR
Prueba: 200 IM Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:47.78 | 200 IM | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 383 |