Rendimiento en una prueba
David Calderon
Prueba: 50 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
28.92 | 50 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | NAUTICO SUCRE | L | 0 |
31.26 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | CHUQUISACA | L | 299 |
29.89 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | CHUQUISACA | L | 342 |
29.70 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | CHUQUISACA | L | 348 |
31.08 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | NAUTICO SUCRE | L | 304 |
29.95 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | CHUQUISACA | L | 340 |
31.29 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | CHUQUISACA | L | 298 |
30.80 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | NAUTICO SUCRE | L | 312 |
David Calderon
Prueba: 50 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
29.71 | 50 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | NAUTICO SUCRE | S | 312 |