Rendimiento en una prueba
BRIANA HOLLWEG
Prueba: 200 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:36.61 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 488 |
2:47.20 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 401 |
2:43.00 | 200 Back | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 433 |
2:45.38 | 200 Back | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 414 |
2:40.66 | 200 Back | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 452 |
2:43.43 | 200 Back | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 429 |
2:37.77 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 486 |
2:41.69 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 451 |
2:49.82 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 389 |
2:39.05 | 200 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 474 |
2:41.49 | 200 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 453 |
2:51.33 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 379 |
2:41.24 | 200 Back | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | SANTA CRUZ | L | 455 |
2:40.75 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | SANTA CRUZ | L | 459 |
2:40.18 | 200 Back | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 464 |
2:44.90 | 200 Back | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 425 |
BRIANA HOLLWEG
Prueba: 200 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:32.47 | 200 Back | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | SANTA CRUZ | S | 478 |
2:38.75 | 200 Back | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | SANTA CRUZ | S | 423 |