Rendimiento en una prueba
EDWIN ANDRES FORONDA
Prueba: 50 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
32.32 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 517 |
32.61 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 503 |
32.64 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 502 |
32.28 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 519 |
32.31 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 518 |
32.19 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | PETROLERO LA PAZ | L | 552 |
32.88 | 50 Breast | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | PETROLERO LA PAZ | L | 518 |
33.72 | 50 Breast | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | PETROLERO LA PAZ | L | 480 |
EDWIN ANDRES FORONDA
Prueba: 50 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
31.26 | 50 Breast | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | LA PAZ | S | 527 |
31.12 | 50 Breast | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | LA PAZ | S | 534 |