Rendimiento en una prueba
NICOLAS OÑA
Prueba: 200 IM Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:29.55 | 200 IM | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | TENIS LA PAZ | L | 442 |
2:28.88 | 200 IM | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | TENIS LA PAZ | L | 448 |
2:30.82 | 200 IM | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | TENIS LA PAZ | L | 431 |
2:31.75 | 200 IM | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | TENIS LA PAZ | L | 423 |
2:25.50 | 200 IM | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | TENIS LA PAZ | L | 480 |
2:28.01 | 200 IM | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | TENIS LA PAZ | L | 456 |
2:35.07 | 200 IM | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | LA PAZ | L | 397 |
2:28.68 | 200 IM | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | TENIS LA PAZ | L | 450 |
2:25.85 | 200 IM | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | TENIS LA PAZ | L | 477 |
2:25.78 | 200 IM | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | TENIS LA PAZ | L | 478 |
2:31.65 | 200 IM | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | TENIS LA PAZ | L | 424 |
2:31.90 | 200 IM | XXV JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES | 02/Dic./2019 | BOLIVIA | L | 422 |
2:40.40 | 200 IM | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | LA PAZ | L | 359 |
2:53.95 | 200 IM | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TENIS LA PAZ | L | 281 |
2:54.78 | 200 IM | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | TENIS LA PAZ | L | 277 |
2:52.33 | 200 IM | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | LA PAZ | L | 289 |
NICOLAS OÑA
Prueba: 200 IM Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:20.79 | 200 IM | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | TENIS LA PAZ | S | 472 |
2:21.28 | 200 IM | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | TENIS LA PAZ | S | 467 |
2:41.26 | 200 IM | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | LA PAZ | S | 314 |