Rendimiento en una prueba
OSCAR EDMUNDO SILES
Prueba: 200 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:48.72 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | TENIS LA PAZ | L | 417 |
2:49.36 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | LA PAZ | L | 412 |
2:51.23 | 200 Breast | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | LA PAZ | L | 399 |
2:46.33 | 200 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | TENIS LA PAZ | L | 435 |
2:47.00 | 200 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | TENIS LA PAZ | L | 430 |
2:45.94 | 200 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | TENIS LA PAZ | L | 444 |
2:48.96 | 200 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | TENIS LA PAZ | L | 421 |
2:55.50 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | LA PAZ | L | 376 |
2:54.78 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | LA PAZ | L | 380 |
2:52.80 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | TENIS LA PAZ | L | 393 |
3:00.95 | 200 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TENIS LA PAZ | L | 343 |
OSCAR EDMUNDO SILES
Prueba: 200 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|