Rendimiento en una prueba
JOHAN ANDRE CAMPERO
Prueba: 1500 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
19:29.45 | 1500 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | TRITONES CBBA | L | 0 |
19:30.94 | 1500 Free | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | TRITONES CBBA | L | 411 |
18:59.56 | 1500 Free | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | TRITONES CBBA | L | 446 |
18:50.51 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | TRITONES CBBA | L | 457 |
18:55.94 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA | L | 450 |
18:55.94 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - ABS | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA | L | 450 |
18:25.89 | 1500 Free | CAMP. NAL. CLAUSURA ABSOLUTO 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 488 |
18:25.89 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 488 |
18:10.20 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | TRITONES CBBA | L | 509 |
18:36.22 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 475 |
18:36.22 | 1500 Free | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 475 |
18:24.00 | 1500 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | TRITONES CBBA | L | 491 |
19:54.55 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 387 |
19:54.55 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 387 |
20:38.23 | 1500 Free | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | TRITONES CBBA | L | 348 |
JOHAN ANDRE CAMPERO
Prueba: 1500 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
17:45.00 | 1500 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | TRITONES CBBA | S | 502 |