Rendimiento en una prueba
MATEO CARDONA
Prueba: 200 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:52.46 | 200 Back | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | DELFINES CBBA | L | 273 |
2:43.81 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | DELFINES CBBA | L | 318 |
2:39.48 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 345 |
2:39.31 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | DELFINES CBBA | L | 346 |
2:39.38 | 200 Back | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | DELFINES CBBA | L | 346 |
2:39.71 | 200 Back | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | DELFINES CBBA | L | 344 |
2:39.14 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 347 |
2:38.32 | 200 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | DELFINES CBBA | L | 353 |
2:44.40 | 200 Back | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | DELFINES CBBA | L | 315 |
2:39.38 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | DELFINES CBBA | L | 346 |
2:35.38 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 373 |
2:41.90 | 200 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | DELFINES CBBA | L | 330 |
2:47.50 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | DELFINES CBBA | L | 298 |
2:48.38 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 293 |
MATEO CARDONA
Prueba: 200 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:43.41 | 200 Back | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 270 |