Rendimiento en una prueba
MARIA FERNANDA RIOS
Prueba: 50 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
42.65 | 50 Breast | CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | ATLANTA SANTA CRUZ | L | 0 |
40.26 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 385 |
39.66 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 407 |
40.77 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 374 |
41.53 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 354 |
41.64 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 351 |
46.79 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 248 |
MARIA FERNANDA RIOS
Prueba: 50 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
38.87 | 50 Breast | COPA SAMIX 2022 | 20/Abr./2022 | SAMIX SANTA CRUZ | S | 396 |