Rendimiento en una prueba
MARIA FERNANDA RIOS
Prueba: 100 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:39.37 | 100 Breast | CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | ATLANTA SANTA CRUZ | L | 0 |
1:42.93 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 241 |
1:30.94 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 350 |
1:35.04 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 307 |
1:33.39 | 100 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 323 |
1:33.73 | 100 Breast | CAMP. ESTADUAL INF,JUV,JR E SENIOR VER. 2019 | 13/Dic./2019 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 320 |
1:35.57 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 302 |
1:39.29 | 100 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 269 |
MARIA FERNANDA RIOS
Prueba: 100 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:26.84 | 100 Breast | COPA SAMIX 2022 | 20/Abr./2022 | SAMIX SANTA CRUZ | S | 370 |