Rendimiento en una prueba
Thais Rivero
Prueba: 50 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
38.83 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | PIRAÑAS CBBA | L | 0 |
39.10 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | COCHABAMBA | L | 0 |
38.02 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2024 | 01/May./2024 | COCHABAMBA | L | 0 |
38.91 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | COCHABAMBA | L | 426 |
39.08 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 ABSOLUTO | 01/Nov./2023 | COCHABAMBA | L | 421 |
40.44 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | PIRAÑAS CBBA | L | 380 |
39.05 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | COCHABAMBA | L | 422 |
39.04 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 ABSOLUTO | 27/Abr./2023 | COCHABAMBA | L | 422 |
39.09 | 50 Breast | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | PIRAÑAS CBBA | L | 421 |
38.61 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | COCHABAMBA | L | 437 |
38.01 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2022 | 07/Dic./2022 | COCHABAMBA | L | 458 |
39.08 | 50 Breast | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | PIRAÑAS CBBA | L | 421 |
39.55 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | PIRAÑAS CBBA | L | 406 |
40.61 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA | L | 375 |
39.47 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - ABS | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA | L | 409 |
40.62 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 379 |
41.58 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | PIRAÑAS CBBA | L | 353 |
Thais Rivero
Prueba: 50 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
47.58 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL INFANTIL CLAUSURA 2019 | 01/Nov./2019 | WILSTERMAN CBBA | S | 216 |