Rendimiento en una prueba
Karen Condori
Prueba: 50 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
38.57 | 50 Back | CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | TIBURONES POTOSI | L | 0 |
39.34 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | POTOSI | L | 322 |
39.88 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 05/Jul./2023 | TIBURONES POTOSI | L | 309 |
39.81 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | TIBURONES POTOSI | L | 311 |
39.40 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | POTOSI | L | 321 |
39.46 | 50 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | TIBURONES POTOSI | L | 319 |
39.56 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | POTOSI | L | 317 |
41.08 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | SQUALOS POTOSI | L | 283 |
39.38 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | POTOSI | L | 321 |
40.23 | 50 Back | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | SQUALOS POTOSI | L | 301 |
40.50 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 10/Jul./2019 | SQUALOS POTOSI | L | 298 |
40.65 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | POTOSI | L | 294 |
Karen Condori
Prueba: 50 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|