Rendimiento en una prueba
Karen Condori
Prueba: 100 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:24.14 | 100 Back | CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | TIBURONES POTOSI | L | 0 |
1:26.94 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | POTOSI | L | 288 |
1:25.60 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 05/Jul./2023 | TIBURONES POTOSI | L | 302 |
1:24.96 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | POTOSI | L | 309 |
1:25.43 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | TIBURONES POTOSI | L | 304 |
1:26.65 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | POTOSI | L | 291 |
1:26.03 | 100 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | TIBURONES POTOSI | L | 297 |
1:25.43 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | POTOSI | L | 306 |
1:26.34 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | SQUALOS POTOSI | L | 296 |
1:33.31 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | POTOSI | L | 234 |
1:27.07 | 100 Back | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | SQUALOS POTOSI | L | 289 |
1:27.73 | 100 Back | Pluris 2019 - Fase Nacional | 30/Set./2019 | POTOSI | L | 290 |
1:26.55 | 100 Back | Pluris 2019 - Fase Nacional | 30/Set./2019 | POTOSI | L | 302 |
1:28.02 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 10/Jul./2019 | SQUALOS POTOSI | L | 287 |
1:28.28 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | POTOSI | L | 285 |
Karen Condori
Prueba: 100 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|