Rendimiento en una prueba
Vicente Augusto Auza
Prueba: 400 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
4:50.32 | 400 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | TENIS LA PAZ | L | 435 |
4:36.48 | 400 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | TENIS LA PAZ | L | 504 |
4:31.11 | 400 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - ABS | 30/Mar./2022 | LA PAZ | L | 534 |
4:35.45 | 400 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | LA PAZ | L | 509 |
4:34.94 | 400 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | TENIS LA PAZ | L | 512 |
4:34.34 | 400 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | TENIS LA PAZ | L | 516 |
4:34.34 | 400 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | LA PAZ | L | 516 |
4:26.40 | 400 Free | CAMP. NAL. CLAUSURA ABSOLUTO 2021 | 01/Dic./2021 | LA PAZ | L | 563 |
4:28.60 | 400 Free | XXIX Campeonato Sudamericano Juvenil Natacio | 09/Nov./2021 | BOLIVIA | L | 550 |
4:39.58 | 400 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | TENIS LA PAZ | L | 487 |
4:35.90 | 400 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | LA PAZ | L | 507 |
4:34.07 | 400 Free | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | LA PAZ | L | 517 |
4:56.10 | 400 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | TENIS LA PAZ | L | 410 |
4:51.51 | 400 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | TENIS LA PAZ | L | 430 |
5:00.88 | 400 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | LA PAZ | L | 391 |
5:18.33 | 400 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | TENIS LA PAZ | L | 330 |
5:12.00 | 400 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | LA PAZ | L | 350 |
5:19.71 | 400 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TENIS LA PAZ | L | 326 |
Vicente Augusto Auza
Prueba: 400 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
4:26.24 | 400 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | TENIS LA PAZ | S | 506 |
4:29.46 | 400 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | TENIS LA PAZ | S | 488 |