Rendimiento en una prueba
Areli DE Los Angeles Choque
Prueba: 50 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
43.87 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | STRONGEST LA PAZ | L | 297 |
43.81 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | STRONGEST LA PAZ | L | 299 |
42.65 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | STRONGEST LA PAZ | L | 324 |
43.55 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | LA PAZ | L | 307 |
43.84 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | STRONGEST LA PAZ | L | 301 |
48.15 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | LA PAZ | L | 227 |
46.10 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | STRONGEST LA PAZ | L | 259 |
50.74 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | LA PAZ | L | 194 |
Areli DE Los Angeles Choque
Prueba: 50 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|