Rendimiento en una prueba
Kaira Feistma
Prueba: 200 IM Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
3:14.20 | 200 IM | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | DELFINES CBBA | L | 0 |
3:18.78 | 200 IM | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | DELFINES CBBA | L | 255 |
3:23.31 | 200 IM | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | DELFINES CBBA | L | 238 |
3:18.97 | 200 IM | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | DELFINES CBBA | L | 254 |
3:24.38 | 200 IM | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | DELFINES CBBA | L | 234 |
3:23.99 | 200 IM | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | COCHABAMBA | L | 236 |
3:17.06 | 200 IM | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | DELFINES CBBA | L | 262 |
3:28.00 | 200 IM | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | DELFINES CBBA | L | 222 |
Kaira Feistma
Prueba: 200 IM Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|