Rendimiento en una prueba
ADRIANA GILES
Prueba: 50 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
27.77 | 50 Free | Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 614 |
26.65 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2O25 | 12/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 695 |
27.09 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2O25 | 12/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 662 |
26.74 | 50 Free | XLVI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION | 30/Set./2024 | BOLIVIA | L | 688 |
26.58 | 50 Free | XLVI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION | 30/Set./2024 | BOLIVIA | L | 700 |
26.61 | 50 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 698 |
26.28 | 50 Free | 2024 CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS ABIERTO | 12/Jun./2024 | BOLIVIA | L | 725 |
26.00 | 50 Free | 2024 CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS ABIERTO | 12/Jun./2024 | BOLIVIA | L | 748 |
26.07 | 50 Free | NACIONAL OPEN DE NATACION JUNIOR Y PRIMERA | 15/May./2024 | BOLIVIA | L | 742 |
26.60 | 50 Free | World Aquatics Championships - Doha 2024 | 02/Feb./2024 | BOLIVIA | L | 699 |
27.00 | 50 Free | Copa CDUC internacional 2023 | 11/Nov./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 673 |
26.35 | 50 Free | Copa CDUC internacional 2023 | 11/Nov./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 724 |
27.05 | 50 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 670 |
27.88 | 50 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 611 |
27.44 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 641 |
26.82 | 50 Free | VIII DOMINICAN REPUBLIC SWOM OPEN 2023 | 31/Mar./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 687 |
27.00 | 50 Free | VIII DOMINICAN REPUBLIC SWOM OPEN 2023 | 31/Mar./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 673 |
27.39 | 50 Free | XL COPA PACIFICO 2022 | 23/Nov./2022 | BOLIVIA | L | 645 |
27.21 | 50 Free | XVI COPA JULIO MAGLIONE 2022 | 23/Nov./2022 | BOLIVIA | L | 658 |
27.25 | 50 Free | XVI COPA JULIO MAGLIONE 2022 | 23/Nov./2022 | BOLIVIA | L | 655 |
27.25 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 655 |
27.70 | 50 Free | III JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD | 28/Abr./2022 | BOLIVIA | L | 623 |
27.53 | 50 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 635 |
28.04 | 50 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 601 |
27.71 | 50 Free | I Panam Junior Games - Cali 2021 | 25/Nov./2021 | BOLIVIA | L | 623 |
27.36 | 50 Free | XXIX Campeonato Sudamericano Juvenil Natacio | 09/Nov./2021 | BOLIVIA | L | 647 |
27.62 | 50 Free | XXIX Campeonato Sudamericano Juvenil Natacio | 09/Nov./2021 | BOLIVIA | L | 629 |
27.95 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 607 |
28.36 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 581 |
27.93 | 50 Free | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 608 |
27.77 | 50 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 619 |
28.60 | 50 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 566 |
28.63 | 50 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 565 |
28.96 | 50 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 546 |
28.66 | 50 Free | 7th FINA World Junior Swimming Championships | 20/Ago./2019 | BOLIVIA | L | 563 |
29.33 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 525 |
28.33 | 50 Free | XXXIX Copa Pacifico 2019 | 12/Jun./2019 | BOLIVIA | L | 583 |
28.16 | 50 Free | XXVII Campeonato Sudamericano Juvenil Natacio | 09/Abr./2019 | BOLIVIA | L | 593 |
28.14 | 50 Free | XXVII Campeonato Sudamericano Juvenil Natacio | 09/Abr./2019 | BOLIVIA | L | 595 |
28.12 | 50 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 596 |
29.12 | 50 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 537 |
28.33 | 50 Free | XXIV Juegos Sudamericanos Escolares 2018 | 04/Dic./2018 | BOLIVIA | L | 587 |
28.52 | 50 Free | XXIV Juegos Sudamericanos Escolares 2018 | 04/Dic./2018 | BOLIVIA | L | 576 |
28.67 | 50 Free | XXXVIII COPA PACIFICO DE NATACION | 18/Set./2018 | BOLIVIA | L | 567 |
29.07 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 543 |
29.27 | 50 Free | Torneo Selectivo Youth Olympic Games, Sudamer | 20/Abr./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 532 |
29.22 | 50 Free | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | SANTA CRUZ | L | 535 |
29.07 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | SANTA CRUZ | L | 543 |
29.59 | 50 Free | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 515 |
29.61 | 50 Free | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 514 |
ADRIANA GILES
Prueba: 50 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
25.64 | 50 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 715 |
26.21 | 50 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 669 |
26.76 | 50 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 629 |
27.27 | 50 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 594 |
26.57 | 50 Free | TORNEO CENTRO OESTE DE CLUBES | 26/May./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 642 |