Rendimiento en una prueba
JESUS EDUARDO CABRERA
Prueba: 50 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
30.30 | 50 Breast | Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 628 |
30.13 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2O25 | 12/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 638 |
30.12 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2O25 | 12/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 639 |
29.47 | 50 Breast | XLVI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION | 30/Set./2024 | BOLIVIA | L | 682 |
29.19 | 50 Breast | XLVI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION | 30/Set./2024 | BOLIVIA | L | 702 |
29.87 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 655 |
30.16 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION A Y OPEN | 12/Jun./2024 | BOLIVIA | L | 636 |
30.17 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION A Y OPEN | 12/Jun./2024 | BOLIVIA | L | 636 |
30.34 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 625 |
30.29 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 628 |
30.00 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 647 |
29.69 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | SANTA CRUZ | L | 667 |
30.01 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 ABSOLUTO | 27/Abr./2023 | SANTA CRUZ | L | 646 |
29.79 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL 2023 | 24/Mar./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 660 |
30.26 | 50 Breast | XII JUEGOS SURAMERICANOS - ASUNCION 2022 | 02/Oct./2022 | BOLIVIA | L | 630 |
30.77 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 599 |
30.86 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 594 |
30.66 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 606 |
30.40 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | SANTA CRUZ | L | 622 |
30.16 | 50 Breast | CAMP. NAL. CLAUSURA ABSOLUTO 2021 | 01/Dic./2021 | SANTA CRUZ | L | 636 |
30.43 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 620 |
31.38 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 565 |
30.92 | 50 Breast | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 591 |
30.23 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 632 |
30.64 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 607 |
32.14 | 50 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 526 |
31.96 | 50 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 535 |
31.35 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 567 |
31.81 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 542 |
31.99 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 533 |
32.50 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 509 |
30.87 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 594 |
31.12 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 579 |
31.71 | 50 Breast | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | SANTA CRUZ | L | 578 |
31.55 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | SANTA CRUZ | L | 587 |
JESUS EDUARDO CABRERA
Prueba: 50 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
28.73 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2024 | 18/Set./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | S | 654 |
28.95 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2024 | 18/Set./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | S | 640 |
29.02 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | S | 635 |
29.40 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | S | 611 |
29.25 | 50 Breast | 16th FINA World Swimming Championships (25m) | 13/Dic./2022 | SANTA CRUZ | S | 620 |
29.01 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | S | 636 |
29.21 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | S | 623 |
29.79 | 50 Breast | COPA SAMIX 2022 | 20/Abr./2022 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | S | 587 |
29.50 | 50 Breast | TROFÉU JOSÉ FINKEL 2021 | 10/Ago./2021 | BOLIVIA | S | 627 |
31.06 | 50 Breast | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | SANTA CRUZ | S | 537 |
31.09 | 50 Breast | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | SANTA CRUZ | S | 535 |