Rendimiento en una prueba
INGO BAUSE
Prueba: 100 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:16.79 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | NAUTICO BENI | L | 411 |
1:17.75 | 100 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | NAUTICO BENI | L | 396 |
1:14.35 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | NAUTICO BENI | L | 453 |
1:14.64 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | BENI | L | 448 |
1:14.19 | 100 Breast | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | BENI | L | 456 |
1:18.54 | 100 Breast | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | NAUTICO BENI | L | 384 |
INGO BAUSE
Prueba: 100 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:13.59 | 100 Breast | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | BENI | S | 431 |