Rendimiento en una prueba
ALEJANDRA MARTINEZ
Prueba: 400 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
4:48.41 | 400 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | TRITONES CBBA | L | 551 |
4:57.80 | 400 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | TRITONES CBBA | L | 500 |
4:55.55 | 400 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 512 |
5:03.43 | 400 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 473 |
5:04.10 | 400 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | TRITONES CBBA | L | 470 |
4:52.84 | 400 Free | 7th FINA World Junior Swimming Championships | 20/Ago./2019 | BOLIVIA | L | 526 |
4:51.93 | 400 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | TRITONES CBBA | L | 531 |
4:50.67 | 400 Free | XXXIX Copa Pacifico 2019 | 12/Jun./2019 | BOLIVIA | L | 538 |
4:48.93 | 400 Free | XXVII Campeonato Sudamericano Juvenil Natacio | 09/Abr./2019 | BOLIVIA | L | 548 |
4:44.88 | 400 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TRITONES CBBA | L | 571 |
4:53.90 | 400 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TRITONES CBBA | L | 520 |
4:56.90 | 400 Free | XXIV Juegos Sudamericanos Escolares 2018 | 04/Dic./2018 | BOLIVIA | L | 505 |
4:52.89 | 400 Free | XXXVIII COPA PACIFICO DE NATACION | 18/Set./2018 | BOLIVIA | L | 526 |
4:58.73 | 400 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | TRITONES CBBA | L | 495 |
4:50.46 | 400 Free | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 539 |
4:51.79 | 400 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 532 |
4:53.35 | 400 Free | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | TRITONES CBBA | L | 523 |
5:04.13 | 400 Free | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | TRITONES CBBA | L | 469 |
ALEJANDRA MARTINEZ
Prueba: 400 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
4:49.03 | 400 Free | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 534 |
4:38.78 | 400 Free | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 595 |